FIA Formula One World Championship
2023 Standings
Race-by-race sums differ from the official table (dropped scores or source corrections); official standings are authoritative.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 19 | 575 | ||
| 2 | Red Bull Racing | 2 | 285 | ||
| 3 | Mercedes | 0 | 234 | ||
| 4 | Aston Martin | 0 | 206 | ||
| 5 | Ferrari | 0 | 206 | ||
| 6 | McLaren | 0 | 205 | ||
| 7 | Ferrari | 1 | 200 | ||
| 8 | Mercedes | 0 | 175 | ||
| 9 | McLaren | 0 | 97 | ||
| 10 | Aston Martin | 0 | 74 | ||
| 11 | Alpine | 0 | 62 | ||
| 12 | Alpine | 0 | 58 | ||
| 13 | Williams | 0 | 27 | ||
| 14 | AlphaTauri | 0 | 17 | ||
| 15 | Alfa Romeo | 0 | 10 | ||
| 16 | Haas | 0 | 9 | ||
| 17 | AlphaTauri | 0 | 6 | ||
| 18 | Alfa Romeo | 0 | 6 | ||
| 19 | Haas | 0 | 3 | ||
| 20 | AlphaTauri | 0 | 2 | ||
| 21 | Williams | 0 | 1 | ||
| 22 | AlphaTauri | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Pts | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 860 | ||
| 2 | 0 | 409 | ||
| 3 | 1 | 406 | ||
| 4 | 0 | 302 | ||
| 5 | 0 | 280 | ||
| 6 | 0 | 120 | ||
| 7 | 0 | 28 | ||
| 8 | 0 | 25 | ||
| 9 | 0 | 16 | ||
| 10 | 0 | 12 |
Teammate points delta
| Team | Driver A | Pts | Pts | Driver B | Quali H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Sergio Pérez PER | 285 | 575 | Max Verstappen VER | 2–20 |
| Aston Martin | Fernando Alonso ALO | 206 | 74 | Lance Stroll STR | 18–3 |
| McLaren | Lando Norris NOR | 205 | 97 | Oscar Piastri PIA | 15–7 |
| Mercedes | George Russell RUS | 175 | 234 | Lewis Hamilton HAM | 11–11 |
| Williams | Alexander Albon ALB | 27 | 1 | Logan Sargeant SAR | 22–0 |
| Racing Bulls | Daniel Ricciardo RIC | 6 | 15 | Yuki Tsunoda TSU | 3–4 |
| Haas | Nico Hülkenberg HUL | 9 | 3 | Kevin Magnussen MAG | 15–7 |
| Kick Sauber | Valtteri Bottas BOT | 10 | 6 | Zhou Guanyu ZHO | 16–6 |
| Alpine | Esteban Ocon OCO | 58 | 62 | Pierre Gasly GAS | 9–13 |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda TSU | 2 | 0 | Nyck de Vries DEV | 8–2 |
| Racing Bulls | Yuki Tsunoda TSU | 0 | 2 | Liam Lawson LAW | 4–1 |
| Ferrari | Carlos Sainz SAI | 197 | 196 | Charles Leclerc LEC | 7–14 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.