FIA Formula One World Championship
1984 Standings
Race-by-race sums differ from the official table (dropped scores or source corrections); official standings are authoritative.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda LAU | McLaren | 5 | 72 | |
| 2 | Alain Prost PRO | McLaren | 7 | 71.5 | |
| 3 | Elio de Angelis DEA | Team Lotus | 0 | 34 | |
| 4 | Michele Alboreto ALB | Ferrari | 1 | 30.5 | |
| 5 | Brabham | 2 | 29 | ||
| 6 | Ferrari | 0 | 27 | ||
| 7 | Derek Warwick WAW | Toleman | 0 | 23 | |
| 8 | Keke Rosberg ROG | Williams | 1 | 20.5 | |
| 9 | Ayrton Senna SEY | Toleman | 0 | 13 | |
| 10 | Nigel Mansell MNS | Team Lotus | 0 | 13 | |
| 11 | Patrick Tambay TAM | Toleman | 0 | 11 | |
| 12 | Teo Fabi FAB | Brabham | 0 | 9 | |
| 13 | Riccardo Patrese PAC | Alfa Romeo (1979–85) | 0 | 8 | |
| 14 | Jacques Laffite LAF | Williams | 0 | 5 | |
| 15 | Thierry Boutsen BOS | Arrows | 0 | 5 | |
| 16 | Eddie Cheever Jr CHE | Alfa Romeo (1979–85) | 0 | 3 | |
| 17 | Stefan Johansson JOF | Tyrrell | 0 | 3 | |
| 18 | Ligier | 0 | 3 | ||
| 19 | Osella | 0 | 2 | ||
| 20 | Marc Surer SUR | Arrows | 0 | 1 | |
| 21 | Jo Gartner GAR | Osella | 0 | 0 | |
| 22 | Gerhard Berger BEG | ATS | 0 | 0 | |
| 23 | Ligier | 0 | 0 | ||
| 24 | Corrado Fabi FAO | Brabham | 0 | 0 | |
| 25 | Mauro Baldi BLD | Spirit | 0 | 0 | |
| 26 | ATS | 0 | 0 | ||
| 27 | Jonathan Palmer PAO | RAM | 0 | 0 | |
| 28 | Spirit | 0 | 0 | ||
| 29 | Johnny Cecotto CEO | Toleman | 0 | 0 | |
| 30 | Philippe Alliot ALI | RAM | 0 | 0 | |
| 31 | Martin Brundle BRL | Tyrrell | 0 | 0 | |
| 31 | Toleman | 0 | 0 | ||
| 32 | Mike Thackwell THA | RAM | 0 | 0 | |
| 33 | Philippe Streiff STI | Toleman | 0 | 0 | |
| 35 | Stefan Bellof BEO | Tyrrell | 0 | 0 |
Teammate points delta
| Team | Driver A | Pts | Pts | Driver B | Quali H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrrell | Elio de Angelis DEA | 33 | 13 | Nigel Mansell MNS | 11–4 |
| Tyrrell | Derek Warwick WAW | 19 | 0 | Johnny Cecotto CEO | 8–0 |
| Tyrrell | Jacques Laffite LAF | 5 | 19 | Keke Rosberg ROG | 2–13 |
| Tyrrell | Derek Warwick WAW | 23 | 10 | Ayrton Senna SEY | 12–1 |
| Tyrrell | Patrick Tambay TAM | 11 | 23 | Derek Warwick WAW | 6–8 |
| Brabham | 19 | 9 | Teo Fabi FAB | 12–0 | |
| Brabham | 9 | 0 | Corrado Fabi FAO | 1–1 | |
| Tyrrell | Patrick Tambay TAM | 8 | 0 | Johnny Cecotto CEO | 7–0 |
| Tyrrell | Johnny Cecotto CEO | 0 | 6 | Ayrton Senna SEY | 1–6 |
| Tyrrell | Niki Lauda LAU | 72 | 67 | Alain Prost PRO | 1–14 |
| Tyrrell | Eddie Cheever Jr CHE | 3 | 8 | Riccardo Patrese PAC | 7–8 |
| Tyrrell | 25 | 30 | Michele Alboreto ALB | 3–12 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.