FIA Formula One World Championship
2002 Standings
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 11 | 144 | ||
| 2 | Ferrari | 4 | 77 | ||
| 3 | Williams | 0 | 50 | ||
| 4 | Ralf Schumacher SCM | Williams | 1 | 42 | |
| 5 | David Coulthard COT | McLaren | 1 | 41 | |
| 6 | McLaren | 0 | 24 | ||
| 7 | Jenson Button BUT | Renault (2002–10) | 0 | 14 | |
| 8 | Jarno Trulli TRU | Renault (2002–10) | 0 | 9 | |
| 9 | Eddie Irvine IRV | Jaguar | 0 | 8 | |
| 10 | Nick Heidfeld HEI | Sauber | 0 | 7 | |
| 11 | Jordan | 0 | 7 | ||
| 12 | BAR | 0 | 4 | ||
| 13 | Felipe Massa MAS | Sauber | 0 | 4 | |
| 14 | Oliver Panis PAN | BAR | 0 | 3 | |
| 15 | Jordan | 0 | 2 | ||
| 16 | Mark Webber WEB | Minardi | 0 | 2 | |
| 17 | Mika Salo SAL | Toyota | 0 | 2 | |
| 18 | Arrows | 0 | 2 | ||
| 19 | Allan McNish MCN | Toyota | 0 | 0 | |
| 20 | Alex Yoong YOO | Minardi | 0 | 0 | |
| 21 | Pedro De La Rosa DEL | Jaguar | 0 | 0 | |
| 22 | Enrique Bernoldi ANO | Arrows | 0 | 0 | |
| 23 | Anthony Davidson DAO | Minardi | 0 | 0 |
Championship progression
Constructor points by round
Teammate points delta
| Team | Driver A | Pts | Pts | Driver B | Quali H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 144 | 77 | 13–4 | ||
| McLaren | David Coulthard COT | 41 | 24 | Kimi Raikkonen RAI | 7–10 |
| Jaguar | Eddie Irvine IRV | 8 | 0 | Pedro De La Rosa DEL | 10–7 |
| Williams | Ralf Schumacher SCM | 42 | 50 | 8–9 | |
| Jordan | 7 | 2 | Takuma Sato SAT | 12–4 | |
| Brawn GP | Jarno Trulli TRU | 9 | 14 | Jenson Button BUT | 12–5 |
| Brawn GP | Nick Heidfeld HEI | 7 | 4 | Felipe Massa MAS | 11–5 |
| Arrows | 2 | 0 | Enrique Bernoldi ANO | 10–1 | |
| Toyota | Mika Salo SAL | 2 | 0 | Allan McNish MCN | 15–2 |
| Minardi | Alex Yoong YOO | 0 | 2 | Mark Webber WEB | 0–12 |
| BAR | 4 | 3 | Oliver Panis PAN | 10–7 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.