FIA Formula One World Championship
1972 Standings
Drivers
Championship progression
Constructor points by round
Teammate points delta
| Team | Driver A | Pts | Pts | Driver B | Quali H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Lotus | 52 | 0 | Dave Walker WAL | 10–0 | |
| Tyrrell | Jackie Stewart STJ | 45 | 9 | 11–0 | |
| McLaren | Dave Charlton CHL | 0 | 21 | 0–3 | |
| McLaren | Peter Revson REV | 23 | 39 | Denny Hulme HUM | 5–4 |
| Surtees | Mike Hailwood HAI | 13 | 0 | Tim Schenken SCE | 6–4 |
| Ensign | Jacky Ickx ICK | 27 | 15 | Clay Regazzoni REA | 4–6 |
| March | Henri Pescarolo PES | 0 | 12 | Ronnie Peterson PEO | 2–6 |
| Tyrrell | Ronnie Peterson PEO | 12 | 0 | Niki Lauda LAU | 10–2 |
| Surtees | Mike Hailwood HAI | 13 | 3 | 9–1 | |
| BRM | 9 | 0 | Helmut Marko MAK | 3–1 | |
| BRM | 9 | 0 | Reine Wisell WIS | 3–2 | |
| March | Ronnie Peterson PEO | 9 | 0 | Mike Beuttler BEU | 8–1 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.