FIA Formula One World Championship
1985 Standings
Race-by-race sums differ from the official table (dropped scores or source corrections); official standings are authoritative.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost PRO | McLaren | 5 | 73 | |
| 2 | Michele Alboreto ALB | Ferrari | 2 | 53 | |
| 3 | Keke Rosberg ROG | Williams | 2 | 40 | |
| 4 | Ayrton Senna SEY | Team Lotus | 2 | 38 | |
| 5 | Elio de Angelis DEA | Team Lotus | 1 | 33 | |
| 6 | Nigel Mansell MNS | Williams | 2 | 31 | |
| 7 | Stefan Johansson JOF | Ferrari | 0 | 26 | |
| 8 | Brabham | 1 | 21 | ||
| 9 | Jacques Laffite LAF | Ligier | 0 | 16 | |
| 10 | Niki Lauda LAU | McLaren | 1 | 14 | |
| 11 | Thierry Boutsen BOS | Arrows | 0 | 11 | |
| 12 | Patrick Tambay TAM | Toleman | 0 | 11 | |
| 13 | Marc Surer SUR | Brabham | 0 | 5 | |
| 14 | Derek Warwick WAW | Toleman | 0 | 5 | |
| 15 | Philippe Streiff STI | Ligier | 0 | 4 | |
| 16 | Stefan Bellof BEO | Tyrrell | 0 | 4 | |
| 17 | Ligier | 0 | 3 | ||
| 18 | Ivan Capelli CAP | Tyrrell | 0 | 3 | |
| 19 | Ferrari | 0 | 3 | ||
| 20 | Gerhard Berger BEG | Arrows | 0 | 3 | |
| 21 | Martin Brundle BRL | Tyrrell | 0 | 0 | |
| 22 | Osella | 0 | 0 | ||
| 23 | John Watson WAT | McLaren | 0 | 0 | |
| 24 | Minardi | 0 | 0 | ||
| 25 | Riccardo Patrese PAC | Alfa Romeo (1979–85) | 0 | 0 | |
| 26 | Eddie Cheever Jr CHE | Alfa Romeo (1979–85) | 0 | 0 | |
| 27 | Osella | 0 | 0 | ||
| 28 | Philippe Alliot ALI | RAM | 0 | 0 | |
| 29 | Jonathan Palmer PAO | Zakspeed | 0 | 0 | |
| 30 | RAM | 0 | 0 | ||
| 31 | Teo Fabi FAB | Toleman | 0 | 0 | |
| 32 | Alan Jones JOE | Lola | 0 | 0 | |
| 33 | Christian Danner DAN | Zakspeed | 0 | 0 | |
| 34 | Brabham | 0 | 0 | ||
| 35 | Kenny Acheson ACH | RAM | 0 | 0 | |
| 36 | Mauro Baldi BLD | Spirit | 0 | 0 |
Teammate points delta
| Team | Driver A | Pts | Pts | Driver B | Quali H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrrell | Niki Lauda LAU | 14 | 73 | Alain Prost PRO | 1–13 |
| Footwork | Stefan Johansson JOF | 26 | 47 | Michele Alboreto ALB | 2–13 |
| Brabham | 21 | 5 | Marc Surer SUR | 11–1 | |
| Williams | Keke Rosberg ROG | 40 | 31 | Nigel Mansell MNS | 8–7 |
| Tyrrell | Gerhard Berger BEG | 3 | 11 | Thierry Boutsen BOS | 4–12 |
| Ligier | Jacques Laffite LAF | 10 | 3 | 4–7 | |
| Tyrrell | Patrick Tambay TAM | 11 | 5 | Derek Warwick WAW | 8–7 |
| Team Lotus | Elio de Angelis DEA | 33 | 38 | Ayrton Senna SEY | 3–13 |
| Toleman | Derek Warwick WAW | 5 | 0 | Teo Fabi FAB | 7–5 |
| Tyrrell | Martin Brundle BRL | 0 | 4 | Stefan Bellof BEO | 4–4 |
| Ligier | Jacques Laffite LAF | 6 | 4 | Philippe Streiff STI | 1–3 |
| Toleman | Patrick Tambay TAM | 1 | 0 | Teo Fabi FAB | 6–6 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.