FIA Formula One World Championship
1987 Standings
Race-by-race sums differ from the official table (dropped scores or source corrections); official standings are authoritative.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 3 | 73 | |
| 2 | Nigel Mansell MNS | Williams | 6 | 61 |
| 3 | Ayrton Senna SEY | Team Lotus | 2 | 57 |
| 4 | Alain Prost PRO | McLaren | 3 | 46 |
| 5 | Gerhard Berger BEG | Ferrari | 2 | 36 |
| 6 | Stefan Johansson JOF | McLaren | 0 | 30 |
| 7 | Michele Alboreto ALB | Ferrari | 0 | 17 |
| 8 | Thierry Boutsen BOS | Benetton | 0 | 16 |
| 9 | Teo Fabi FAB | Benetton | 0 | 12 |
| 10 | Eddie Cheever Jr CHE | Arrows | 0 | 8 |
| 11 | Jonathan Palmer PAO | Tyrrell | 0 | 7 |
| 12 | Satoru Nakajima NAJ | Team Lotus | 0 | 7 |
| 13 | Riccardo Patrese PAC | Brabham | 0 | 6 |
| 14 | Brabham | 0 | 4 | |
| 15 | Philippe Streiff STI | Tyrrell | 0 | 4 |
| 16 | Derek Warwick WAW | Arrows | 0 | 3 |
| 17 | Philippe Alliot ALI | Lola | 0 | 3 |
| 18 | Martin Brundle BRL | Zakspeed | 0 | 2 |
| 19 | Ivan Capelli CAP | March | 0 | 1 |
| 20 | Ligier | 0 | 1 | |
| 21 | Roberto Moreno MOO | AGS | 0 | 1 |
| 22 | Yannick Dalmas DAS | Lola | 0 | 0 |
| 23 | Christian Danner DAN | Zakspeed | 0 | 0 |
| 24 | Ligier | 0 | 0 | |
| 25 | Pascal Fabre FAE | AGS | 0 | 0 |
| 26 | Minardi | 0 | 0 | |
| 27 | Alex Caffi CAF | Osella | 0 | 0 |
| 28 | Minardi | 0 | 0 | |
| 29 | Franco Forini FOF | Osella | 0 | 0 |
| 30 | Osella | 0 | 0 | |
| 31 | Nicola Larini LAI | Coloni | 0 | 0 |
| 32 | Stefano Modena MOD | Brabham | 0 | 0 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.