FIA Formula One World Championship
1973 Standings
Drivers
Championship progression
Constructor points by round
Teammate points delta
| Team | Driver A | Pts | Pts | Driver B | Quali H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | Peter Revson REV | 26 | 0 | Jody Scheckter SCK | 3–1 |
| Tyrrell | Jackie Stewart STJ | 71 | 47 | 10–4 | |
| March | Mike Beuttler BEU | 0 | 13 | James Hunt HUN | 0–6 |
| Tyrrell | Carlos Reutemann REU | 16 | 3 | 13–2 | |
| McLaren | Peter Revson REV | 38 | 26 | Denny Hulme HUM | 4–10 |
| McLaren | Denny Hulme HUM | 9 | 0 | Jody Scheckter SCK | 3–2 |
| Surtees | Mike Hailwood HAI | 0 | 7 | Jose Carlos Pace CRL | 8–7 |
| BRM | 9 | 2 | Niki Lauda LAU | 10–4 | |
| Tyrrell | 0 | 7 | James Hunt HUN | 2–3 | |
| March | David Purley PUR | 0 | 7 | James Hunt HUN | 0–3 |
| BRM | 6 | 2 | Clay Regazzoni REA | 7–7 | |
| Shadow | Jackie Oliver OLI | 4 | 0 | Graham Hill HIG | 10–2 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.