FIA Formula One World Championship
1995 Standings
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 9 | 102 | ||
| 2 | Damon Hill HID | Williams | 4 | 69 | |
| 3 | David Coulthard COT | Williams | 1 | 49 | |
| 4 | Johnny Herbert HEB | Benetton | 2 | 45 | |
| 5 | Jean Alesi ALE | Ferrari | 1 | 42 | |
| 6 | Gerhard Berger BEG | Ferrari | 0 | 31 | |
| 7 | Mika Hakkinen PAI | McLaren | 0 | 17 | |
| 8 | Oliver Panis PAN | Ligier | 0 | 16 | |
| 9 | Sauber | 0 | 15 | ||
| 10 | Mark Blundell BLU | McLaren | 0 | 13 | |
| 11 | Jordan | 0 | 11 | ||
| 12 | Eddie Irvine IRV | Jordan | 0 | 10 | |
| 13 | Martin Brundle BRL | Ligier | 0 | 7 | |
| 14 | Footwork | 0 | 5 | ||
| 15 | Mika Salo SAL | Tyrrell | 0 | 5 | |
| 16 | Sauber | 0 | 3 | ||
| 17 | Aguri Suzuki SUZ | Ligier | 0 | 1 | |
| 18 | Jose Lamy V PED | Minardi | 0 | 1 | |
| 19 | Minardi | 0 | 0 | ||
| 20 | Ukyo Katayama KAT | Tyrrell | 0 | 0 | |
| 21 | Pedro Diniz DIN | Forti | 0 | 0 | |
| 22 | Footwork | 0 | 0 | ||
| 23 | Luca Badoer BAD | Minardi | 0 | 0 | |
| 24 | Taki Inoue INO | Footwork | 0 | 0 | |
| 25 | Pacific | 0 | 0 | ||
| 26 | Bertrand Gachot GAC | Pacific | 0 | 0 | |
| 27 | Simtek | 0 | 0 | ||
| 28 | Karl Wendlinger WEN | Sauber | 0 | 0 | |
| 29 | Jan Magnussen MGN | McLaren | 0 | 0 | |
| 30 | Nigel Mansell MNS | McLaren | 0 | 0 | |
| 31 | Jos Verstappen VEA | Simtek | 0 | 0 | |
| 32 | Roberto Moreno MOO | Forti | 0 | 0 | |
| 33 | Tyrrell | 0 | 0 | ||
| 34 | Pacific | 0 | 0 | ||
| 35 | Giovanni Lavaggi LAV | Pacific | 0 | 0 |
Championship progression
Constructor points by round
Teammate points delta
| Team | Driver A | Pts | Pts | Driver B | Quali H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Benetton | Johnny Herbert HEB | 45 | 102 | 1–16 | |
| Williams | David Coulthard COT | 49 | 69 | Damon Hill HID | 8–9 |
| Benetton | Jean Alesi ALE | 42 | 31 | Gerhard Berger BEG | 5–12 |
| Sauber | 12 | 3 | 11–0 | ||
| Ligier | Oliver Panis PAN | 14 | 7 | Martin Brundle BRL | 3–8 |
| Footwork | 5 | 0 | Taki Inoue INO | 10–0 | |
| Tyrrell | Mika Salo SAL | 5 | 0 | Ukyo Katayama KAT | 12–4 |
| Sauber | 3 | 0 | Karl Wendlinger WEN | 6–0 | |
| McLaren | Mika Hakkinen PAI | 15 | 13 | Mark Blundell BLU | 12–1 |
| Minardi | Luca Badoer BAD | 0 | 1 | Jose Lamy V PED | 3–5 |
| Jordan | Eddie Irvine IRV | 10 | 11 | 12–5 | |
| Ligier | Oliver Panis PAN | 2 | 1 | Aguri Suzuki SUZ | 5–0 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.