FIA Formula One World Championship
1995 Standings
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 9 | 102 | |
| 2 | Damon Hill HID | Williams | 4 | 69 |
| 3 | David Coulthard COT | Williams | 1 | 49 |
| 4 | Johnny Herbert HEB | Benetton | 2 | 45 |
| 5 | Jean Alesi ALE | Ferrari | 1 | 42 |
| 6 | Gerhard Berger BEG | Ferrari | 0 | 31 |
| 7 | Mika Hakkinen PAI | McLaren | 0 | 17 |
| 8 | Oliver Panis PAN | Ligier | 0 | 16 |
| 9 | Sauber | 0 | 15 | |
| 10 | Mark Blundell BLU | McLaren | 0 | 13 |
| 11 | Jordan | 0 | 11 | |
| 12 | Eddie Irvine IRV | Jordan | 0 | 10 |
| 13 | Martin Brundle BRL | Ligier | 0 | 7 |
| 14 | Footwork | 0 | 5 | |
| 15 | Mika Salo SAL | Tyrrell | 0 | 5 |
| 16 | Sauber | 0 | 3 | |
| 17 | Aguri Suzuki SUZ | Ligier | 0 | 1 |
| 18 | Jose Lamy V PED | Minardi | 0 | 1 |
| 19 | Minardi | 0 | 0 | |
| 20 | Ukyo Katayama KAT | Tyrrell | 0 | 0 |
| 21 | Pedro Diniz DIN | Forti | 0 | 0 |
| 22 | Footwork | 0 | 0 | |
| 23 | Luca Badoer BAD | Minardi | 0 | 0 |
| 24 | Taki Inoue INO | Footwork | 0 | 0 |
| 25 | Pacific | 0 | 0 | |
| 26 | Bertrand Gachot GAC | Pacific | 0 | 0 |
| 27 | Simtek | 0 | 0 | |
| 28 | Karl Wendlinger WEN | Sauber | 0 | 0 |
| 29 | Jan Magnussen MGN | McLaren | 0 | 0 |
| 30 | Nigel Mansell MNS | McLaren | 0 | 0 |
| 31 | Jos Verstappen VEA | Simtek | 0 | 0 |
| 32 | Roberto Moreno MOO | Forti | 0 | 0 |
| 33 | Tyrrell | 0 | 0 | |
| 34 | Pacific | 0 | 0 | |
| 35 | Giovanni Lavaggi LAV | Pacific | 0 | 0 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.