FIA Formula One World Championship
1988 Standings
Race-by-race sums differ from the official table (dropped scores or source corrections); official standings are authoritative.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna SEY | McLaren | 8 | 90 |
| 2 | Alain Prost PRO | McLaren | 7 | 87 |
| 3 | Gerhard Berger BEG | Ferrari | 1 | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen BOS | Benetton | 0 | 27 |
| 5 | Michele Alboreto ALB | Ferrari | 0 | 24 |
| 6 | Team Lotus | 0 | 22 | |
| 7 | Ivan Capelli CAP | March | 0 | 17 |
| 8 | Derek Warwick WAW | Arrows | 0 | 17 |
| 9 | Nigel Mansell MNS | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Benetton | 0 | 12 | |
| 11 | Riccardo Patrese PAC | Williams | 0 | 8 |
| 12 | Eddie Cheever Jr CHE | Arrows | 0 | 6 |
| 13 | March | 0 | 5 | |
| 14 | Jonathan Palmer PAO | Tyrrell | 0 | 5 |
| 15 | Rial | 0 | 3 | |
| 16 | Satoru Nakajima NAJ | Team Lotus | 0 | 1 |
| 17 | Minardi | 0 | 1 | |
| 18 | Yannick Dalmas DAS | Lola | 0 | 0 |
| 19 | Alex Caffi CAF | Dallara | 0 | 0 |
| 20 | Martin Brundle BRL | Williams | 0 | 0 |
| 21 | Philippe Streiff STI | AGS | 0 | 0 |
| 22 | Luis Perez-Sala PEZ | Minardi | 0 | 0 |
| 23 | Coloni | 0 | 0 | |
| 24 | Philippe Alliot ALI | Lola | 0 | 0 |
| 25 | Stefan Johansson JOF | Ligier | 0 | 0 |
| 26 | Julian Bailey BAI | Tyrrell | 0 | 0 |
| 27 | Nicola Larini LAI | Osella | 0 | 0 |
| 28 | Ligier | 0 | 0 | |
| 29 | Stefano Modena MOD | Euro Brun | 0 | 0 |
| 30 | Williams | 0 | 0 | |
| 31 | Bernd Schneider SCN | Zakspeed | 0 | 0 |
| 32 | Euro Brun | 0 | 0 | |
| 33 | Zakspeed | 0 | 0 | |
| 34 | Minardi | 0 | 0 | |
| 35 | Aguri Suzuki SUZ | Lola | 0 | 0 |
| 36 | Lola | 0 | 0 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.