FIA Formula One World Championship
1999 Standings
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen PAI | McLaren | 5 | 76 | |
| 2 | Eddie Irvine IRV | Ferrari | 4 | 74 | |
| 3 | Jordan | 2 | 54 | ||
| 4 | David Coulthard COT | McLaren | 2 | 48 | |
| 5 | Ferrari | 2 | 44 | ||
| 6 | Ralf Schumacher SCM | Williams | 0 | 35 | |
| 7 | Stewart | 0 | 21 | ||
| 8 | Johnny Herbert HEB | Stewart | 1 | 15 | |
| 9 | Benetton | 0 | 13 | ||
| 10 | Mika Salo SAL | Ferrari | 0 | 10 | |
| 11 | Jarno Trulli TRU | Prost | 0 | 7 | |
| 12 | Damon Hill HID | Jordan | 0 | 7 | |
| 13 | Alexander Wurz WUR | Benetton | 0 | 3 | |
| 14 | Pedro Diniz DIN | Sauber | 0 | 3 | |
| 15 | Jean Alesi ALE | Sauber | 0 | 2 | |
| 16 | Oliver Panis PAN | Prost | 0 | 2 | |
| 17 | Minardi | 0 | 1 | ||
| 18 | Pedro De La Rosa DEL | Arrows | 0 | 1 | |
| 19 | Williams | 0 | 0 | ||
| 20 | Arrows | 0 | 0 | ||
| 21 | BAR | 0 | 0 | ||
| 22 | Ricardo Zonta ZON | BAR | 0 | 0 | |
| 23 | Luca Badoer BAD | Minardi | 0 | 0 | |
| 24 | Minardi | 0 | 0 |
Championship progression
Constructor points by round
Teammate points delta
| Team | Driver A | Pts | Pts | Driver B | Quali H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | 54 | 7 | Damon Hill HID | 14–2 | |
| Williams | Ralf Schumacher SCM | 35 | 0 | 11–5 | |
| McLaren | Mika Hakkinen PAI | 76 | 48 | David Coulthard COT | 13–3 |
| Ferrari | Eddie Irvine IRV | 28 | 10 | Mika Salo SAL | 4–2 |
| Benetton | 13 | 3 | Alexander Wurz WUR | 13–3 | |
| Stewart | Johnny Herbert HEB | 15 | 21 | 3–13 | |
| Toyota | Jarno Trulli TRU | 7 | 2 | Oliver Panis PAN | 8–8 |
| Ferrari | Eddie Irvine IRV | 46 | 44 | 1–9 | |
| Sauber | Jean Alesi ALE | 2 | 3 | Pedro Diniz DIN | 12–4 |
| Minardi | Luca Badoer BAD | 0 | 1 | 10–5 | |
| Arrows | Pedro De La Rosa DEL | 1 | 0 | 8–8 | |
| BAR | 0 | 0 | Ricardo Zonta ZON | 11–1 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.