FIA Formula One World Championship
1983 Standings
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabham | 3 | 59 | |
| 2 | Alain Prost PRO | Toleman | 4 | 57 |
| 3 | Ferrari | 3 | 49 | |
| 4 | Patrick Tambay TAM | Ferrari | 1 | 40 |
| 5 | Keke Rosberg ROG | Williams | 1 | 27 |
| 6 | John Watson WAT | McLaren | 1 | 22 |
| 7 | Eddie Cheever Jr CHE | Toleman | 0 | 22 |
| 8 | Alfa Romeo (1979–85) | 0 | 15 | |
| 9 | Riccardo Patrese PAC | Brabham | 1 | 13 |
| 10 | Niki Lauda LAU | McLaren | 0 | 12 |
| 11 | Jacques Laffite LAF | Williams | 0 | 11 |
| 12 | Michele Alboreto ALB | Tyrrell | 1 | 10 |
| 13 | Nigel Mansell MNS | Team Lotus | 0 | 10 |
| 14 | Derek Warwick WAW | Toleman | 0 | 9 |
| 15 | Marc Surer SUR | Arrows | 0 | 4 |
| 16 | Mauro Baldi BLD | Alfa Romeo (1979–85) | 0 | 3 |
| 17 | Danny Sullivan SUL | Tyrrell | 0 | 2 |
| 18 | Elio de Angelis DEA | Team Lotus | 0 | 2 |
| 19 | Bruno Giacomelli GIA | Toleman | 0 | 1 |
| 20 | Johnny Cecotto CEO | Theodore | 0 | 1 |
| 21 | Thierry Boutsen BOS | Arrows | 0 | 0 |
| 22 | Ligier | 0 | 0 | |
| 23 | Chico Serra SER | Arrows | 0 | 0 |
| 24 | Raul Boesel BOE | Ligier | 0 | 0 |
| 25 | Stefan Johansson JOF | Spirit | 0 | 0 |
| 26 | ATS | 0 | 0 | |
| 27 | Corrado Fabi FAO | Osella | 0 | 0 |
| 28 | Osella | 0 | 0 | |
| 29 | Roberto Guerrero GUO | Theodore | 0 | 0 |
| 30 | Kenny Acheson ACH | RAM | 0 | 0 |
| 31 | Jonathan Palmer PAO | Williams | 0 | 0 |
| 32 | Eliseo Salazar SAA | RAM | 0 | 0 |
| 33 | Alan Jones JOE | Arrows | 0 | 0 |
| 33 | RAM | 0 | 0 | |
| 33 | RAM | 0 | 0 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.