FIA Formula One World Championship
1998 Standings
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen PAI | McLaren | 8 | 100 |
| 2 | Ferrari | 6 | 86 | |
| 3 | David Coulthard COT | McLaren | 1 | 56 |
| 4 | Eddie Irvine IRV | Ferrari | 0 | 47 |
| 5 | Williams | 0 | 21 | |
| 6 | Damon Hill HID | Jordan | 1 | 20 |
| 7 | Williams | 0 | 17 | |
| 8 | Alexander Wurz WUR | Benetton | 0 | 17 |
| 9 | Benetton | 0 | 16 | |
| 10 | Ralf Schumacher SCM | Jordan | 0 | 14 |
| 11 | Jean Alesi ALE | Sauber | 0 | 9 |
| 12 | Stewart | 0 | 4 | |
| 13 | Mika Salo SAL | Arrows | 0 | 3 |
| 14 | Pedro Diniz DIN | Arrows | 0 | 3 |
| 15 | Johnny Herbert HEB | Sauber | 0 | 1 |
| 16 | Jarno Trulli TRU | Prost | 0 | 1 |
| 17 | Jan Magnussen MGN | Stewart | 0 | 1 |
| 18 | Shinji Nakano NAK | Minardi | 0 | 0 |
| 19 | Esteban Tuero TUE | Minardi | 0 | 0 |
| 20 | Ricardo Rosset ROC | Tyrrell | 0 | 0 |
| 21 | Tyrrell | 0 | 0 | |
| 22 | Oliver Panis PAN | Prost | 0 | 0 |
| 23 | Jos Verstappen VEA | Stewart | 0 | 0 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.