FIA Formula One World Championship
1971 Standings
Drivers
Championship progression
Constructor points by round
Teammate points delta
| Team | Driver A | Pts | Pts | Driver B | Quali H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrrell | Jackie Stewart STJ | 62 | 26 | 10–1 | |
| March | Ronnie Peterson PEO | 33 | 0 | Nanni Galli GLL | 7–0 |
| March | Henri Pescarolo PES | 4 | 33 | Ronnie Peterson PEO | 1–9 |
| March | Ronnie Peterson PEO | 20 | 0 | Mike Beuttler BEU | 5–0 |
| March | Ronnie Peterson PEO | 19 | 0 | Skip Barber BAK | 3–0 |
| March | 0 | 18 | Ronnie Peterson PEO | 0–7 | |
| BRM | Jo Siffert SIF | 15 | 0 | Helmut Marko MAK | 4–0 |
| BRM | Jo Siffert SIF | 19 | 5 | Howden Ganley GAN | 10–0 |
| BRM | Pedro Rodriguez ROD | 9 | 0 | Howden Ganley GAN | 4–0 |
| March | Ronnie Peterson PEO | 9 | 0 | Alex Soler-Roig SOL | 4–0 |
| BRM | Peter Gethin GET | 9 | 0 | Helmut Marko MAK | 3–1 |
| Tyrrell | Mario Andretti ANI | 12 | 19 | Jacky Ickx ICK | 1–4 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.