FIA Formula One World Championship
1993 Standings
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost PRO | Williams | 7 | 99 |
| 2 | Ayrton Senna SEY | McLaren | 5 | 73 |
| 3 | Damon Hill HID | Williams | 3 | 69 |
| 4 | Benetton | 1 | 52 | |
| 5 | Riccardo Patrese PAC | Benetton | 0 | 20 |
| 6 | Jean Alesi ALE | Ferrari | 0 | 16 |
| 7 | Martin Brundle BRL | Ligier | 0 | 13 |
| 8 | Gerhard Berger BEG | Ferrari | 0 | 12 |
| 9 | Johnny Herbert HEB | Team Lotus | 0 | 11 |
| 10 | Mark Blundell BLU | Ligier | 0 | 10 |
| 11 | Michael Andretti ANM | McLaren | 0 | 7 |
| 12 | Karl Wendlinger WEN | Sauber | 0 | 7 |
| 13 | J J Lehto JLE | Sauber | 0 | 5 |
| 14 | Minardi | 0 | 5 | |
| 15 | Mika Hakkinen PAI | McLaren | 0 | 4 |
| 16 | Derek Warwick WAW | Footwork | 0 | 4 |
| 17 | Philippe Alliot ALI | Larrousse | 0 | 2 |
| 18 | Jordan | 0 | 2 | |
| 19 | Minardi | 0 | 2 | |
| 20 | Team Lotus | 0 | 1 | |
| 21 | Erik Comas COM | Larrousse | 0 | 1 |
| 22 | Eddie Irvine IRV | Jordan | 0 | 1 |
| 23 | Minardi | 0 | 0 | |
| 24 | Aguri Suzuki SUZ | Footwork | 0 | 0 |
| 25 | Luca Badoer BAD | Lola | 0 | 0 |
| 26 | Thierry Boutsen BOS | Jordan | 0 | 0 |
| 27 | Tyrrell | 0 | 0 | |
| 28 | Ukyo Katayama KAT | Tyrrell | 0 | 0 |
| 29 | Michele Alboreto ALB | Lola | 0 | 0 |
| 30 | Jose Lamy V PED | Team Lotus | 0 | 0 |
| 31 | Toshio Suzuki SUU | Larrousse | 0 | 0 |
| 32 | Jordan | 0 | 0 | |
| 32 | Marco Apicella API | Jordan | 0 | 0 |
| 33 | Ivan Capelli CAP | Jordan | 0 | 0 |
| 34 | Jean-Marc Gounon GOO | Minardi | 0 | 0 |
Championship probabilities are intentionally not shown: no validated model exists yet.