Round 16 · 2025
Italian Grand Prix
Official event name: Pirelli Italian Grand Prix
WinnerVERRed Bull Racing · from P1
PoleVER1:18.792
Fastest lap1:20.901Norris · L53
Most laps led2Verstappen
Biggest gain+7Albon P14→P7
Retirements2of 20 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Laps | Time / Status | Pits | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 1 | 0 | 53 | 1:13:24.325 | 1 | 25 |
| 2 | Lando Norris NOR | McLaren | 2 | 0 | 53 | +19.207 FL | 1 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 3 | 0 | 53 | +21.351 | 1 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 4 | 0 | 53 | +25.624 | 1 | 12 |
| 5 | George Russell RUS | Mercedes | 5 | 0 | 53 | +32.881 | 1 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 10 | +4 | 53 | +37.449 | 1 | 8 |
| 7 | Alexander Albon ALB | Williams | 14 | +7 | 53 | +50.537 | 1 | 6 |
| 8 | Kick Sauber | 7 | -1 | 53 | +58.484 | 1 | 4 | |
| 9 | Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 6 | -3 | 53 | +59.762 | 1 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar HAD | Racing Bulls | 16 | +6 | 53 | +1:03.891 | 1 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz SAI | Williams | 13 | +2 | 53 | +1:04.469 | 1 | |
| 12 | Oliver Bearman BEA | Haas | 11 | -1 | 53 | +1:19.288 | 1 | |
| 13 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull Racing | 9 | -4 | 53 | +1:20.701 | 1 | |
| 14 | Liam Lawson LAW | Racing Bulls | 20 | +6 | 53 | +1:22.351 | 1 | |
| 15 | Esteban Ocon OCO | Haas | 15 | 0 | 52 | +1 lap | 1 | |
| 16 | Pierre Gasly GAS | Alpine | 19 | +3 | 52 | +1 lap | 1 | |
| 17 | Franco Colapinto COL | Alpine | 18 | +1 | 52 | +1 lap | 1 | |
| 18 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 17 | -1 | 52 | +1 lap | 1 | |
| — | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 8 | 24 | DNF · L24 | 2 | ||
| — | Nico Hülkenberg HUL | Kick Sauber | 12 | 0 | DNF · L0 | — |
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 18 |
| 2 | Lando Norris NOR | McLaren | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | 21 |
| 3 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | 19 |
| 4 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | 20 |
| 5 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | 20 |
| 6 | George Russell RUS | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | 18 |
| 7 | Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | 22 |
| 8 | Kick Sauber | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | 21 | |
| 9 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | 20 |
| 10 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull Racing | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | 18 |
| 11 | Oliver Bearman BEA | Haas | 1:19.688 | 1:19.446 | — | 15 |
| 12 | Nico Hülkenberg HUL | Kick Sauber | 1:19.777 | 1:19.498 | — | 15 |
| 13 | Carlos Sainz SAI | Williams | 1:19.644 | 1:19.528 | — | 19 |
| 14 | Alexander Albon ALB | Williams | 1:19.837 | 1:19.583 | — | 16 |
| 15 | Esteban Ocon OCO | Haas | 1:19.816 | 1:19.707 | — | 15 |
| 16 | Isack Hadjar HAD | Racing Bulls | 1:19.917 | — | — | 6 |
| 17 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:19.948 | — | — | 9 |
| 18 | Franco Colapinto COL | Alpine | 1:19.992 | — | — | 9 |
| 19 | Pierre Gasly GAS | Alpine | 1:20.103 | — | — | 9 |
| 20 | Liam Lawson LAW | Racing Bulls | 1:20.279 | — | — | 5 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris NOR | McLaren | 1:19.331 | 21 | |
| 2 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:19.352 | +0.021 | 24 |
| 3 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:19.496 | +0.165 | 22 |
| 4 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 1:19.498 | +0.167 | 18 |
| 5 | George Russell RUS | Mercedes | 1:19.515 | +0.184 | 19 |
| 6 | Kick Sauber | 1:19.558 | +0.227 | 18 | |
| 7 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:19.598 | +0.267 | 23 |
| 8 | Isack Hadjar HAD | Racing Bulls | 1:19.603 | +0.272 | 20 |
| 9 | Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:19.696 | +0.365 | 24 |
| 10 | Alexander Albon ALB | Williams | 1:19.720 | +0.389 | 23 |
| 11 | Nico Hülkenberg HUL | Kick Sauber | 1:19.737 | +0.406 | 18 |
| 12 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:19.861 | +0.530 | 19 |
| 13 | Carlos Sainz SAI | Williams | 1:19.907 | +0.576 | 23 |
| 14 | Franco Colapinto COL | Alpine | 1:20.034 | +0.703 | 22 |
| 15 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull Racing | 1:20.059 | +0.728 | 24 |
| 16 | Liam Lawson LAW | Racing Bulls | 1:20.132 | +0.801 | 14 |
| 17 | Oliver Bearman BEA | Haas | 1:20.209 | +0.878 | 22 |
| 18 | Pierre Gasly GAS | Alpine | 1:20.247 | +0.916 | 23 |
| 19 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:20.247 | +0.916 | 22 |
| 20 | Esteban Ocon OCO | Haas | 1:20.304 | +0.973 | 20 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris NOR | McLaren | 1:19.878 | 28 | |
| 2 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:19.961 | +0.083 | 29 |
| 3 | Carlos Sainz SAI | Williams | 1:19.974 | +0.096 | 30 |
| 4 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:20.059 | +0.181 | 29 |
| 5 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:20.070 | +0.192 | 26 |
| 6 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 1:20.077 | +0.199 | 27 |
| 7 | Alexander Albon ALB | Williams | 1:20.179 | +0.301 | 28 |
| 8 | Nico Hülkenberg HUL | Kick Sauber | 1:20.241 | +0.363 | 27 |
| 9 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull Racing | 1:20.269 | +0.391 | 28 |
| 10 | George Russell RUS | Mercedes | 1:20.276 | +0.398 | 29 |
| 11 | Isack Hadjar HAD | Racing Bulls | 1:20.383 | +0.505 | 24 |
| 12 | Kick Sauber | 1:20.475 | +0.597 | 25 | |
| 13 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:20.528 | +0.650 | 28 |
| 14 | Oliver Bearman BEA | Haas | 1:20.607 | +0.729 | 29 |
| 15 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:20.645 | +0.767 | 26 |
| 16 | Esteban Ocon OCO | Haas | 1:20.654 | +0.776 | 29 |
| 17 | Liam Lawson LAW | Racing Bulls | 1:20.811 | +0.933 | 25 |
| 18 | Pierre Gasly GAS | Alpine | 1:21.102 | +1.224 | 30 |
| 19 | Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:21.367 | +1.489 | 4 |
| 20 | Franco Colapinto COL | Alpine | 1:21.564 | +1.686 | 30 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:20.117 | 20 | |
| 2 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:20.286 | +0.169 | 24 |
| 3 | Carlos Sainz SAI | Williams | 1:20.650 | +0.533 | 25 |
| 4 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 1:20.692 | +0.575 | 22 |
| 5 | Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:20.940 | +0.823 | 25 |
| 6 | Lando Norris NOR | McLaren | 1:21.021 | +0.904 | 28 |
| 7 | Alexander Albon ALB | Williams | 1:21.073 | +0.956 | 25 |
| 8 | George Russell RUS | Mercedes | 1:21.110 | +0.993 | 20 |
| 9 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:21.114 | +0.997 | 20 |
| 10 | Isack Hadjar HAD | Racing Bulls | 1:21.158 | +1.041 | 25 |
| 11 | Kick Sauber | 1:21.172 | +1.055 | 24 | |
| 12 | Nico Hülkenberg HUL | Kick Sauber | 1:21.179 | +1.062 | 26 |
| 13 | Liam Lawson LAW | Racing Bulls | 1:21.201 | +1.084 | 27 |
| 14 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull Racing | 1:21.292 | +1.175 | 24 |
| 15 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:21.295 | +1.178 | 26 |
| 16 | Alex Dunne DUN | McLaren | 1:21.606 | +1.489 | 26 |
| 17 | Esteban Ocon OCO | Haas | 1:21.642 | +1.525 | 22 |
| 18 | Pierre Gasly GAS | Alpine | 1:21.653 | +1.536 | 26 |
| 19 | Oliver Bearman BEA | Haas | 1:22.058 | +1.941 | 23 |
| 20 | Paul Aron ARO | Alpine | 1:22.153 | +2.036 | 23 |
Session schedule
Practice 1Final
Practice 2Final
Practice 3Final
QualifyingFinal
Grand PrixFinal
Championship after round 16
| Pos | Driver | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri PIA | 324 | |
| 2 | Lando Norris NOR | 293 | |
| 3 | Max Verstappen VER | 230 | |
| 4 | George Russell RUS | 194 | |
| 5 | Charles Leclerc LEC | 163 | |
| 6 | Lewis Hamilton HAM | 117 | |
| 7 | Alexander Albon ALB | 70 | ▲1 |
| 8 | Kimi Antonelli ANT | 66 | ▼1 |
Running totals from published race points.
Teammate qualifying gaps
| Team | Ahead | Gap | Behind |
|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen VER | +0.923% | Yuki Tsunoda TSU |
| McLaren | Lando Norris NOR | +0.143% | Oscar Piastri PIA |
| Ferrari | Charles Leclerc LEC | +0.148% | Lewis Hamilton HAM |
| Mercedes | George Russell RUS | +0.054% | Kimi Antonelli ANT |
| Kick Sauber | +0.221% | Nico Hülkenberg HUL | |
| Aston Martin | Fernando Alonso ALO | +0.364% | Lance Stroll STR |
| Haas | Oliver Bearman BEA | +0.329% | Esteban Ocon OCO |
| Williams | Carlos Sainz SAI | +0.069% | Alexander Albon ALB |
| Racing Bulls | Isack Hadjar HAD | +0.453% | Liam Lawson LAW |
| Alpine | Franco Colapinto COL | +0.139% | Pierre Gasly GAS |
Deepest knockout session both drivers set a time in.
Recent winners at Autodromo Nazionale Monza
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Italian Grand Prix | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 4 |
| 2023 | Italian Grand Prix | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 2 |
| 2022 | Italian Grand Prix | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 7 |
| 2021 | Italian Grand Prix | Daniel Ricciardo RIC | McLaren | 3 |
| 2020 | Italian Grand Prix | Pierre Gasly GAS | AlphaTauri | 10 |
| 2019 | Italian Grand Prix | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1 |
| 2018 | Italian Grand Prix | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 3 |
| 2017 | Italian Grand Prix | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1 |