第16戦 · 2025年
2025年 イタリアGP
正式名称: Pirelli Italian Grand Prix
優勝フェルスタッペンレッドブル・レーシング · 1番グリッドから
ポールポジションフェルスタッペン1:18.792
ファステストラップ1:20.901ノリス · 53周目
最大ジャンプアップ+7アルボン 14番手→7位
リタイア等2出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 | 0 | 53 | 1:13:24.325 | 1 | 25 |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 2 | 0 | 53 | +19.207 FL | 1 | 18 |
| 3 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 3 | 0 | 53 | +21.351 | 1 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 4 | 0 | 53 | +25.624 | 1 | 12 |
| 5 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 5 | 0 | 53 | +32.881 | 1 | 10 |
| 6 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 10 | +4 | 53 | +37.449 | 1 | 8 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 14 | +7 | 53 | +50.537 | 1 | 6 |
| 8 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 7 | -1 | 53 | +58.484 | 1 | 4 |
| 9 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 6 | -3 | 53 | +59.762 | 1 | 2 |
| 10 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 16 | +6 | 53 | +1:03.891 | 1 | 1 |
| 11 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 13 | +2 | 53 | +1:04.469 | 1 | |
| 12 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 11 | -1 | 53 | +1:19.288 | 1 | |
| 13 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 9 | -4 | 53 | +1:20.701 | 1 | |
| 14 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 20 | +6 | 53 | +1:22.351 | 1 | |
| 15 | エステバン・オコン OCO | ハース | 15 | 0 | 52 | +1周 | 1 | |
| 16 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 19 | +3 | 52 | +1周 | 1 | |
| 17 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 18 | +1 | 52 | +1周 | 1 | |
| 18 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 17 | -1 | 52 | +1周 | 1 | |
| — | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 8 | 24 | リタイア(24周) | 2 | ||
| — | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 12 | 0 | リタイア(0周) | — |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 18 |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | 21 |
| 3 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | 19 |
| 4 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | 20 |
| 5 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | 20 |
| 6 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | 18 |
| 7 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | 22 |
| 8 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | 21 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | 20 |
| 10 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | 18 |
| 11 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:19.688 | 1:19.446 | — | 15 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:19.777 | 1:19.498 | — | 15 |
| 13 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:19.644 | 1:19.528 | — | 19 |
| 14 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:19.837 | 1:19.583 | — | 16 |
| 15 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:19.816 | 1:19.707 | — | 15 |
| 16 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:19.917 | — | — | 6 |
| 17 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:19.948 | — | — | 9 |
| 18 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:19.992 | — | — | 9 |
| 19 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:20.103 | — | — | 9 |
| 20 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:20.279 | — | — | 5 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:19.331 | 21 | |
| 2 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:19.352 | +0.021 | 24 |
| 3 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:19.496 | +0.165 | 22 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:19.498 | +0.167 | 18 |
| 5 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:19.515 | +0.184 | 19 |
| 6 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:19.558 | +0.227 | 18 |
| 7 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:19.598 | +0.267 | 23 |
| 8 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:19.603 | +0.272 | 20 |
| 9 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:19.696 | +0.365 | 24 |
| 10 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:19.720 | +0.389 | 23 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:19.737 | +0.406 | 18 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:19.861 | +0.530 | 19 |
| 13 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:19.907 | +0.576 | 23 |
| 14 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:20.034 | +0.703 | 22 |
| 15 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:20.059 | +0.728 | 24 |
| 16 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:20.132 | +0.801 | 14 |
| 17 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:20.209 | +0.878 | 22 |
| 18 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:20.247 | +0.916 | 23 |
| 19 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:20.247 | +0.916 | 22 |
| 20 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:20.304 | +0.973 | 20 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:19.878 | 28 | |
| 2 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:19.961 | +0.083 | 29 |
| 3 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:19.974 | +0.096 | 30 |
| 4 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:20.059 | +0.181 | 29 |
| 5 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:20.070 | +0.192 | 26 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:20.077 | +0.199 | 27 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:20.179 | +0.301 | 28 |
| 8 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:20.241 | +0.363 | 27 |
| 9 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:20.269 | +0.391 | 28 |
| 10 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:20.276 | +0.398 | 29 |
| 11 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:20.383 | +0.505 | 24 |
| 12 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:20.475 | +0.597 | 25 |
| 13 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:20.528 | +0.650 | 28 |
| 14 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:20.607 | +0.729 | 29 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:20.645 | +0.767 | 26 |
| 16 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:20.654 | +0.776 | 29 |
| 17 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:20.811 | +0.933 | 25 |
| 18 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:21.102 | +1.224 | 30 |
| 19 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:21.367 | +1.489 | 4 |
| 20 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:21.564 | +1.686 | 30 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:20.117 | 20 | |
| 2 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:20.286 | +0.169 | 24 |
| 3 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:20.650 | +0.533 | 25 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:20.692 | +0.575 | 22 |
| 5 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:20.940 | +0.823 | 25 |
| 6 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:21.021 | +0.904 | 28 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:21.073 | +0.956 | 25 |
| 8 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:21.110 | +0.993 | 20 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:21.114 | +0.997 | 20 |
| 10 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:21.158 | +1.041 | 25 |
| 11 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:21.172 | +1.055 | 24 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:21.179 | +1.062 | 26 |
| 13 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:21.201 | +1.084 | 27 |
| 14 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:21.292 | +1.175 | 24 |
| 15 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:21.295 | +1.178 | 26 |
| 16 | Alex Dunne DUN | マクラーレン | 1:21.606 | +1.489 | 26 |
| 17 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:21.642 | +1.525 | 22 |
| 18 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:21.653 | +1.536 | 26 |
| 19 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:22.058 | +1.941 | 23 |
| 20 | Paul Aron ARO | アルピーヌ | 1:22.153 | +2.036 | 23 |
セッションスケジュール(日本時間)
フリー走行1回目終了
フリー走行2回目終了
フリー走行3回目終了
予選終了
決勝終了
第16戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | 324 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | 293 | |
| 3 | マックス・フェルスタッペン VER | 230 | |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | 194 | |
| 5 | シャルル・ルクレール LEC | 163 | |
| 6 | ルイス・ハミルトン HAM | 117 | |
| 7 | アレクサンダー・アルボン ALB | 70 | ▲1 |
| 8 | キミ・アントネッリ ANT | 66 | ▼1 |
発表されたレースポイントの累計です。
モンツァ・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | イタリアGP | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 4 |
| 2023 | イタリアGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 2 |
| 2022 | イタリアGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 7 |
| 2021 | イタリアGP | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 3 |
| 2020 | イタリアGP | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 10 |
| 2019 | イタリアGP | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1 |
| 2018 | イタリアGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 3 |
| 2017 | イタリアGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |