Round 1 · 1985
Brazilian Grand Prix
WinnerPROMcLaren · from P6
PoleALB
Fastest lap1:36.702Prost · L34
Biggest gain+16Johansson P23→P7
Retirements12of 25 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Laps | Time / Status | Pits | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost PRO | McLaren | 6 | +5 | 61 | 1:41:26.115 FL | — | 9 |
| 2 | Michele Alboreto ALB | Ferrari | 1 | -1 | 61 | +3.260 | — | 6 |
| 3 | Elio de Angelis DEA | Team Lotus | 3 | 0 | 60 | +1 lap | — | 4 |
| 4 | Ferrari | 7 | +3 | 59 | +2 laps | — | 3 | |
| 5 | Patrick Tambay TAM | Toleman | 11 | +6 | 59 | +2 laps | — | 2 |
| 6 | Jacques Laffite LAF | Ligier | 15 | +9 | 59 | +2 laps | — | 1 |
| 7 | Stefan Johansson JOF | Tyrrell | 23 | +16 | 58 | +3 laps | — | |
| 8 | Martin Brundle BRL | Tyrrell | 21 | +13 | 58 | +3 laps | — | |
| 9 | Philippe Alliot ALI | RAM | 20 | +11 | 58 | +3 laps | — | |
| 10 | Derek Warwick WAW | Toleman | 10 | 0 | 57 | +4 laps | — | |
| 11 | Thierry Boutsen BOS | Arrows | 12 | +1 | 57 | +4 laps | — | |
| 12 | Osella | 22 | +10 | 57 | +4 laps | — | ||
| 13 | RAM | 16 | +3 | 57 | +4 laps | — | ||
| — | Eddie Cheever Jr CHE | Alfa Romeo (1979–85) | 18 | 42 | DNF · L42 | — | ||
| — | Gerhard Berger BEG | Arrows | 19 | 51 | DNF · L51 | — | ||
| — | Niki Lauda LAU | McLaren | 9 | 27 | DNF · L27 | — | ||
| — | Riccardo Patrese PAC | Alfa Romeo (1979–85) | 14 | 20 | DNF · L20 | — | ||
| — | Keke Rosberg ROG | Williams | 2 | 10 | DNF · L10 | — | ||
| — | Brabham | 8 | 2 | DNF · L2 | — | |||
| — | Ligier | 13 | 26 | DNF · L26 | — | |||
| — | Nigel Mansell MNS | Williams | 5 | 8 | DNF · L8 | — | ||
| — | Mauro Baldi BLD | Spirit | 24 | 7 | DNF · L7 | — | ||
| — | Brabham | 17 | 9 | DNF · L9 | — | |||
| — | Ayrton Senna SEY | Team Lotus | 4 | 48 | DNF · L48 | — | ||
| — | Minardi | 25 | 41 | DNF · L41 | — |
Session schedule
Grand PrixFinal
Recent winners at Autódromo Internacional Nelson Piquet
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Brazilian Grand Prix | Alain Prost PRO | McLaren | 4 |
| 1983 | Brazilian Grand Prix | Brabham | 4 | |
| 1982 | Brazilian Grand Prix | Alain Prost PRO | Toleman | 1 |
| 1981 | Brazilian Grand Prix | Carlos Reutemann REU | Williams | 2 |
| 1978 | Brazilian Grand Prix | Carlos Reutemann REU | Ferrari | 4 |