Round 2 · 1981
Brazilian Grand Prix
WinnerREUWilliams · from P2
PolePIQ
Fastest lap1:54.302Surer · L36
Biggest gain+16Jarier P23→P7
Retirements11of 24 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Laps | Time / Status | Pits | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann REU | Williams | 2 | +1 | 62 | 2:00:23.660 | — | 9 |
| 2 | Alan Jones JOE | Williams | 3 | +1 | 62 | +4.440 | — | 6 |
| 3 | Riccardo Patrese PAC | Arrows | 4 | +1 | 62 | +1:03.080 | — | 4 |
| 4 | Marc Surer SUR | Ensign | 18 | +14 | 62 | +1:17.030 FL | — | 3 |
| 5 | Elio de Angelis DEA | Team Lotus | 10 | +5 | 62 | +1:26.420 | — | 2 |
| 6 | Jacques Laffite LAF | Ligier | 16 | +10 | 62 | +1:26.830 | — | 1 |
| 7 | Ligier | 23 | +16 | 62 | +1:30.250 | — | ||
| 8 | John Watson WAT | McLaren | 15 | +7 | 61 | +1 lap | — | |
| 9 | Keke Rosberg ROG | Fittipaldi | 12 | +3 | 61 | +1 lap | — | |
| 10 | Patrick Tambay TAM | Theodore | 19 | +9 | 61 | +1 lap | — | |
| 11 | Nigel Mansell MNS | Team Lotus | 13 | +2 | 61 | +1 lap | — | |
| 12 | Brabham | 1 | -11 | 60 | +2 laps | — | ||
| 13 | Tyrrell | 24 | +11 | 57 | +5 laps | — | ||
| — | Eddie Cheever Jr CHE | Tyrrell | 14 | 49 | NC · L49 | — | ||
| — | Eliseo Salazar SAA | March | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Mario Andretti ANI | Alfa Romeo (1979–85) | 9 | 0 | DNF · L0 | — | ||
| — | Hector Rebaque REB | Brabham | 11 | 22 | DNF · L22 | — | ||
| — | Bruno Giacomelli GIA | Alfa Romeo (1979–85) | 6 | 40 | NC · L40 | — | ||
| — | Ferrari | 7 | 25 | DNF · L25 | — | |||
| — | Didier Pironi PIR | Ferrari | 17 | 19 | DNF · L19 | — | ||
| — | Toleman | 8 | 0 | DNF · L0 | — | |||
| — | Derek Daly DAD | March | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Beppe Gabbiani GAB | Osella | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Jan Lammers LAM | ATS | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Alain Prost PRO | Toleman | 5 | 20 | DNF · L20 | — | ||
| — | McLaren | 20 | 9 | DNF · L9 | — | |||
| — | Siegfried Stohr STH | Arrows | 21 | 20 | DNF · L20 | — | ||
| — | Chico Serra SER | Fittipaldi | 22 | 0 | DNF · L0 | — | ||
| — | Osella | — | 0 | DNQ | — | |||
| — | Ensign | — | 0 | DNQ | — |
Session schedule
Grand PrixFinal
Championship after round 2
| Pos | Driver | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones JOE | 15 | |
| 2 | Carlos Reutemann REU | 15 | |
| 3 | Riccardo Patrese PAC | 4 | ▲9 |
| 4 | 4 | ▼1 | |
| 5 | Marc Surer SUR | 3 | ▲16 |
| 6 | Mario Andretti ANI | 3 | ▼2 |
| 7 | Elio de Angelis DEA | 2 | ▲12 |
| 8 | Eddie Cheever Jr CHE | 2 | ▼3 |
Running totals from published race points.
Recent winners at Autódromo Internacional Nelson Piquet
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | Brazilian Grand Prix | Carlos Reutemann REU | Ferrari | 4 |