Round 19 · 2016
Mexican Grand Prix
WinnerHAMMercedes · from P1
PoleHAM
Fastest lap1:21.134Ricciardo · L54
Most laps led56Hamilton
Biggest gain+7Palmer P21→P14
Retirements1of 22 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | — | — | — | 18 |
| 2 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | — | — | — | 22 |
| 3 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | — | — | — | 14 |
| 4 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | — | — | — | 15 |
| 5 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | — | — | — | 22 |
| 6 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | — | — | — | 21 |
| 7 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | — | — | — | 17 |
| 8 | Valtteri Bottas BOT | Williams | — | — | — | 20 |
| 9 | Felipe Massa MAS | Williams | — | — | — | 19 |
| 10 | Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | — | — | — | 24 |
| 11 | Fernando Alonso ALO | McLaren | — | — | — | 12 |
| 12 | Sergio Pérez PER | Force India | — | — | — | 14 |
| 13 | Jenson Button BUT | McLaren | — | — | — | 17 |
| 14 | Kevin Magnussen MAG | Renault (2016–20) | — | — | — | 18 |
| 15 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | — | — | — | 15 |
| 16 | Pascal Wehrlein WEH | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 17 |
| 17 | Haas | — | — | — | 9 | |
| 18 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | — | — | — | 4 |
| 19 | Felipe Nasr NAS | Sauber | — | — | — | 9 |
| 20 | Esteban Ocon OCO | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 10 |
| 21 | Romain Grosjean GRO | Haas | — | — | — | 10 |
| 22 | Jolyon Palmer PAJ | Renault (2016–20) | — | — | — | 1 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 1:19.137 | 16 | |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:19.231 | 23 | |
| 3 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:19.370 | 17 | |
| 4 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:19.618 | 27 | |
| 5 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:19.811 | 19 | |
| 6 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1:19.937 | 16 | |
| 7 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1:19.994 | 16 | |
| 8 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:19.997 | 22 | |
| 9 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:20.255 | 21 | |
| 10 | Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | 1:20.325 | 22 | |
| 11 | Sergio Pérez PER | Force India | 1:20.472 | 20 | |
| 12 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:20.586 | 20 | |
| 13 | Fernando Alonso ALO | McLaren | 1:20.600 | 18 | |
| 14 | Jolyon Palmer PAJ | Renault (2016–20) | 1:20.959 | 18 | |
| 15 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:21.152 | 19 | |
| 16 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | 1:21.245 | 21 | |
| 17 | Haas | 1:21.338 | 16 | ||
| 18 | Kevin Magnussen MAG | Renault (2016–20) | 1:21.345 | 17 | |
| 19 | Romain Grosjean GRO | Haas | 1:21.601 | 15 | |
| 20 | Pascal Wehrlein WEH | Manor / Marussia / Virgin | 1:21.758 | 23 | |
| 21 | Esteban Ocon OCO | Manor / Marussia / Virgin | 1:21.921 | 22 | |
| 22 | Felipe Nasr NAS | Sauber | 1:22.354 | 18 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1:19.790 | 47 | |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:19.794 | 37 | |
| 3 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:20.225 | 46 | |
| 4 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1:20.259 | 37 | |
| 5 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:20.448 | 43 | |
| 6 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:20.574 | 43 | |
| 7 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 1:20.619 | 42 | |
| 8 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:20.629 | 41 | |
| 9 | Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | 1:20.974 | 46 | |
| 10 | Fernando Alonso ALO | McLaren | 1:21.003 | 25 | |
| 11 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:21.193 | 39 | |
| 12 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:21.198 | 39 | |
| 13 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:21.326 | 45 | |
| 14 | Kevin Magnussen MAG | Renault (2016–20) | 1:21.442 | 39 | |
| 15 | Sergio Pérez PER | Force India | 1:21.579 | 41 | |
| 16 | Jolyon Palmer PAJ | Renault (2016–20) | 1:21.785 | 44 | |
| 17 | Pascal Wehrlein WEH | Manor / Marussia / Virgin | 1:21.980 | 42 | |
| 18 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | 1:21.997 | 42 | |
| 19 | Felipe Nasr NAS | Sauber | 1:22.037 | 43 | |
| 20 | Romain Grosjean GRO | Haas | 1:22.105 | 14 | |
| 21 | Esteban Ocon OCO | Manor / Marussia / Virgin | 1:22.298 | 44 | |
| 22 | Haas | 1:22.408 | 33 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:20.914 | 34 | |
| 2 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1:20.993 | 23 | |
| 3 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1:21.072 | 19 | |
| 4 | Sergio Pérez PER | Force India | 1:21.200 | 23 | |
| 5 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:21.409 | 23 | |
| 6 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:21.447 | 34 | |
| 7 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:21.673 | 32 | |
| 8 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:21.727 | 27 | |
| 9 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:21.836 | 31 | |
| 10 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:22.215 | 29 | |
| 11 | Romain Grosjean GRO | Haas | 1:22.500 | 21 | |
| 12 | Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | 1:22.563 | 32 | |
| 13 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | 1:22.723 | 17 | |
| 14 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing | 1:22.877 | 10 | |
| 15 | Haas | 1:22.910 | 23 | ||
| 16 | Fernando Alonso ALO | McLaren | 1:23.089 | 25 | |
| 17 | Felipe Nasr NAS | Sauber | 1:23.089 | 12 | |
| 18 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:23.342 | 24 | |
| 19 | Kevin Magnussen MAG | Renault (2016–20) | 1:23.556 | 32 | |
| 20 | Esteban Ocon OCO | Manor / Marussia / Virgin | 1:24.083 | 30 | |
| 21 | Jolyon Palmer PAJ | Renault (2016–20) | 1:24.097 | 35 | |
| 22 | Pascal Wehrlein WEH | Manor / Marussia / Virgin | 1:24.350 | 28 |
Session schedule
Practice 1Final
Practice 2Final
Practice 3Final
QualifyingFinal
Grand PrixFinal
Championship after round 19
| Pos | Driver | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg ROS | 349 | |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | 330 | |
| 3 | Daniel Ricciardo RIC | 242 | |
| 4 | Sebastian Vettel VET | 187 | |
| 5 | Kimi Raikkonen RAI | 178 | |
| 6 | Max Verstappen VER | 177 | |
| 7 | Valtteri Bottas BOT | 85 | ▲1 |
| 8 | Sergio Pérez PER | 85 | ▼1 |
Running totals from published race points.
Teammate qualifying gaps
| Team | Ahead | Gap | Behind |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Lewis Hamilton HAM | — | Nico Rosberg ROS |
| Red Bull Racing | Max Verstappen VER | — | Daniel Ricciardo RIC |
| Force India | Nico Hülkenberg HUL | — | Sergio Pérez PER |
| Ferrari | Kimi Raikkonen RAI | — | Sebastian Vettel VET |
| Williams | Valtteri Bottas BOT | — | Felipe Massa MAS |
| Toro Rosso | Carlos Sainz SAI | — | Daniil Kvyat KVY |
| McLaren | Fernando Alonso ALO | — | Jenson Button BUT |
| Renault (2016–20) | Kevin Magnussen MAG | — | Jolyon Palmer PAJ |
| Sauber | Marcus Ericsson ERI | — | Felipe Nasr NAS |
| Manor / Marussia / Virgin | Pascal Wehrlein WEH | — | Esteban Ocon OCO |
| Haas | — | Romain Grosjean GRO |
Deepest knockout session both drivers set a time in.
Recent winners at Autodromo Hermanos Rodriguez
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mexican Grand Prix | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1 |
| 1992 | Mexican Grand Prix | Nigel Mansell MNS | Williams | 1 |
| 1991 | Mexican Grand Prix | Riccardo Patrese PAC | Williams | 1 |
| 1990 | Mexican Grand Prix | Alain Prost PRO | Ferrari | 13 |
| 1989 | Mexican Grand Prix | Ayrton Senna SEY | McLaren | 1 |
| 1988 | Mexican Grand Prix | Alain Prost PRO | McLaren | 2 |
| 1987 | Mexican Grand Prix | Nigel Mansell MNS | Williams | 1 |
| 1986 | Mexican Grand Prix | Gerhard Berger BEG | Benetton | 4 |