Round 18 · 2012
Abu Dhabi Grand Prix
WinnerRAILotus F1 · from P4
PoleHAM
Fastest lap1:43.964Vettel · L54
Most laps led33Raikkonen
Biggest gain+21Vettel P24→P3
Retirements7of 24 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | — | — | — | 15 |
| 2 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | — | — | — | 17 |
| 3 | Pastor Maldonado MAL | Williams | — | — | — | 22 |
| 4 | Kimi Raikkonen RAI | Lotus F1 | — | — | — | 20 |
| 5 | Jenson Button BUT | McLaren | — | — | — | 20 |
| 6 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | — | — | — | 17 |
| 7 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | — | — | — | 17 |
| 8 | Felipe Massa MAS | Ferrari | — | — | — | 17 |
| 9 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | — | — | — | 24 |
| 10 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | — | — | — | 16 |
| 11 | Sergio Pérez PER | Sauber | — | — | — | 17 |
| 12 | Paul di Resta DIR | Force India | — | — | — | 16 |
| 13 | Mercedes | — | — | — | 14 | |
| 14 | Bruno Senna SEN | Williams | — | — | — | 18 |
| 15 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | — | — | — | 17 |
| 16 | Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | — | — | — | 14 |
| 17 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | — | — | — | 9 |
| 18 | Caterham | — | — | — | 11 | |
| 19 | Charles Pic PIC | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 10 |
| 20 | Vitaly Petrov PET | Caterham | — | — | — | 11 |
| 21 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 9 |
| 22 | Pedro De La Rosa DEL | HRT | — | — | — | 8 |
| 23 | HRT | — | — | — | 9 | |
| 24 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | — | — | — | 16 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:42.130 | 18 | |
| 2 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:42.420 | 17 | |
| 3 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:42.614 | 7 | |
| 4 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:42.743 | 18 | |
| 5 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:42.750 | 19 | |
| 6 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:43.015 | 18 | |
| 7 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:43.064 | 19 | |
| 8 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:43.133 | 15 | |
| 9 | Kimi Raikkonen RAI | Lotus F1 | 1:43.184 | 22 | |
| 10 | Paul di Resta DIR | Force India | 1:43.338 | 19 | |
| 11 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:43.480 | 17 | |
| 12 | Sergio Pérez PER | Sauber | 1:43.571 | 20 | |
| 13 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:43.593 | 20 | |
| 14 | Mercedes | 1:43.635 | 19 | ||
| 15 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:44.010 | 22 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:44.025 | 18 | |
| 17 | Bruno Senna SEN | Williams | 1:44.071 | 19 | |
| 18 | Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 1:44.149 | 19 | |
| 19 | Caterham | 1:45.301 | 22 | ||
| 20 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:45.879 | 19 | |
| 21 | Charles Pic PIC | Manor / Marussia / Virgin | 1:46.036 | 19 | |
| 22 | Vitaly Petrov PET | Caterham | 1:46.261 | 22 | |
| 23 | Pedro De La Rosa DEL | HRT | 1:46.554 | 20 | |
| 24 | HRT | 1:47.032 | 22 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:41.751 | 34 | |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:41.919 | 34 | |
| 3 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:42.412 | 36 | |
| 4 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:42.466 | 21 | |
| 5 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:42.500 | 34 | |
| 6 | Kimi Raikkonen RAI | Lotus F1 | 1:42.532 | 28 | |
| 7 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:42.587 | 31 | |
| 8 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:42.823 | 33 | |
| 9 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:42.998 | 37 | |
| 10 | Sergio Pérez PER | Sauber | 1:43.106 | 36 | |
| 11 | Bruno Senna SEN | Williams | 1:43.191 | 34 | |
| 12 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:43.200 | 36 | |
| 13 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:43.255 | 34 | |
| 14 | Mercedes | 1:43.267 | 32 | ||
| 15 | Paul di Resta DIR | Force India | 1:43.578 | 34 | |
| 16 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:43.689 | 32 | |
| 17 | Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 1:44.260 | 27 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:45.005 | 19 | |
| 19 | Vitaly Petrov PET | Caterham | 1:45.245 | 36 | |
| 20 | Caterham | 1:45.782 | 33 | ||
| 21 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:46.589 | 36 | |
| 22 | Charles Pic PIC | Manor / Marussia / Virgin | 1:46.671 | 32 | |
| 23 | Pedro De La Rosa DEL | HRT | 1:46.707 | 26 | |
| 24 | HRT | 1:47.406 | 35 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:43.285 | 21 | |
| 2 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:43.618 | 19 | |
| 3 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:44.050 | 23 | |
| 4 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:44.366 | 21 | |
| 5 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:44.542 | 22 | |
| 6 | Mercedes | 1:44.694 | 23 | ||
| 7 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:45.115 | 26 | |
| 8 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:45.194 | 19 | |
| 9 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:45.347 | 25 | |
| 10 | Kimi Raikkonen RAI | Lotus F1 | 1:45.422 | 15 | |
| 11 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:45.567 | 24 | |
| 12 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:45.587 | 20 | |
| 13 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:45.722 | 20 | |
| 14 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:45.743 | 20 | |
| 15 | Jules Bianchi BIA | Force India | 1:45.769 | 22 | |
| 16 | Sergio Pérez PER | Sauber | 1:45.811 | 22 | |
| 17 | Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 1:46.649 | 24 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:46.708 | 26 | |
| 19 | Caterham | 1:47.418 | 23 | ||
| 20 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:47.891 | 21 | |
| 21 | Pedro De La Rosa DEL | HRT | 1:48.354 | 22 | |
| 22 | Max Chilton CHI | Manor / Marussia / Virgin | 1:48.887 | 22 | |
| 23 | Ma Qing Hua QHM | HRT | 1:50.487 | 20 | |
| 24 | Caterham | — | 3 |
Session schedule
Practice 1Final
Practice 2Final
Practice 3Final
QualifyingFinal
Grand PrixFinal
Championship after round 18
| Pos | Driver | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | 255 | |
| 2 | Fernando Alonso ALO | 245 | |
| 3 | Kimi Raikkonen RAI | 198 | |
| 4 | Mark Webber WEB | 167 | |
| 5 | Lewis Hamilton HAM | 165 | |
| 6 | Jenson Button BUT | 153 | |
| 7 | Felipe Massa MAS | 95 | ▲2 |
| 8 | Nico Rosberg ROS | 93 | ▼1 |
Running totals from published race points.
Teammate qualifying gaps
| Team | Ahead | Gap | Behind |
|---|---|---|---|
| McLaren | Lewis Hamilton HAM | — | Jenson Button BUT |
| Red Bull Racing | Mark Webber WEB | — | Sebastian Vettel VET |
| Williams | Pastor Maldonado MAL | — | Bruno Senna SEN |
| Lotus F1 | Kimi Raikkonen RAI | — | Romain Grosjean GRO |
| Ferrari | Fernando Alonso ALO | — | Felipe Massa MAS |
| Mercedes | Nico Rosberg ROS | — | |
| Force India | Nico Hülkenberg HUL | — | Paul di Resta DIR |
| Sauber | Sergio Pérez PER | — | Kamui Kobayashi KOB |
| Toro Rosso | Daniel Ricciardo RIC | — | Jean-Eric Vergne VER |
| Caterham | — | Vitaly Petrov PET | |
| Manor / Marussia / Virgin | Charles Pic PIC | — | Timo Glock GLO |
| HRT | Pedro De La Rosa DEL | — |
Deepest knockout session both drivers set a time in.
Recent winners at Yas Marina Circuit
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Abu Dhabi Grand Prix | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 2 |
| 2010 | Abu Dhabi Grand Prix | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1 |
| 2009 | Abu Dhabi Grand Prix | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 2 |