Round 10 · 1980
Austrian Grand Prix
WinnerJABAlpine · from P2
PoleALX
Fastest lap1:32.530Alexandre Arnoux · L50
Biggest gain+12Fittipaldi P23→P11
Retirements8of 24 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Laps | Time / Status | Pits | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine | 2 | +1 | 54 | 1:26:15.730 | — | 9 | |
| 2 | Alan Jones JOE | Williams | 3 | +1 | 54 | +0.820 | — | 6 |
| 3 | Carlos Reutemann REU | Williams | 4 | +1 | 54 | +19.360 | — | 4 |
| 4 | Jacques Laffite LAF | Ligier | 5 | +1 | 54 | +42.020 | — | 3 |
| 5 | Brabham | 7 | +2 | 54 | +1:02.810 | — | 2 | |
| 6 | Elio de Angelis DEA | Team Lotus | 9 | +3 | 54 | +1:14.970 | — | 1 |
| 7 | Alain Prost PRO | McLaren | 12 | +5 | 54 | +1:33.410 | — | |
| 8 | Ferrari | 15 | +7 | 53 | +1 lap | — | ||
| 9 | Alpine | 1 | -8 | 53 | +1 lap FL | — | ||
| 10 | Hector Rebaque REB | Brabham | 14 | +4 | 53 | +1 lap | — | |
| 11 | Fittipaldi | 23 | +12 | 53 | +1 lap | — | ||
| 12 | Marc Surer SUR | ATS | 16 | +4 | 53 | +1 lap | — | |
| 13 | Jody Scheckter SCK | Ferrari | 22 | +9 | 53 | +1 lap | — | |
| 14 | Riccardo Patrese PAC | Arrows | 18 | +4 | 53 | +1 lap | — | |
| 15 | Rupert Keegan KEE | Williams | 20 | +5 | 52 | +2 laps | — | |
| 16 | Keke Rosberg ROG | Fittipaldi | 11 | -5 | 52 | +2 laps | — | |
| — | Eddie Cheever Jr CHE | Osella | 19 | 23 | DNF · L23 | — | ||
| — | Mario Andretti ANI | Team Lotus | 17 | 6 | DNF · L6 | — | ||
| — | Tyrrell | 13 | 25 | DNF · L25 | — | |||
| — | John Watson WAT | McLaren | 21 | 34 | DNF · L34 | — | ||
| — | Jochen Mass MAJ | Arrows | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Bruno Giacomelli GIA | Alfa Romeo (1979–85) | 8 | 28 | DNF · L28 | — | ||
| — | Didier Pironi PIR | Ligier | 6 | 25 | DNF · L25 | — | ||
| — | Derek Daly DAD | Tyrrell | 10 | 12 | DNF · L12 | — | ||
| — | Jan Lammers LAM | Ensign | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Nigel Mansell MNS | Team Lotus | 24 | 40 | DNF · L40 | — |
Session schedule
Grand PrixFinal
Recent winners at Red Bull Ring
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Austrian Grand Prix | Alan Jones JOE | Williams | 2 |
| 1978 | Austrian Grand Prix | Ronnie Peterson PEO | Team Lotus | 1 |
| 1977 | Austrian Grand Prix | Alan Jones JOE | Shadow | 14 |
| 1976 | Austrian Grand Prix | John Watson WAT | Penske | 2 |
| 1975 | Austrian Grand Prix | — | — | |
| 1974 | Austrian Grand Prix | Carlos Reutemann REU | Brabham | 2 |
| 1973 | Austrian Grand Prix | Ronnie Peterson PEO | Team Lotus | 2 |
| 1972 | Austrian Grand Prix | Team Lotus | 1 |