Round 16 · 1978
Canadian Grand Prix
WinnerVINFerrari · from P3
PoleJAI
Fastest lap1:38.072Jones · L70
Biggest gain+11Pironi P18→P7
Retirements10of 22 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Laps | Time / Status | Pits | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | +2 | 70 | 1:57:49.196 | — | 9 | |
| 2 | Jody Scheckter SCK | Wolf | 2 | 0 | 70 | +13.370 | — | 6 |
| 3 | Carlos Reutemann REU | Ferrari | 11 | +8 | 70 | +19.410 | — | 4 |
| 4 | Riccardo Patrese PAC | Arrows | 12 | +8 | 70 | +24.670 | — | 3 |
| 5 | Patrick Depaille ANU | Tyrrell | 13 | +8 | 70 | +28.560 | — | 2 |
| 6 | Derek Daly DAD | Ensign | 15 | +9 | 70 | +54.480 | — | 1 |
| 7 | Didier Pironi PIR | Tyrrell | 18 | +11 | 70 | +1:21.250 | — | |
| 8 | Patrick Tambay TAM | McLaren | 17 | +9 | 70 | +1:26.560 | — | |
| 9 | Alan Jones JOE | Williams | 5 | -4 | 70 | +1:28.940 FL | — | |
| 10 | Mario Andretti ANI | Team Lotus | 9 | -1 | 69 | +1 lap | — | |
| 11 | Brabham | 14 | +3 | 69 | +1 lap | — | ||
| 12 | Alpine | 22 | +10 | 65 | +5 laps | — | ||
| — | Bobby Rahal RAH | Wolf | 20 | 16 | DNF · L16 | — | ||
| — | Rolf Stommelen STM | Arrows | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Clay Regazzoni REA | Shadow | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Fittipaldi | 6 | 0 | DNF · L0 | — | |||
| — | Team Lotus | 1 | 49 | DNF · L49 | — | |||
| — | Niki Lauda LAU | Brabham | 7 | 5 | DNF · L5 | — | ||
| — | Arturo Merzario MEZ | Merzario | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | John Watson WAT | Brabham | 4 | 8 | DNF · L8 | — | ||
| — | James Hunt HUN | McLaren | 19 | 51 | DNF · L51 | — | ||
| — | Shadow | 8 | 1 | DNF · L1 | — | |||
| — | Jacques Laffite LAF | Ligier | 10 | 52 | DNF · L52 | — | ||
| — | Hector Rebaque REB | Team Lotus | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | ATS | — | 0 | DNQ | — | |||
| — | Keke Rosberg ROG | ATS | 21 | 58 | NC · L58 | — | ||
| — | Surtees | 16 | 37 | DNF · L37 | — | |||
| — | Beppe Gabbiani GAB | Surtees | — | 0 | DNQ | — |
Session schedule
Grand PrixFinal
Championship after round 16
| Pos | Driver | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti ANI | 64 | |
| 2 | Ronnie Peterson PEO | 51 | |
| 3 | Carlos Reutemann REU | 48 | |
| 4 | Niki Lauda LAU | 44 | |
| 5 | Patrick Depaille ANU | 34 | |
| 6 | John Watson WAT | 25 | |
| 7 | Jody Scheckter SCK | 24 | ▲1 |
| 8 | Jacques Laffite LAF | 19 | ▼1 |
Running totals from published race points.