Round 13 · 2014
Italian Grand Prix
WinnerHAMMercedes · from P1
PoleHAM
Fastest lap1:28.004Hamilton · L29
Most laps led26Rosberg
Biggest gain+10Kvyat P21→P11
Retirements2of 22 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | — | — | — | 20 |
| 2 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | — | — | — | 19 |
| 3 | Valtteri Bottas BOT | Williams | — | — | — | 16 |
| 4 | Felipe Massa MAS | Williams | — | — | — | 17 |
| 5 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | — | — | — | 18 |
| 6 | Jenson Button BUT | McLaren | — | — | — | 18 |
| 7 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | — | — | — | 17 |
| 8 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | — | — | — | 18 |
| 9 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | — | — | — | 17 |
| 10 | Sergio Pérez PER | Force India | — | — | — | 23 |
| 11 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | — | — | — | 16 |
| 12 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | — | — | — | 13 |
| 13 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | — | — | — | 15 |
| 14 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | — | — | — | 18 |
| 15 | Adrian Sutil SUT | Sauber | — | — | — | 17 |
| 16 | Sauber | — | — | — | 17 | |
| 17 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | — | — | — | 8 |
| 18 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | — | — | — | 5 |
| 19 | Kamui Kobayashi KOB | Caterham | — | — | — | 9 |
| 20 | Jules Bianchi BIA | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 8 |
| 21 | Max Chilton CHI | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 8 |
| 22 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | — | — | — | 9 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:25.519 | 23 | |
| 2 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:25.931 | 13 | |
| 3 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:26.090 | 19 | |
| 4 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:26.114 | 18 | |
| 5 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:26.242 | 21 | |
| 6 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:26.290 | 17 | |
| 7 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1:26.327 | 15 | |
| 8 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:26.437 | 21 | |
| 9 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:26.482 | 16 | |
| 10 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:26.608 | 17 | |
| 11 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | 1:26.829 | 20 | |
| 12 | Sauber | 1:27.207 | 18 | ||
| 13 | Sergio Pérez PER | Force India | 1:27.312 | 10 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:27.479 | 22 | |
| 15 | Adrian Sutil SUT | Sauber | 1:27.498 | 12 | |
| 16 | Jules Bianchi BIA | Manor / Marussia / Virgin | 1:28.025 | 19 | |
| 17 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 1:28.137 | 20 | |
| 18 | Kamui Kobayashi KOB | Caterham | 1:28.265 | 21 | |
| 19 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:28.459 | 14 | |
| 20 | Max Chilton CHI | Manor / Marussia / Virgin | 1:28.579 | 19 | |
| 21 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | 1:29.251 | 22 | |
| 22 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | — | 3 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:26.225 | 41 | |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:26.286 | 16 | |
| 3 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1:26.331 | 31 | |
| 4 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:26.565 | 26 | |
| 5 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:26.758 | 34 | |
| 6 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:26.762 | 34 | |
| 7 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:26.762 | 27 | |
| 8 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | 1:26.881 | 44 | |
| 9 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:26.935 | 33 | |
| 10 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:26.992 | 37 | |
| 11 | Sergio Pérez PER | Force India | 1:27.079 | 42 | |
| 12 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:27.227 | 39 | |
| 13 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:27.476 | 37 | |
| 14 | Sauber | 1:27.840 | 33 | ||
| 15 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:27.929 | 33 | |
| 16 | Adrian Sutil SUT | Sauber | 1:28.029 | 35 | |
| 17 | Jules Bianchi BIA | Manor / Marussia / Virgin | 1:28.659 | 34 | |
| 18 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 1:28.700 | 42 | |
| 19 | Max Chilton CHI | Manor / Marussia / Virgin | 1:28.786 | 29 | |
| 20 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:29.085 | 29 | |
| 21 | Kamui Kobayashi KOB | Caterham | 1:29.178 | 32 | |
| 22 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | 1:29.275 | 37 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:26.187 | 25 | |
| 2 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:26.810 | 27 | |
| 3 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:26.995 | 26 | |
| 4 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:27.169 | 23 | |
| 5 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | 1:27.228 | 30 | |
| 6 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:27.271 | 27 | |
| 7 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1:27.493 | 27 | |
| 8 | Sergio Pérez PER | Force India | 1:27.687 | 13 | |
| 9 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:27.741 | 33 | |
| 10 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:28.112 | 23 | |
| 11 | Sauber | 1:28.114 | 21 | ||
| 12 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:28.148 | 20 | |
| 13 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:28.150 | 21 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:28.300 | 30 | |
| 15 | Sauber | 1:28.429 | 19 | ||
| 16 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:28.487 | 12 | |
| 17 | Force India | 1:29.192 | 10 | ||
| 18 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 1:29.512 | 24 | |
| 19 | Max Chilton CHI | Manor / Marussia / Virgin | 1:30.017 | 25 | |
| 20 | Jules Bianchi BIA | Manor / Marussia / Virgin | 1:30.081 | 27 | |
| 21 | Charles Pic PIC | Lotus F1 | 1:30.125 | 23 | |
| 22 | Roberto Merhi MER | Caterham | 1:30.704 | 29 | |
| 23 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | 1:30.948 | 16 |
Session schedule
Practice 1Final
Practice 2Final
Practice 3Final
QualifyingFinal
Grand PrixFinal
Teammate qualifying gaps
| Team | Ahead | Gap | Behind |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Lewis Hamilton HAM | — | Nico Rosberg ROS |
| Williams | Valtteri Bottas BOT | — | Felipe Massa MAS |
| McLaren | Kevin Magnussen MAG | — | Jenson Button BUT |
| Ferrari | Fernando Alonso ALO | — | Kimi Raikkonen RAI |
| Red Bull Racing | Sebastian Vettel VET | — | Daniel Ricciardo RIC |
| Force India | Sergio Pérez PER | — | Nico Hülkenberg HUL |
| Toro Rosso | Daniil Kvyat KVY | — | Jean-Eric Vergne VER |
| Sauber | Adrian Sutil SUT | — | |
| Lotus F1 | Pastor Maldonado MAL | — | Romain Grosjean GRO |
| Caterham | Kamui Kobayashi KOB | — | Marcus Ericsson ERI |
| Manor / Marussia / Virgin | Jules Bianchi BIA | — | Max Chilton CHI |
Deepest knockout session both drivers set a time in.
Recent winners at Autodromo Nazionale Monza
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Italian Grand Prix | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1 |
| 2012 | Italian Grand Prix | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1 |
| 2011 | Italian Grand Prix | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1 |
| 2010 | Italian Grand Prix | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1 |
| 2009 | Italian Grand Prix | Brawn GP | 5 | |
| 2008 | Italian Grand Prix | Sebastian Vettel VET | Toro Rosso | 1 |
| 2007 | Italian Grand Prix | Fernando Alonso ALO | McLaren | 1 |
| 2006 | Italian Grand Prix | Ferrari | 2 |