Round 5 · 2011
Spanish Grand Prix
WinnerVETRed Bull Racing · from P2
PoleWEB
Fastest lap1:26.727Hamilton · L52
Most laps led39Vettel
Biggest gain+16Heidfeld P24→P8
Retirements3of 24 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | — | — | — | 12 |
| 2 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | — | — | — | 13 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | — | — | — | 12 |
| 4 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | — | — | — | 15 |
| 5 | Jenson Button BUT | McLaren | — | — | — | 12 |
| 6 | Vitaly Petrov PET | Lotus Renault GP | — | — | — | 14 |
| 7 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | — | — | — | 14 |
| 8 | Felipe Massa MAS | Ferrari | — | — | — | 15 |
| 9 | Pastor Maldonado MAL | Williams | — | — | — | 14 |
| 10 | Mercedes | — | — | — | 12 | |
| 11 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | — | — | — | 6 |
| 12 | Sergio Pérez PER | Sauber | — | — | — | 9 |
| 13 | Toro Rosso | — | — | — | 9 | |
| 14 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | — | — | — | 8 |
| 15 | Lotus Racing (2010–11) | — | — | — | 6 | |
| 16 | Paul di Resta DIR | Force India | — | — | — | 13 |
| 17 | Adrian Sutil SUT | Force India | — | — | — | 13 |
| 18 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | — | — | — | 4 |
| 19 | Williams | — | — | — | 5 | |
| 20 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 8 |
| 21 | Tonio Liuzzi LIU | HRT | — | — | — | 9 |
| 22 | HRT | — | — | — | 9 | |
| 23 | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 5 | |
| 24 | Nick Heidfeld HEI | Lotus Renault GP | — | — | — | 0 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:21.707 | 6 | |
| 2 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:21.791 | 17 | |
| 3 | Mercedes | 1:23.057 | 16 | ||
| 4 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:23.068 | 13 | |
| 5 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:23.214 | 14 | |
| 6 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:23.397 | 18 | |
| 7 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:23.669 | 17 | |
| 8 | Vitaly Petrov PET | Lotus Renault GP | 1:24.043 | 18 | |
| 9 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:24.270 | 11 | |
| 10 | Williams | 1:24.318 | 18 | ||
| 11 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:24.322 | 17 | |
| 12 | Sergio Pérez PER | Sauber | 1:24.329 | 19 | |
| 13 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:24.399 | 17 | |
| 14 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:24.535 | 16 | |
| 15 | Adrian Sutil SUT | Force India | 1:24.695 | 18 | |
| 16 | Toro Rosso | 1:24.722 | 14 | ||
| 17 | Paul di Resta DIR | Force India | 1:25.223 | 19 | |
| 18 | Lotus Racing (2010–11) | 1:26.236 | 11 | ||
| 19 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | 1:27.000 | 20 | |
| 20 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:27.706 | 20 | |
| 21 | Tonio Liuzzi LIU | HRT | 1:28.330 | 17 | |
| 22 | Manor / Marussia / Virgin | 1:29.057 | 18 | ||
| 23 | Nick Heidfeld HEI | Lotus Renault GP | 1:29.200 | 6 | |
| 24 | HRT | 1:29.562 | 16 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:22.470 | 35 | |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:22.509 | 27 | |
| 3 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:22.826 | 37 | |
| 4 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:23.188 | 32 | |
| 5 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:23.568 | 34 | |
| 6 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:23.586 | 35 | |
| 7 | Mercedes | 1:23.981 | 30 | ||
| 8 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:24.278 | 30 | |
| 9 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:24.290 | 33 | |
| 10 | Nick Heidfeld HEI | Lotus Renault GP | 1:24.366 | 31 | |
| 11 | Sergio Pérez PER | Sauber | 1:24.483 | 38 | |
| 12 | Vitaly Petrov PET | Lotus Renault GP | 1:24.786 | 43 | |
| 13 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:25.296 | 33 | |
| 14 | Williams | 1:25.303 | 38 | ||
| 15 | Toro Rosso | 1:25.457 | 34 | ||
| 16 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:25.603 | 43 | |
| 17 | Paul di Resta DIR | Force India | 1:26.073 | 32 | |
| 18 | Lotus Racing (2010–11) | 1:26.417 | 37 | ||
| 19 | Adrian Sutil SUT | Force India | 1:27.123 | 20 | |
| 20 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | 1:27.189 | 34 | |
| 21 | Manor / Marussia / Virgin | 1:28.036 | 36 | ||
| 22 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:28.062 | 28 | |
| 23 | HRT | 1:29.469 | 28 | ||
| 24 | Tonio Liuzzi LIU | HRT | 1:29.476 | 31 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:25.142 | 27 | |
| 2 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:26.149 | 20 | |
| 3 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:26.379 | 29 | |
| 4 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:26.480 | 27 | |
| 5 | Sergio Pérez PER | Sauber | 1:26.738 | 26 | |
| 6 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:26.988 | 19 | |
| 7 | Mercedes | 1:27.016 | 32 | ||
| 8 | Nick Heidfeld HEI | Lotus Renault GP | 1:27.132 | 21 | |
| 9 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:27.138 | 22 | |
| 10 | Williams | 1:27.212 | 20 | ||
| 11 | Vitaly Petrov PET | Lotus Renault GP | 1:27.241 | 22 | |
| 12 | Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 1:27.471 | 23 | |
| 13 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:28.005 | 11 | |
| 14 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:28.027 | 26 | |
| 15 | Adrian Sutil SUT | Force India | 1:28.163 | 22 | |
| 16 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:28.654 | 28 | |
| 17 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:28.819 | 23 | |
| 18 | Toro Rosso | 1:28.995 | 9 | ||
| 19 | Lotus Racing (2010–11) | 1:29.231 | 21 | ||
| 20 | Manor / Marussia / Virgin | 1:30.896 | 18 | ||
| 21 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:31.235 | 24 | |
| 22 | Tonio Liuzzi LIU | HRT | 1:31.268 | 23 | |
| 23 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | 1:31.418 | 12 | |
| 24 | HRT | 1:32.106 | 25 |
Session schedule
Practice 1Final
Practice 2Final
Practice 3Final
QualifyingFinal
Grand PrixFinal
Championship after round 5
| Pos | Driver | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | 118 | |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | 77 | |
| 3 | Mark Webber WEB | 67 | |
| 4 | Jenson Button BUT | 61 | |
| 5 | Fernando Alonso ALO | 51 | |
| 6 | Nico Rosberg ROS | 26 | ▲3 |
| 7 | Nick Heidfeld HEI | 25 | ▲1 |
| 8 | Felipe Massa MAS | 24 | ▼2 |
Running totals from published race points.
Teammate qualifying gaps
| Team | Ahead | Gap | Behind |
|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Mark Webber WEB | — | Sebastian Vettel VET |
| McLaren | Lewis Hamilton HAM | — | Jenson Button BUT |
| Ferrari | Fernando Alonso ALO | — | Felipe Massa MAS |
| Lotus Renault GP | Vitaly Petrov PET | — | Nick Heidfeld HEI |
| Mercedes | Nico Rosberg ROS | — | |
| Williams | Pastor Maldonado MAL | — | |
| Toro Rosso | Sebastien Buemi BUE | — | |
| Sauber | Sergio Pérez PER | — | Kamui Kobayashi KOB |
| Lotus Racing (2010–11) | — | Jarno Trulli TRU | |
| Force India | Paul di Resta DIR | — | Adrian Sutil SUT |
| Manor / Marussia / Virgin | Timo Glock GLO | — | |
| HRT | Tonio Liuzzi LIU | — |
Deepest knockout session both drivers set a time in.
Recent winners at Circuit de Catalunya
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Spanish Grand Prix | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1 |
| 2009 | Spanish Grand Prix | Jenson Button BUT | Brawn GP | 1 |
| 2008 | Spanish Grand Prix | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1 |
| 2007 | Spanish Grand Prix | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1 |
| 2006 | Spanish Grand Prix | Fernando Alonso ALO | Renault (2002–10) | 1 |
| 2005 | Spanish Grand Prix | Kimi Raikkonen RAI | McLaren | 1 |
| 2004 | Spanish Grand Prix | Ferrari | 1 | |
| 2003 | Spanish Grand Prix | Ferrari | 1 |