Round 2 · 2010
Australian Grand Prix
WinnerBUTMcLaren · from P4
PoleVET
Fastest lap1:28.358Webber · L47
Most laps led33Button
Biggest gain+10Chandhok P24→P14
Retirements9of 23 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | — | — | — | 19 |
| 2 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | — | — | — | 20 |
| 3 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | — | — | — | 22 |
| 4 | Jenson Button BUT | McLaren | — | — | — | 19 |
| 5 | Felipe Massa MAS | Ferrari | — | — | — | 24 |
| 6 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | — | — | — | 26 |
| 7 | Mercedes | — | — | — | 24 | |
| 8 | Williams | — | — | — | 20 | |
| 9 | Robert Kubica KUB | Renault (2002–10) | — | — | — | 23 |
| 10 | Adrian Sutil SUT | Force India | — | — | — | 24 |
| 11 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | — | — | — | 13 |
| 12 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | — | — | — | 17 |
| 13 | Tonio Liuzzi LIU | Force India | — | — | — | 19 |
| 14 | Pedro De La Rosa DEL | Sauber | — | — | — | 15 |
| 15 | Nico Hülkenberg HUL | Williams | — | — | — | 17 |
| 16 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | — | — | — | 16 |
| 17 | Toro Rosso | — | — | — | 16 | |
| 18 | Vitaly Petrov PET | Renault (2002–10) | — | — | — | 10 |
| 19 | Lotus Racing (2010–11) | — | — | — | 9 | |
| 20 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | — | — | — | 8 |
| 21 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 8 |
| 22 | Lucas di Grassi DIG | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 8 |
| 23 | Bruno Senna SEN | HRT | — | — | — | 10 |
| 24 | Karun Chandhok CHN | HRT | — | — | — | 10 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:24.719 | 16 | |
| 2 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:24.929 | 19 | |
| 3 | Mercedes | 1:24.963 | 17 | ||
| 4 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:25.122 | 19 | |
| 5 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:25.366 | 16 | |
| 6 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:25.399 | 20 | |
| 7 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:25.505 | 14 | |
| 8 | Adrian Sutil SUT | Force India | 1:25.525 | 18 | |
| 9 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:25.549 | 20 | |
| 10 | Tonio Liuzzi LIU | Force India | 1:25.782 | 19 | |
| 11 | Williams | 1:25.852 | 17 | ||
| 12 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:26.104 | 21 | |
| 13 | Robert Kubica KUB | Renault (2002–10) | 1:26.184 | 21 | |
| 14 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:26.275 | 21 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:26.368 | 17 | ||
| 16 | Vitaly Petrov PET | Renault (2002–10) | 1:26.661 | 19 | |
| 17 | Nico Hülkenberg HUL | Williams | 1:26.804 | 19 | |
| 18 | Pedro De La Rosa DEL | Sauber | 1:26.818 | 18 | |
| 19 | Lotus Racing (2010–11) | 1:29.539 | 19 | ||
| 20 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | 1:29.800 | 16 | |
| 21 | Lucas di Grassi DIG | Manor / Marussia / Virgin | 1:30.800 | 18 | |
| 22 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:31.114 | 12 | |
| 23 | Karun Chandhok CHN | HRT | 1:34.334 | 11 | |
| 24 | Bruno Senna SEN | HRT | 1:36.649 | 8 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:25.801 | 13 | |
| 2 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:26.076 | 16 | |
| 3 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:26.248 | 22 | |
| 4 | Mercedes | 1:26.511 | 16 | ||
| 5 | Vitaly Petrov PET | Renault (2002–10) | 1:26.732 | 26 | |
| 6 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:26.832 | 29 | |
| 7 | Adrian Sutil SUT | Force India | 1:26.834 | 22 | |
| 8 | Tonio Liuzzi LIU | Force India | 1:26.835 | 17 | |
| 9 | Williams | 1:26.904 | 25 | ||
| 10 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:26.956 | 22 | |
| 11 | Robert Kubica KUB | Renault (2002–10) | 1:27.108 | 28 | |
| 12 | Pedro De La Rosa DEL | Sauber | 1:27.108 | 25 | |
| 13 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:27.455 | 23 | |
| 14 | Nico Hülkenberg HUL | Williams | 1:27.545 | 25 | |
| 15 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:29.025 | 20 | |
| 16 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:29.134 | 19 | |
| 17 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:29.591 | 21 | |
| 18 | Lotus Racing (2010–11) | 1:29.860 | 15 | ||
| 19 | Toro Rosso | 1:30.510 | 43 | ||
| 20 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | 1:30.695 | 17 | |
| 21 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:32.117 | 9 | |
| 22 | Lucas di Grassi DIG | Manor / Marussia / Virgin | — | 2 | |
| 23 | Karun Chandhok CHN | HRT | — | 1 | |
| 24 | Bruno Senna SEN | HRT | — | 0 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica KUB | Renault (2002–10) | 1:26.927 | 22 | |
| 2 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:27.126 | 18 | |
| 3 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:27.482 | 22 | |
| 4 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:27.511 | 18 | |
| 5 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:27.686 | 23 | |
| 6 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:27.747 | 21 | |
| 7 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:27.793 | 22 | |
| 8 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:28.014 | 21 | |
| 9 | Vitaly Petrov PET | Renault (2002–10) | 1:28.114 | 25 | |
| 10 | Tonio Liuzzi LIU | Force India | 1:28.192 | 18 | |
| 11 | Paul di Resta DIR | Force India | 1:28.537 | 25 | |
| 12 | Mercedes | 1:28.550 | 19 | ||
| 13 | Toro Rosso | 1:28.572 | 21 | ||
| 14 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:28.683 | 22 | |
| 15 | Pedro De La Rosa DEL | Sauber | 1:29.465 | 13 | |
| 16 | Williams | 1:29.712 | 18 | ||
| 17 | Nico Hülkenberg HUL | Williams | 1:30.249 | 26 | |
| 18 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:31.588 | 5 | |
| 19 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | 1:31.652 | 13 | |
| 20 | Lotus Racing (2010–11) | 1:31.654 | 26 | ||
| 21 | Lucas di Grassi DIG | Manor / Marussia / Virgin | 1:32.831 | 25 | |
| 22 | Bruno Senna SEN | HRT | 1:33.401 | 24 | |
| 23 | Karun Chandhok CHN | HRT | 1:34.251 | 19 | |
| 24 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:34.925 | 8 |
Session schedule
Practice 1Final
Practice 2Final
Practice 3Final
QualifyingFinal
Grand PrixFinal
Championship after round 2
| Pos | Driver | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso ALO | 37 | |
| 2 | Felipe Massa MAS | 33 | |
| 3 | Jenson Button BUT | 31 | ▲4 |
| 4 | Lewis Hamilton HAM | 23 | ▼1 |
| 5 | Nico Rosberg ROS | 20 | |
| 6 | Robert Kubica KUB | 18 | ▲12 |
| 7 | Sebastian Vettel VET | 12 | ▼3 |
| 8 | 9 | ▼2 |
Running totals from published race points.
Teammate qualifying gaps
| Team | Ahead | Gap | Behind |
|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Sebastian Vettel VET | — | Mark Webber WEB |
| Ferrari | Fernando Alonso ALO | — | Felipe Massa MAS |
| McLaren | Jenson Button BUT | — | Lewis Hamilton HAM |
| Mercedes | Nico Rosberg ROS | — | |
| Williams | — | Nico Hülkenberg HUL | |
| Renault (2002–10) | Robert Kubica KUB | — | Vitaly Petrov PET |
| Force India | Adrian Sutil SUT | — | Tonio Liuzzi LIU |
| Toro Rosso | Sebastien Buemi BUE | — | |
| Sauber | Pedro De La Rosa DEL | — | Kamui Kobayashi KOB |
| Lotus Racing (2010–11) | — | Jarno Trulli TRU | |
| Manor / Marussia / Virgin | Timo Glock GLO | — | Lucas di Grassi DIG |
| HRT | Bruno Senna SEN | — | Karun Chandhok CHN |
Deepest knockout session both drivers set a time in.
Recent winners at Albert Park
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Australian Grand Prix | Jenson Button BUT | Brawn GP | 1 |
| 2008 | Australian Grand Prix | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1 |
| 2007 | Australian Grand Prix | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1 |
| 2006 | Australian Grand Prix | Fernando Alonso ALO | Renault (2002–10) | 3 |
| 2005 | Australian Grand Prix | Renault (2002–10) | 1 | |
| 2004 | Australian Grand Prix | Ferrari | 1 | |
| 2003 | Australian Grand Prix | David Coulthard COT | McLaren | 11 |
| 2002 | Australian Grand Prix | Ferrari | 2 |