Round 3 · 1981
Argentine Grand Prix
WinnerPIQBrabham · from P1
PolePIQ
Fastest lap1:45.287Piquet · L6
Biggest gain+12Giacomelli P22→P10
Retirements11of 24 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Laps | Time / Status | Pits | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabham | 1 | 0 | 53 | 1:34:32.740 FL | — | 9 | |
| 2 | Carlos Reutemann REU | Williams | 4 | +2 | 53 | +26.610 | — | 6 |
| 3 | Alain Prost PRO | Toleman | 2 | -1 | 53 | +49.980 | — | 4 |
| 4 | Alan Jones JOE | Williams | 3 | -1 | 53 | +1:07.880 | — | 3 |
| 5 | Toleman | 5 | 0 | 53 | +1:31.850 | — | 2 | |
| 6 | Elio de Angelis DEA | Team Lotus | 10 | +4 | 52 | +1 lap | — | 1 |
| 7 | Riccardo Patrese PAC | Arrows | 9 | +2 | 52 | +1 lap | — | |
| 8 | Mario Andretti ANI | Alfa Romeo (1979–85) | 17 | +9 | 52 | +1 lap | — | |
| 9 | Siegfried Stohr STH | Arrows | 19 | +10 | 52 | +1 lap | — | |
| 10 | Bruno Giacomelli GIA | Alfa Romeo (1979–85) | 22 | +12 | 51 | +2 laps | — | |
| 11 | McLaren | 18 | +7 | 51 | +2 laps | — | ||
| 12 | Jan Lammers LAM | ATS | 23 | +11 | 51 | +2 laps | — | |
| 13 | Tyrrell | 24 | +11 | 51 | +2 laps | — | ||
| — | Eddie Cheever Jr CHE | Tyrrell | 13 | 1 | DNF · L1 | — | ||
| — | Eliseo Salazar SAA | March | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | John Watson WAT | McLaren | 11 | 36 | DNF · L36 | — | ||
| — | Jacques Laffite LAF | Ligier | 21 | 19 | DNF · L19 | — | ||
| — | Ligier | — | 0 | DNQ | — | |||
| — | Hector Rebaque REB | Brabham | 6 | 32 | DNF · L32 | — | ||
| — | Patrick Tambay TAM | Theodore | 14 | 36 | DNF · L36 | — | ||
| — | Ferrari | 7 | 40 | DNF · L40 | — | |||
| — | Didier Pironi PIR | Ferrari | 12 | 3 | DNF · L3 | — | ||
| — | Keke Rosberg ROG | Fittipaldi | 8 | 4 | DNF · L4 | — | ||
| — | Derek Daly DAD | March | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Beppe Gabbiani GAB | Osella | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Marc Surer SUR | Ensign | 16 | 14 | DNF · L14 | — | ||
| — | Nigel Mansell MNS | Team Lotus | 15 | 3 | DNF · L3 | — | ||
| — | Chico Serra SER | Fittipaldi | 20 | 28 | DNF · L28 | — | ||
| — | Osella | — | 0 | DNQ | — |
Session schedule
Grand PrixFinal
Championship after round 3
| Pos | Driver | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann REU | 21 | ▲1 |
| 2 | Alan Jones JOE | 18 | ▼1 |
| 3 | 13 | ▲1 | |
| 4 | Riccardo Patrese PAC | 4 | ▼1 |
| 5 | Alain Prost PRO | 4 | ▲17 |
| 6 | Elio de Angelis DEA | 3 | ▲1 |
| 7 | Marc Surer SUR | 3 | ▼2 |
| 8 | Mario Andretti ANI | 3 | ▼2 |
Running totals from published race points.
Recent winners at Oscar and Juan Gálvez Race Track
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Argentine Grand Prix | Alan Jones JOE | Williams | 1 |
| 1979 | Argentine Grand Prix | Jacques Laffite LAF | Ligier | 1 |
| 1978 | Argentine Grand Prix | Mario Andretti ANI | Team Lotus | 1 |
| 1977 | Argentine Grand Prix | Jody Scheckter SCK | Wolf | 11 |
| 1975 | Argentine Grand Prix | McLaren | 5 | |
| 1974 | Argentine Grand Prix | Denny Hulme HUM | McLaren | 10 |
| 1973 | Argentine Grand Prix | Team Lotus | 2 | |
| 1972 | Argentine Grand Prix | Jackie Stewart STJ | Tyrrell | 2 |