Round 14 · 1980
United States Grand Prix
WinnerJOEWilliams · from P5
PoleGIA
Fastest lap1:34.068Jones · L44
Biggest gain+12Scheckter P23→P11
Retirements13of 24 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | +/− | Laps | Time / Status | Pits | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones JOE | Williams | 5 | +4 | 59 | 1:34:36.050 FL | — | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann REU | Williams | 3 | +1 | 59 | +4.210 | — | 6 |
| 3 | Didier Pironi PIR | Ligier | 7 | +4 | 59 | +12.570 | — | 4 |
| 4 | Elio de Angelis DEA | Team Lotus | 4 | 0 | 59 | +29.690 | — | 3 |
| 5 | Jacques Laffite LAF | Ligier | 12 | +7 | 58 | +1 lap | — | 2 |
| 6 | Mario Andretti ANI | Team Lotus | 11 | +5 | 58 | +1 lap | — | 1 |
| 7 | Alpine | 6 | -1 | 58 | +1 lap | — | ||
| 8 | Marc Surer SUR | ATS | 17 | +9 | 57 | +2 laps | — | |
| 9 | Rupert Keegan KEE | Williams | 15 | +6 | 57 | +2 laps | — | |
| 10 | Keke Rosberg ROG | Fittipaldi | 14 | +4 | 57 | +2 laps | — | |
| 11 | Jody Scheckter SCK | Ferrari | 23 | +12 | 56 | +3 laps | — | |
| — | Eddie Cheever Jr CHE | Osella | 16 | 20 | DNF · L20 | — | ||
| — | Fittipaldi | 19 | 15 | DNF · L15 | — | |||
| — | Tyrrell | 22 | 40 | NC · L40 | — | |||
| — | John Watson WAT | McLaren | 9 | 50 | NC · L50 | — | ||
| — | Jochen Mass MAJ | Arrows | 24 | 36 | DNF · L36 | — | ||
| — | Hector Rebaque REB | Brabham | 8 | 20 | DNF · L20 | — | ||
| — | Riccardo Patrese PAC | Arrows | 20 | 16 | DNF · L16 | — | ||
| — | Bruno Giacomelli GIA | Alfa Romeo (1979–85) | 1 | 31 | DNF · L31 | — | ||
| — | Ferrari | 18 | 49 | DNF · L49 | — | |||
| — | Brabham | 2 | 25 | DNF · L25 | — | |||
| — | Derek Daly DAD | Tyrrell | 21 | 3 | DNF · L3 | — | ||
| — | Geoff Lees LEE | Williams | — | 0 | DNQ | — | ||
| — | Jan Lammers LAM | Ensign | 25 | 16 | DNF · L16 | — | ||
| — | Alain Prost PRO | McLaren | 13 | 0 | DNS | — | ||
| — | Alfa Romeo (1979–85) | 10 | 2 | DNF · L2 | — | |||
| — | Mike Thackwell THA | Tyrrell | — | 0 | DNQ | — |
Session schedule
Grand PrixFinal
Recent winners at Watkins Glen International
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | United States Grand Prix | Ferrari | 3 | |
| 1978 | United States Grand Prix | Carlos Reutemann REU | Ferrari | 2 |
| 1977 | United States Grand Prix | James Hunt HUN | McLaren | 1 |
| 1976 | United States Grand Prix | James Hunt HUN | McLaren | 1 |
| 1975 | United States Grand Prix | Niki Lauda LAU | Ferrari | 1 |
| 1974 | United States Grand Prix | Carlos Reutemann REU | Brabham | 1 |
| 1973 | United States Grand Prix | Ronnie Peterson PEO | Team Lotus | 1 |
| 1972 | United States Grand Prix | Jackie Stewart STJ | Tyrrell | 1 |