第14戦 · 1980年
1980年 アメリカGP
ポールポジションGiacomelli
ファステストラップ1:34.068Jones · 44周目
最大ジャンプアップ+12Scheckter 23番手→11位
リタイア等13出走24台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 5 | +4 | 59 | 1:34:36.050 FL | — | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann REU | ウィリアムズ | 3 | +1 | 59 | +4.210 | — | 6 |
| 3 | Didier Pironi PIR | リジェ | 7 | +4 | 59 | +12.570 | — | 4 |
| 4 | Elio de Angelis DEA | チーム・ロータス | 4 | 0 | 59 | +29.690 | — | 3 |
| 5 | Jacques Laffite LAF | リジェ | 12 | +7 | 58 | +1周 | — | 2 |
| 6 | Mario Andretti ANI | チーム・ロータス | 11 | +5 | 58 | +1周 | — | 1 |
| 7 | アルピーヌ | 6 | -1 | 58 | +1周 | — | ||
| 8 | Marc Surer SUR | ATS | 17 | +9 | 57 | +2周 | — | |
| 9 | Rupert Keegan KEE | ウィリアムズ | 15 | +6 | 57 | +2周 | — | |
| 10 | Keke Rosberg ROG | Fittipaldi | 14 | +4 | 57 | +2周 | — | |
| 11 | Jody Scheckter SCK | フェラーリ | 23 | +12 | 56 | +3周 | — | |
| — | Eddie Cheever Jr CHE | Osella | 16 | 20 | リタイア(20周) | — | ||
| — | Fittipaldi | 19 | 15 | リタイア(15周) | — | |||
| — | ティレル | 22 | 40 | 完走扱いなし(40周) | — | |||
| — | John Watson WAT | マクラーレン | 9 | 50 | 完走扱いなし(50周) | — | ||
| — | Jochen Mass MAJ | アロウズ | 24 | 36 | リタイア(36周) | — | ||
| — | Hector Rebaque REB | ブラバム | 8 | 20 | リタイア(20周) | — | ||
| — | Riccardo Patrese PAC | アロウズ | 20 | 16 | リタイア(16周) | — | ||
| — | Bruno Giacomelli GIA | Alfa Romeo (1979–85) | 1 | 31 | リタイア(31周) | — | ||
| — | フェラーリ | 18 | 49 | リタイア(49周) | — | |||
| — | ブラバム | 2 | 25 | リタイア(25周) | — | |||
| — | Derek Daly DAD | ティレル | 21 | 3 | リタイア(3周) | — | ||
| — | Geoff Lees LEE | ウィリアムズ | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Jan Lammers LAM | Ensign | 25 | 16 | リタイア(16周) | — | ||
| — | Alain Prost PRO | マクラーレン | 13 | 0 | 出走せず | — | ||
| — | Alfa Romeo (1979–85) | 10 | 2 | リタイア(2周) | — | |||
| — | Mike Thackwell THA | ティレル | — | 0 | 予選不通過 | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
Watkins Glen Internationalの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | アメリカGP | フェラーリ | 3 | |
| 1978 | アメリカGP | Carlos Reutemann REU | フェラーリ | 2 |
| 1977 | アメリカGP | James Hunt HUN | マクラーレン | 1 |
| 1976 | アメリカGP | James Hunt HUN | マクラーレン | 1 |
| 1975 | アメリカGP | Niki Lauda LAU | フェラーリ | 1 |
| 1974 | アメリカGP | Carlos Reutemann REU | ブラバム | 1 |
| 1973 | アメリカGP | Ronnie Peterson PEO | チーム・ロータス | 1 |
| 1972 | アメリカGP | Jackie Stewart STJ | ティレル | 1 |