FIA フォーミュラ1 世界選手権
2021年 選手権順位
ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の最終順位です。ドライバー名・チーム名・数値は英語版と同一のデータです。
このシーズンは、レースごとのポイント合計が公式順位表と一致しません(有効得点制またはデータ修正のため)。公式順位を正としています。
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | チーム | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル・レーシング | 10 | 413.5 | |
| 2 | メルセデス | 8 | 387.5 | |
| 3 | メルセデス | 1 | 226 | |
| 4 | レッドブル・レーシング | 1 | 190 | |
| 5 | フェラーリ | 0 | 164.5 | |
| 6 | マクラーレン | 0 | 160 | |
| 7 | フェラーリ | 0 | 159 | |
| 8 | マクラーレン | 1 | 115 | |
| 9 | アルファタウリ | 0 | 110 | |
| 10 | アルピーヌ | 0 | 81 | |
| 11 | アルピーヌ | 1 | 74 | |
| 12 | アストンマーティン | 0 | 43 | |
| 13 | アストンマーティン | 0 | 34 | |
| 14 | アルファタウリ | 0 | 32 | |
| 15 | ウィリアムズ | 0 | 16 | |
| 16 | Alfa Romeo | 0 | 10 | |
| 17 | ウィリアムズ | 0 | 7 | |
| 18 | Alfa Romeo | 0 | 3 | |
| 19 | ハース | 0 | 0 | |
| 20 | ハース | 0 | 0 | |
| 21 | Alfa Romeo | 0 | 0 |
コンストラクターズ
| 順位 | コンストラクター | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 613.5 | |
| 2 | 11 | 585.5 | |
| 3 | 0 | 323.5 | |
| 4 | 1 | 275 | |
| 5 | 1 | 155 | |
| 6 | 0 | 142 | |
| 7 | 0 | 77 | |
| 8 | 0 | 23 | |
| 9 | 0 | 13 | |
| 10 | 0 | 0 |
選手権の獲得確率は表示していません。検証済みのモデルがまだないためです。