FIA フォーミュラ1 世界選手権
1976年 選手権順位
ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の最終順位です。ドライバー名・チーム名・数値は英語版と同一のデータです。
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | チーム | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 6 | 69 | |
| 2 | フェラーリ | 5 | 68 | |
| 3 | ティレル | 1 | 49 | |
| 4 | ティレル | 0 | 39 | |
| 5 | フェラーリ | 1 | 31 | |
| 6 | チーム・ロータス | 1 | 22 | |
| 7 | Penske | 1 | 20 | |
| 8 | リジェ | 0 | 20 | |
| 9 | マクラーレン | 0 | 19 | |
| 10 | チーム・ロータス | 0 | 11 | |
| 11 | March | 1 | 10 | |
| 12 | Shadow | 0 | 10 | |
| 13 | March | 0 | 8 | |
| 14 | ブラバム | 0 | 7 | |
| 15 | Surtees | 0 | 7 | |
| 16 | ブラバム | 0 | 3 | |
| 17 | Fittipaldi | 0 | 3 | |
| 18 | Ensign | 0 | 2 | |
| 19 | March | 0 | 1 | |
| 20 | ブラバム | 0 | 1 | |
| 21 | Hesketh | 0 | 0 | |
| 22 | Shadow | 0 | 0 | |
| 23 | Wolf-Williams | 0 | 0 | |
| 24 | Boro | 0 | 0 | |
| 25 | Surtees | 0 | 0 | |
| 26 | March | 0 | 0 | |
| 27 | Surtees | 0 | 0 | |
| 28 | ウィリアムズ | 0 | 0 | |
| 29 | Wolf-Williams | 0 | 0 | |
| 30 | Surtees | 0 | 0 | |
| 31 | チーム・ロータス | 0 | 0 | |
| 32 | ティレル | 0 | 0 | |
| 33 | Fittipaldi | 0 | 0 | |
| 34 | Kojima | 0 | 0 | |
| 35 | ブラバム | 0 | 0 | |
| 36 | Hesketh | 0 | 0 | |
| 37 | ブラバム | 0 | 0 | |
| 38 | Wolf-Williams | 0 | 0 | |
| 39 | Hesketh | 0 | 0 | |
| 40 | ブラバム | 0 | 0 | |
| 41 | ティレル | 0 | 0 | |
| 41 | Shadow | 0 | 0 | |
| 41 | ブラバム | 0 | 0 | |
| 41 | Maki | 0 | 0 | |
| 41 | Penske | 0 | 0 | |
| 41 | ウィリアムズ | 0 | 0 | |
| 41 | ブラバム | 0 | 0 | |
| 41 | ブラバム | 0 | 0 | |
| 41 | Surtees | 0 | 0 | |
| 41 | ティレル | 0 | 0 | |
| 41 | Wolf-Williams | 0 | 0 | |
| 42 | Surtees | 0 | 0 | |
| 47 | Ensign | 0 | 0 | |
| 48 | BRM | 0 | 0 | |
| 51 | ティレル | 0 | 0 |
選手権の獲得確率は表示していません。検証済みのモデルがまだないためです。