FIA フォーミュラ1 世界選手権
2013年 選手権順位
ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の最終順位です。ドライバー名・チーム名・数値は英語版と同一のデータです。
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | チーム | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル・レーシング | 13 | 397 | |
| 2 | フェラーリ | 2 | 242 | |
| 3 | レッドブル・レーシング | 0 | 199 | |
| 4 | メルセデス | 1 | 189 | |
| 5 | Lotus F1 | 1 | 183 | |
| 6 | メルセデス | 2 | 171 | |
| 7 | Lotus F1 | 0 | 132 | |
| 8 | フェラーリ | 0 | 112 | |
| 9 | マクラーレン | 0 | 73 | |
| 10 | ザウバー | 0 | 51 | |
| 11 | マクラーレン | 0 | 49 | |
| 12 | フォース・インディア | 0 | 48 | |
| 13 | フォース・インディア | 0 | 29 | |
| 14 | トロロッソ | 0 | 20 | |
| 15 | トロロッソ | 0 | 13 | |
| 16 | ザウバー | 0 | 6 | |
| 17 | ウィリアムズ | 0 | 4 | |
| 18 | ウィリアムズ | 0 | 1 | |
| 19 | Manor / Marussia / Virgin | 0 | 0 | |
| 20 | Caterham | 0 | 0 | |
| 21 | Lotus F1 | 0 | 0 | |
| 22 | Caterham | 0 | 0 | |
| 23 | Manor / Marussia / Virgin | 0 | 0 |
コンストラクターズ
| 順位 | コンストラクター | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 596 | |
| 2 | 3 | 360 | |
| 3 | 2 | 354 | |
| 4 | 1 | 315 | |
| 5 | 0 | 122 | |
| 6 | 0 | 77 | |
| 7 | 0 | 57 | |
| 8 | 0 | 33 | |
| 9 | 0 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |
選手権の獲得確率は表示していません。検証済みのモデルがまだないためです。