FIA フォーミュラ1 世界選手権
1959年 選手権順位
ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の最終順位です。ドライバー名・チーム名・数値は英語版と同一のデータです。
このシーズンは、レースごとのポイント合計が公式順位表と一致しません(有効得点制またはデータ修正のため)。公式順位を正としています。
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | チーム | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クーパー | 2 | 31 | |
| 2 | フェラーリ | 2 | 27 | |
| 3 | クーパー | 2 | 25.5 | |
| 4 | フェラーリ | 0 | 20 | |
| 5 | クーパー | 0 | 19 | |
| 6 | クーパー | 1 | 16.5 | |
| 7 | フェラーリ | 0 | 13 | |
| 8 | BRM | 1 | 10 | |
| 9 | クーパー | 0 | 10 | |
| 10 | Watson | 1 | 8 | |
| 11 | Watson | 0 | 6 | |
| 12 | Lesovsky | 0 | 5 | |
| 13 | BRM | 0 | 5 | |
| 14 | チーム・ロータス | 0 | 5 | |
| 15 | フェラーリ | 0 | 3 | |
| 16 | Epperly | 0 | 3 | |
| 17 | フェラーリ | 0 | 2 | |
| 18 | フェラーリ | 0 | 2 | |
| 19 | Epperly | 0 | 2 | |
| 20 | Aston Martin (1959–60) | 0 | 0 | |
| 21 | BRM | 0 | 0 | |
| 22 | クーパー | 0 | 0 | |
| 23 | Epperly | 0 | 0 | |
| 24 | Porsche | 0 | 0 | |
| 25 | チーム・ロータス | 0 | 0 | |
| 26 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 27 | Porsche | 0 | 0 | |
| 28 | Aston Martin (1959–60) | 0 | 0 | |
| 29 | マセラティ | 0 | 0 | |
| 30 | チーム・ロータス | 0 | 0 | |
| 31 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 32 | Porsche | 0 | 0 | |
| 33 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 34 | Kuzma | 0 | 0 | |
| 35 | クーパー | 0 | 0 | |
| 36 | マセラティ | 0 | 0 | |
| 37 | クーパー | 0 | 0 | |
| 38 | クーパー | 0 | 0 | |
| 39 | Kuzma | 0 | 0 | |
| 40 | クーパー | 0 | 0 | |
| 41 | Moore | 0 | 0 | |
| 42 | クーパー | 0 | 0 | |
| 43 | Dunn | 0 | 0 | |
| 44 | クーパー | 0 | 0 | |
| 45 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 46 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 47 | マセラティ | 0 | 0 | |
| 48 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 49 | Kuzma | 0 | 0 | |
| 49 | Connaught | 0 | 0 | |
| 49 | Porsche | 0 | 0 | |
| 49 | マセラティ | 0 | 0 | |
| 49 | クーパー | 0 | 0 | |
| 49 | チーム・ロータス | 0 | 0 | |
| 49 | クーパー | 0 | 0 | |
| 49 | クーパー | 0 | 0 | |
| 49 | マセラティ | 0 | 0 | |
| 49 | クーパー | 0 | 0 | |
| 49 | クーパー | 0 | 0 | |
| 49 | クーパー | 0 | 0 | |
| 49 | Fry | 0 | 0 | |
| 49 | チーム・ロータス | 0 | 0 | |
| 49 | クーパー | 0 | 0 | |
| 49 | マセラティ | 0 | 0 | |
| 51 | クーパー | 0 | 0 | |
| 54 | Kuzma | 0 | 0 | |
| 56 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 58 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 59 | JBW | 0 | 0 | |
| 60 | チーム・ロータス | 0 | 0 | |
| 61 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 62 | チーム・ロータス | 0 | 0 | |
| 64 | Watson | 0 | 0 | |
| 65 | Phillips | 0 | 0 | |
| 66 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 67 | Kuzma | 0 | 0 | |
| 68 | クーパー | 0 | 0 | |
| 69 | クーパー | 0 | 0 | |
| 70 | クーパー | 0 | 0 | |
| 71 | Christensen | 0 | 0 | |
| 73 | Salih | 0 | 0 | |
| 74 | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| 76 | Lesovsky | 0 | 0 | |
| 79 | Sutton | 0 | 0 | |
| 81 | クーパー | 0 | 0 | |
| 82 | Watson | 0 | 0 | |
| 85 | Elder | 0 | 0 | |
| 86 | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
選手権の獲得確率は表示していません。検証済みのモデルがまだないためです。