FIA フォーミュラ1 世界選手権
2018年 選手権順位
ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の最終順位です。ドライバー名・チーム名・数値は英語版と同一のデータです。
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | チーム | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 11 | 408 | |
| 2 | フェラーリ | 5 | 320 | |
| 3 | フェラーリ | 1 | 251 | |
| 4 | レッドブル・レーシング | 2 | 249 | |
| 5 | メルセデス | 0 | 247 | |
| 6 | レッドブル・レーシング | 2 | 170 | |
| 7 | ルノー(2016–20) | 0 | 69 | |
| 8 | フォース・インディア | 0 | 62 | |
| 9 | ハース | 0 | 56 | |
| 10 | ルノー(2016–20) | 0 | 53 | |
| 11 | マクラーレン | 0 | 50 | |
| 12 | フォース・インディア | 0 | 49 | |
| 13 | ザウバー | 0 | 39 | |
| 14 | ハース | 0 | 37 | |
| 15 | トロロッソ | 0 | 29 | |
| 16 | マクラーレン | 0 | 12 | |
| 17 | ザウバー | 0 | 9 | |
| 18 | ウィリアムズ | 0 | 6 | |
| 19 | トロロッソ | 0 | 4 | |
| 20 | ウィリアムズ | 0 | 1 | |
| 21 | マクラーレン | 0 | 0 |
コンストラクターズ
| 順位 | コンストラクター | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 655 | |
| 2 | 6 | 571 | |
| 3 | 4 | 419 | |
| 4 | 0 | 122 | |
| 5 | 0 | 93 | |
| 6 | 0 | 62 | |
| 7 | 0 | 52 | |
| 8 | 0 | 48 | |
| 9 | 0 | 33 | |
| 10 | 0 | 7 |
選手権の獲得確率は表示していません。検証済みのモデルがまだないためです。