FIA フォーミュラ1 世界選手権
1977年 選手権順位
ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の最終順位です。ドライバー名・チーム名・数値は英語版と同一のデータです。
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | チーム | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 3 | 72 | |
| 2 | Wolf | 3 | 55 | |
| 3 | チーム・ロータス | 4 | 47 | |
| 4 | フェラーリ | 1 | 42 | |
| 5 | マクラーレン | 3 | 40 | |
| 6 | マクラーレン | 0 | 25 | |
| 7 | Shadow | 1 | 22 | |
| 8 | チーム・ロータス | 1 | 20 | |
| 9 | ティレル | 0 | 20 | |
| 10 | リジェ | 1 | 18 | |
| 11 | ブラバム | 0 | 12 | |
| 12 | Fittipaldi | 0 | 11 | |
| 13 | ブラバム | 0 | 9 | |
| 14 | ティレル | 0 | 7 | |
| 15 | ブラバム | 0 | 6 | |
| 16 | Surtees | 0 | 6 | |
| 17 | Ensign | 0 | 5 | |
| 18 | Ensign | 0 | 5 | |
| 19 | Penske | 0 | 1 | |
| 20 | Shadow | 0 | 1 | |
| 21 | Shadow | 0 | 1 | |
| 22 | Hesketh | 0 | 0 | |
| 23 | March | 0 | 0 | |
| 24 | Surtees | 0 | 0 | |
| 25 | Penske | 0 | 0 | |
| 26 | Fittipaldi | 0 | 0 | |
| 27 | March | 0 | 0 | |
| 28 | Surtees | 0 | 0 | |
| 29 | マクラーレン | 0 | 0 | |
| 30 | Hesketh | 0 | 0 | |
| 31 | Shadow | 0 | 0 | |
| 32 | ティレル | 0 | 0 | |
| 33 | March | 0 | 0 | |
| 34 | March | 0 | 0 | |
| 35 | Ensign | 0 | 0 | |
| 36 | フェラーリ | 0 | 0 | |
| 37 | Kojima | 0 | 0 | |
| 38 | Surtees | 0 | 0 | |
| 39 | LEC | 0 | 0 | |
| 40 | マクラーレン | 0 | 0 | |
| 41 | March | 0 | 0 | |
| 42 | Hesketh | 0 | 0 | |
| 43 | BRM | 0 | 0 | |
| 43 | BRM | 0 | 0 | |
| 43 | Surtees | 0 | 0 | |
| 43 | ウィリアムズ | 0 | 0 | |
| 43 | BRM | 0 | 0 | |
| 43 | March | 0 | 0 | |
| 43 | March | 0 | 0 | |
| 43 | McGuire | 0 | 0 | |
| 43 | March | 0 | 0 | |
| 43 | March | 0 | 0 | |
| 43 | ブラバム | 0 | 0 | |
| 43 | Surtees | 0 | 0 | |
| 45 | March | 0 | 0 | |
| 47 | マクラーレン | 0 | 0 | |
| 51 | Penske | 0 | 0 | |
| 52 | Hesketh | 0 | 0 | |
| 53 | アルピーヌ | 0 | 0 | |
| 58 | Kojima | 0 | 0 | |
| 60 | Shadow | 0 | 0 |
選手権の獲得確率は表示していません。検証済みのモデルがまだないためです。