FIA フォーミュラ1 世界選手権
2019年 選手権順位
ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の最終順位です。ドライバー名・チーム名・数値は英語版と同一のデータです。
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | チーム | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 11 | 412 | |
| 2 | メルセデス | 4 | 326 | |
| 3 | レッドブル・レーシング | 3 | 278 | |
| 4 | フェラーリ | 2 | 264 | |
| 5 | フェラーリ | 1 | 240 | |
| 6 | マクラーレン | 0 | 96 | |
| 7 | レッドブル・レーシング | 0 | 95 | |
| 8 | トロロッソ | 0 | 92 | |
| 9 | ルノー(2016–20) | 0 | 54 | |
| 10 | レーシングポイント | 0 | 52 | |
| 11 | マクラーレン | 0 | 49 | |
| 12 | Alfa Romeo | 0 | 43 | |
| 13 | トロロッソ | 0 | 37 | |
| 14 | ルノー(2016–20) | 0 | 37 | |
| 15 | レーシングポイント | 0 | 21 | |
| 16 | ハース | 0 | 20 | |
| 17 | Alfa Romeo | 0 | 14 | |
| 18 | ハース | 0 | 8 | |
| 19 | ウィリアムズ | 0 | 1 | |
| 20 | ウィリアムズ | 0 | 0 |
コンストラクターズ
| 順位 | コンストラクター | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 739 | |
| 2 | 3 | 504 | |
| 3 | 3 | 417 | |
| 4 | 0 | 145 | |
| 5 | 0 | 91 | |
| 6 | 0 | 85 | |
| 7 | 0 | 73 | |
| 8 | 0 | 57 | |
| 9 | 0 | 28 | |
| 10 | 0 | 1 |
選手権の獲得確率は表示していません。検証済みのモデルがまだないためです。