FIA フォーミュラ1 世界選手権
2015年 選手権順位
ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の最終順位です。ドライバー名・チーム名・数値は英語版と同一のデータです。
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | チーム | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 10 | 381 | |
| 2 | メルセデス | 6 | 322 | |
| 3 | フェラーリ | 3 | 278 | |
| 4 | フェラーリ | 0 | 150 | |
| 5 | ウィリアムズ | 0 | 136 | |
| 6 | ウィリアムズ | 0 | 121 | |
| 7 | レッドブル・レーシング | 0 | 95 | |
| 8 | レッドブル・レーシング | 0 | 92 | |
| 9 | フォース・インディア | 0 | 78 | |
| 10 | フォース・インディア | 0 | 58 | |
| 11 | Lotus F1 | 0 | 51 | |
| 12 | トロロッソ | 0 | 49 | |
| 13 | ザウバー | 0 | 27 | |
| 14 | Lotus F1 | 0 | 27 | |
| 15 | トロロッソ | 0 | 18 | |
| 16 | マクラーレン | 0 | 16 | |
| 17 | マクラーレン | 0 | 11 | |
| 18 | ザウバー | 0 | 9 | |
| 19 | Manor / Marussia / Virgin | 0 | 0 | |
| 20 | Manor / Marussia / Virgin | 0 | 0 | |
| 21 | Manor / Marussia / Virgin | 0 | 0 | |
| 22 | マクラーレン | 0 | 0 |
コンストラクターズ
| 順位 | コンストラクター | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 703 | |
| 2 | 3 | 428 | |
| 3 | 0 | 257 | |
| 4 | 0 | 173 | |
| 5 | 0 | 136 | |
| 6 | 0 | 78 | |
| 7 | 0 | 67 | |
| 8 | 0 | 36 | |
| 9 | 0 | 27 | |
| 10 | 0 | 0 |
選手権の獲得確率は表示していません。検証済みのモデルがまだないためです。