FIA フォーミュラ1 世界選手権
2026年 選手権順位
ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の最新順位です。ドライバー名・チーム名・数値は英語版と同一のデータです。
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | チーム | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 8 | 320 | |
| 2 | Mercedes | 3 | 236 | |
| 3 | Ferrari | 1 | 214 | |
| 4 | Ferrari | 1 | 191 | |
| 5 | McLaren | 2 | 188 | |
| 6 | Red Bull Racing | 1 | 188 | |
| 7 | McLaren | 0 | 128 | |
| 8 | Red Bull Racing | 0 | 96 | |
| 9 | Racing Bulls | 0 | 65 | |
| 10 | Alpine | 0 | 41 | |
| 11 | Racing Bulls | 0 | 38 | |
| 12 | Alpine | 0 | 27 | |
| 13 | Haas | 0 | 20 | |
| 14 | Audi | 0 | 10 | |
| 15 | Audi | 0 | 7 | |
| 16 | Haas | 0 | 7 | |
| 17 | Aston Martin | 0 | 7 | |
| 18 | Williams | 0 | 7 | |
| 19 | Williams | 0 | 5 | |
| 20 | Racing Bulls | 0 | 1 | |
| 21 | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Cadillac | 0 | 0 | |
| 23 | Cadillac | 0 | 0 |
コンストラクターズ
| 順位 | コンストラクター | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 556 |
| 2 | Ferrari | 2 | 405 |
| 3 | McLaren | 2 | 316 |
| 4 | Red Bull Racing | 1 | 298 |
| 5 | Racing Bulls | 0 | 90 |
| 6 | Alpine | 0 | 68 |
| 7 | Haas | 0 | 27 |
| 8 | Audi | 0 | 17 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
PropBetEdge All Access
順位の推移も、チームメイト比較も。
ラウンドごとの順位推移、コンストラクターの動き、チームメイト間の差は All Access の Race Lab で確認できます。