FIA フォーミュラ1 世界選手権
2009年 選手権順位
ドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の最終順位です。ドライバー名・チーム名・数値は英語版と同一のデータです。
このシーズンは、レースごとのポイント合計が公式順位表と一致しません(有効得点制またはデータ修正のため)。公式順位を正としています。
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | チーム | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラウンGP | 6 | 95 | |
| 2 | レッドブル・レーシング | 4 | 84 | |
| 3 | ブラウンGP | 2 | 77 | |
| 4 | レッドブル・レーシング | 2 | 69.5 | |
| 5 | マクラーレン | 2 | 49 | |
| 6 | フェラーリ | 1 | 48 | |
| 7 | ウィリアムズ | 0 | 34.5 | |
| 8 | トヨタ | 0 | 32.5 | |
| 9 | ルノー(2002–10) | 0 | 26 | |
| 10 | トヨタ | 0 | 24 | |
| 11 | フェラーリ | 0 | 22 | |
| 12 | マクラーレン | 0 | 22 | |
| 13 | BMWザウバー | 0 | 19 | |
| 14 | BMWザウバー | 0 | 17 | |
| 15 | フォース・インディア | 0 | 8 | |
| 16 | トロロッソ | 0 | 6 | |
| 17 | フォース・インディア | 0 | 5 | |
| 18 | トヨタ | 0 | 3 | |
| 19 | トロロッソ | 0 | 2 | |
| 20 | ウィリアムズ | 0 | 0 | |
| 21 | ルノー(2002–10) | 0 | 0 | |
| 22 | フォース・インディア | 0 | 0 | |
| 23 | ルノー(2002–10) | 0 | 0 | |
| 24 | トロロッソ | 0 | 0 | |
| 25 | フェラーリ | 0 | 0 |
コンストラクターズ
| 順位 | コンストラクター | 勝利 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 172 | |
| 2 | 6 | 153.5 | |
| 3 | 2 | 71 | |
| 4 | 1 | 70 | |
| 5 | 0 | 59.5 | |
| 6 | 0 | 36 | |
| 7 | 0 | 34.5 | |
| 8 | 0 | 26 | |
| 9 | 0 | 13 | |
| 10 | 0 | 8 |
選手権の獲得確率は表示していません。検証済みのモデルがまだないためです。