グランプリ出走437
優勝132
表彰台310
タイトル6
PropBetEdge All Access · Race Lab
レッドブル・レーシングの詳細分析
All Access の Race Lab では、コンストラクターDNA、現在のチームメイト対決、チームの詳細な分析を確認できます。チームの歴史とシーズン成績は無料で公開しています。
シーズン別成績
| シーズン | ドライバー | 順位 | ポイント | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | フェルスタッペン、ハジャー、ローソン | 3位 | 415 | 3 |
| 2025 | フェルスタッペン、角田裕毅、ローソン | 3位 | 451 | 8 |
| 2024 | フェルスタッペン、ペレス | 3位 | 589 | 9 |
| 2023 | フェルスタッペン、ペレス | 1位 | 860 | 21 |
| 2022 | フェルスタッペン、ペレス | 1位 | 759 | 17 |
| 2021 | フェルスタッペン、ペレス | 2位 | 585.5 | 11 |
| 2020 | フェルスタッペン、アルボン | 2位 | 319 | 1 |
| 2019 | フェルスタッペン、ガスリー、アルボン | 3位 | 417 | 3 |
| 2018 | フェルスタッペン、Ricciardo | 3位 | 419 | 4 |
| 2017 | Ricciardo、フェルスタッペン | 3位 | 368 | 3 |
| 2016 | Ricciardo、フェルスタッペン、Kvyat | 2位 | 468 | 2 |
| 2015 | Ricciardo、Kvyat | 4位 | 173 | 0 |
| 2014 | Ricciardo、Vettel | 2位 | 413 | 3 |
| 2013 | Vettel、Webber | 1位 | 596 | 13 |
| 2012 | Webber、Vettel | 1位 | 460 | 7 |
| 2011 | Webber、Vettel | 1位 | 650 | 12 |
| 2010 | Webber、Vettel | 1位 | 498 | 9 |
| 2009 | Webber、Vettel | 2位 | 153.5 | 6 |
| 2008 | Coulthard、Webber | 7位 | 29 | 0 |
| 2007 | Coulthard、Webber | 6位 | 24 | 0 |
| 2006 | Coulthard、Klien、Doornbos | 7位 | 16 | 0 |
| 2005 | Coulthard、Klien、Liuzzi | 7位 | 34 | 0 |
