Round 3 · 2014
Bahrain Grand Prix
WinnerHAMMercedes · from P2
PoleROS
Fastest lap1:37.020Rosberg · L49
Most laps led48Hamilton
Biggest gain+9Ricciardo P13→P4
Retirements5of 22 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | — | — | — | 12 |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | — | — | — | 12 |
| 3 | Valtteri Bottas BOT | Williams | — | — | — | 15 |
| 4 | Sergio Pérez PER | Force India | — | — | — | 19 |
| 5 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | — | — | — | 15 |
| 6 | Jenson Button BUT | McLaren | — | — | — | 17 |
| 7 | Felipe Massa MAS | Williams | — | — | — | 14 |
| 8 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | — | — | — | 17 |
| 9 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | — | — | — | 17 |
| 10 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | — | — | — | 9 |
| 11 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | — | — | — | 12 |
| 12 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | — | — | — | 14 |
| 13 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | — | — | — | 16 |
| 14 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | — | — | — | 14 |
| 15 | Sauber | — | — | — | 14 | |
| 16 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | — | — | — | 10 |
| 17 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | — | — | — | 7 |
| 18 | Kamui Kobayashi KOB | Caterham | — | — | — | 6 |
| 19 | Jules Bianchi BIA | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 6 |
| 20 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | — | — | — | 7 |
| 21 | Max Chilton CHI | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 6 |
| 22 | Adrian Sutil SUT | Sauber | — | — | — | 5 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:35.324 | 12 | |
| 2 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:35.439 | 12 | |
| 3 | Sergio Pérez PER | Force India | 1:35.868 | 10 | |
| 4 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:36.116 | 10 | |
| 5 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:36.364 | 8 | |
| 6 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:36.394 | 8 | |
| 7 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:36.454 | 12 | |
| 8 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:36.455 | 11 | |
| 9 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:36.680 | 16 | |
| 10 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1:36.772 | 13 | |
| 11 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | 1:36.822 | 8 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:37.030 | 11 | |
| 13 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:37.119 | 11 | |
| 14 | Sauber | 1:37.325 | 18 | ||
| 15 | Adrian Sutil SUT | Sauber | 1:38.089 | 24 | |
| 16 | Kamui Kobayashi KOB | Caterham | 1:38.400 | 17 | |
| 17 | Jules Bianchi BIA | Manor / Marussia / Virgin | 1:38.736 | 15 | |
| 18 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 1:38.880 | 21 | |
| 19 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | 1:38.971 | 18 | |
| 20 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:39.208 | 17 | |
| 21 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:39.225 | 8 | |
| 22 | Max Chilton CHI | Manor / Marussia / Virgin | 1:39.597 | 14 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:34.325 | 28 | |
| 2 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:34.690 | 31 | |
| 3 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:35.360 | 28 | |
| 4 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:35.433 | 28 | |
| 5 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:35.442 | 13 | |
| 6 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:35.528 | 21 | |
| 7 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:35.606 | 30 | |
| 8 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:35.640 | 31 | |
| 9 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | 1:35.662 | 22 | |
| 10 | Sergio Pérez PER | Force India | 1:35.802 | 40 | |
| 11 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:35.920 | 9 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:35.972 | 33 | |
| 13 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:35.998 | 18 | |
| 14 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1:36.366 | 33 | |
| 15 | Adrian Sutil SUT | Sauber | 1:36.962 | 13 | |
| 16 | Sauber | 1:36.975 | 35 | ||
| 17 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 1:37.259 | 25 | |
| 18 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:37.599 | 23 | |
| 19 | Jules Bianchi BIA | Manor / Marussia / Virgin | 1:37.800 | 15 | |
| 20 | Max Chilton CHI | Manor / Marussia / Virgin | 1:38.247 | 10 | |
| 21 | Kamui Kobayashi KOB | Caterham | 1:38.257 | 33 | |
| 22 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | 1:39.136 | 30 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:37.502 | 14 | |
| 2 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:37.733 | 13 | |
| 3 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:37.953 | 17 | |
| 4 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:38.122 | 10 | |
| 5 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:38.636 | 16 | |
| 6 | Kimi Raikkonen RAI | Ferrari | 1:38.783 | 12 | |
| 7 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | 1:38.949 | 15 | |
| 8 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:39.056 | 24 | |
| 9 | Sergio Pérez PER | Force India | 1:39.102 | 21 | |
| 10 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:39.389 | 16 | |
| 11 | Felipe Massa MAS | Williams | 1:39.533 | 11 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:39.862 | 26 | |
| 13 | Felipe Nasr NAS | Williams | 1:40.078 | 14 | |
| 14 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull Racing | 1:40.406 | 19 | |
| 15 | Adrian Sutil SUT | Sauber | 1:40.652 | 20 | |
| 16 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 1:40.793 | 31 | |
| 17 | Jules Bianchi BIA | Manor / Marussia / Virgin | 1:40.889 | 20 | |
| 18 | Sauber | 1:40.913 | 20 | ||
| 19 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:41.036 | 24 | |
| 20 | Max Chilton CHI | Manor / Marussia / Virgin | 1:41.794 | 20 | |
| 21 | Robin Frijns FRI | Caterham | 1:42.417 | 35 | |
| 22 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | 1:42.711 | 21 |
Session schedule
Practice 1Final
Practice 2Final
Practice 3Final
QualifyingFinal
Grand PrixFinal
Teammate qualifying gaps
| Team | Ahead | Gap | Behind |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Nico Rosberg ROS | — | Lewis Hamilton HAM |
| Williams | Valtteri Bottas BOT | — | Felipe Massa MAS |
| Force India | Sergio Pérez PER | — | Nico Hülkenberg HUL |
| Ferrari | Kimi Raikkonen RAI | — | Fernando Alonso ALO |
| McLaren | Jenson Button BUT | — | Kevin Magnussen MAG |
| Red Bull Racing | Sebastian Vettel VET | — | Daniel Ricciardo RIC |
| Toro Rosso | Daniil Kvyat KVY | — | Jean-Eric Vergne VER |
| Sauber | — | Adrian Sutil SUT | |
| Lotus F1 | Romain Grosjean GRO | — | Pastor Maldonado MAL |
| Caterham | Kamui Kobayashi KOB | — | Marcus Ericsson ERI |
| Manor / Marussia / Virgin | Jules Bianchi BIA | — | Max Chilton CHI |
Deepest knockout session both drivers set a time in.
Recent winners at Bahrain International Circuit Outer Track
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Bahrain Grand Prix | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 2 |
| 2012 | Bahrain Grand Prix | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1 |
| 2010 | Bahrain Grand Prix | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 3 |
| 2009 | Bahrain Grand Prix | Jenson Button BUT | Brawn GP | 4 |
| 2008 | Bahrain Grand Prix | Felipe Massa MAS | Ferrari | 2 |
| 2007 | Bahrain Grand Prix | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1 |
| 2006 | Bahrain Grand Prix | Fernando Alonso ALO | Renault (2002–10) | 4 |
| 2005 | Bahrain Grand Prix | Fernando Alonso ALO | Renault (2002–10) | 1 |