Round 17 · 2012
Indian Grand Prix
WinnerVETRed Bull Racing · from P1
PoleVET
Fastest lap1:28.203Button · L60
Most laps led58Vettel
Biggest gain+5Pic P24→P19
Retirements2of 24 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | — | — | — | 13 |
| 2 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | — | — | — | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | — | — | — | 23 |
| 4 | Jenson Button BUT | McLaren | — | — | — | 21 |
| 5 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | — | — | — | 21 |
| 6 | Felipe Massa MAS | Ferrari | — | — | — | 18 |
| 7 | Kimi Raikkonen RAI | Lotus F1 | — | — | — | 25 |
| 8 | Sergio Pérez PER | Sauber | — | — | — | 23 |
| 9 | Pastor Maldonado MAL | Williams | — | — | — | 24 |
| 10 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | — | — | — | 23 |
| 11 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | — | — | — | 16 |
| 12 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | — | — | — | 20 |
| 13 | Bruno Senna SEN | Williams | — | — | — | 19 |
| 14 | Mercedes | — | — | — | 19 | |
| 15 | Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | — | — | — | 19 |
| 16 | Paul di Resta DIR | Force India | — | — | — | 19 |
| 17 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | — | — | — | 17 |
| 18 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | — | — | — | 11 |
| 19 | Vitaly Petrov PET | Caterham | — | — | — | 10 |
| 20 | Caterham | — | — | — | 10 | |
| 21 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 11 |
| 22 | Pedro De La Rosa DEL | HRT | — | — | — | 8 |
| 23 | HRT | — | — | — | 10 | |
| 24 | Charles Pic PIC | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 11 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:25.842 | 20 | |
| 2 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:26.034 | 17 | |
| 3 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:26.108 | 18 | |
| 4 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:26.151 | 21 | |
| 5 | Kimi Raikkonen RAI | Lotus F1 | 1:26.209 | 22 | |
| 6 | Bruno Senna SEN | Williams | 1:26.214 | 24 | |
| 7 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:26.521 | 15 | |
| 8 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:26.531 | 21 | |
| 9 | Mercedes | 1:26.652 | 21 | ||
| 10 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:26.664 | 21 | |
| 11 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:26.691 | 13 | |
| 12 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:27.140 | 18 | |
| 13 | Sergio Pérez PER | Sauber | 1:27.162 | 21 | |
| 14 | Paul di Resta DIR | Force India | 1:27.193 | 22 | |
| 15 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:27.229 | 21 | |
| 16 | Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 1:27.374 | 21 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:27.711 | 20 | |
| 18 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:27.983 | 19 | |
| 19 | Caterham | 1:29.035 | 20 | ||
| 20 | Vitaly Petrov PET | Caterham | 1:29.237 | 20 | |
| 21 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:29.617 | 20 | |
| 22 | Charles Pic PIC | Manor / Marussia / Virgin | 1:30.298 | 20 | |
| 23 | HRT | 1:30.824 | 22 | ||
| 24 | Pedro De La Rosa DEL | HRT | 1:30.873 | 22 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:26.221 | 35 | |
| 2 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:26.339 | 33 | |
| 3 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:26.820 | 34 | |
| 4 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:27.022 | 38 | |
| 5 | Kimi Raikkonen RAI | Lotus F1 | 1:27.030 | 40 | |
| 6 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:27.131 | 38 | |
| 7 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:27.182 | 24 | |
| 8 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:27.233 | 37 | |
| 9 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:27.397 | 36 | |
| 10 | Bruno Senna SEN | Williams | 1:27.738 | 36 | |
| 11 | Paul di Resta DIR | Force India | 1:28.004 | 32 | |
| 12 | Sergio Pérez PER | Sauber | 1:28.178 | 39 | |
| 13 | Mercedes | 1:28.222 | 37 | ||
| 14 | Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 1:28.239 | 37 | |
| 15 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:28.296 | 23 | |
| 16 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:28.455 | 40 | |
| 17 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:28.596 | 38 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:29.167 | 35 | |
| 19 | Caterham | 1:29.320 | 43 | ||
| 20 | Vitaly Petrov PET | Caterham | 1:29.606 | 22 | |
| 21 | Pedro De La Rosa DEL | HRT | 1:30.950 | 37 | |
| 22 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:31.113 | 35 | |
| 23 | HRT | 1:31.372 | 20 | ||
| 24 | Charles Pic PIC | Manor / Marussia / Virgin | 1:31.493 | 31 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:27.619 | 22 | |
| 2 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:27.929 | 22 | |
| 3 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:28.044 | 24 | |
| 4 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:28.046 | 25 | |
| 5 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:28.175 | 22 | |
| 6 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:28.447 | 25 | |
| 7 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:28.542 | 24 | |
| 8 | Mercedes | 1:28.993 | 23 | ||
| 9 | Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 1:29.204 | 24 | |
| 10 | Kimi Raikkonen RAI | Lotus F1 | 1:29.291 | 24 | |
| 11 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 1:29.691 | 26 | |
| 12 | Paul di Resta DIR | Force India | 1:29.760 | 23 | |
| 13 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:29.802 | 18 | |
| 14 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 1:29.850 | 19 | |
| 15 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 1:29.895 | 19 | |
| 16 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:30.041 | 26 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne VER | Toro Rosso | 1:30.401 | 23 | |
| 18 | Vitaly Petrov PET | Caterham | 1:30.630 | 24 | |
| 19 | Caterham | 1:30.896 | 20 | ||
| 20 | Sauber | 1:31.212 | 29 | ||
| 21 | Charles Pic PIC | Manor / Marussia / Virgin | 1:31.903 | 22 | |
| 22 | HRT | 1:32.125 | 24 | ||
| 23 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:32.369 | 19 | |
| 24 | Pedro De La Rosa DEL | HRT | 1:32.859 | 13 |
Session schedule
Practice 1Final
Practice 2Final
Practice 3Final
QualifyingFinal
Grand PrixFinal
Championship after round 17
| Pos | Driver | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | 240 | |
| 2 | Fernando Alonso ALO | 227 | |
| 3 | Kimi Raikkonen RAI | 173 | |
| 4 | Mark Webber WEB | 167 | ▲1 |
| 5 | Lewis Hamilton HAM | 165 | ▼1 |
| 6 | Jenson Button BUT | 141 | |
| 7 | Nico Rosberg ROS | 93 | |
| 8 | Romain Grosjean GRO | 90 |
Running totals from published race points.
Teammate qualifying gaps
| Team | Ahead | Gap | Behind |
|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Sebastian Vettel VET | — | Mark Webber WEB |
| McLaren | Lewis Hamilton HAM | — | Jenson Button BUT |
| Ferrari | Fernando Alonso ALO | — | Felipe Massa MAS |
| Lotus F1 | Kimi Raikkonen RAI | — | Romain Grosjean GRO |
| Sauber | Sergio Pérez PER | — | Kamui Kobayashi KOB |
| Williams | Pastor Maldonado MAL | — | Bruno Senna SEN |
| Mercedes | Nico Rosberg ROS | — | |
| Force India | Nico Hülkenberg HUL | — | Paul di Resta DIR |
| Toro Rosso | Daniel Ricciardo RIC | — | Jean-Eric Vergne VER |
| Caterham | Vitaly Petrov PET | — | |
| Manor / Marussia / Virgin | Timo Glock GLO | — | Charles Pic PIC |
| HRT | Pedro De La Rosa DEL | — |
Deepest knockout session both drivers set a time in.
Recent winners at Buddh International Circuit
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Indian Grand Prix | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1 |