Round 12 · 2010
Hungarian Grand Prix
WinnerWEBRed Bull Racing · from P2
PoleVET
Fastest lap1:22.362Vettel · L70
Biggest gain+9Kobayashi P18→P9
Retirements5of 24 starters
Classification
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | — | — | — | 21 |
| 2 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | — | — | — | 20 |
| 3 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | — | — | — | 23 |
| 4 | Felipe Massa MAS | Ferrari | — | — | — | 25 |
| 5 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | — | — | — | 25 |
| 6 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | — | — | — | 21 |
| 7 | Vitaly Petrov PET | Renault (2002–10) | — | — | — | 25 |
| 8 | Robert Kubica KUB | Renault (2002–10) | — | — | — | 22 |
| 9 | Pedro De La Rosa DEL | Sauber | — | — | — | 23 |
| 10 | Nico Hülkenberg HUL | Williams | — | — | — | 26 |
| 11 | Jenson Button BUT | McLaren | — | — | — | 19 |
| 12 | Williams | — | — | — | 14 | |
| 13 | Adrian Sutil SUT | Force India | — | — | — | 18 |
| 14 | Mercedes | — | — | — | 15 | |
| 15 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | — | — | — | 17 |
| 16 | Tonio Liuzzi LIU | Force India | — | — | — | 17 |
| 17 | Toro Rosso | — | — | — | 16 | |
| 18 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | — | — | — | 10 |
| 19 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 10 |
| 20 | Lotus Racing (2010–11) | — | — | — | 9 | |
| 21 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | — | — | — | 9 |
| 22 | Lucas di Grassi DIG | Manor / Marussia / Virgin | — | — | — | 10 |
| 23 | Bruno Senna SEN | HRT | — | — | — | 9 |
| 24 | Sakon Yamamoto YAM | HRT | — | — | — | 9 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:19.574 | 17 | |
| 2 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:20.058 | 15 | |
| 3 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:20.724 | 19 | |
| 4 | Robert Kubica KUB | Renault (2002–10) | 1:21.066 | 19 | |
| 5 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:21.264 | 16 | |
| 6 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:21.376 | 17 | |
| 7 | Vitaly Petrov PET | Renault (2002–10) | 1:21.399 | 15 | |
| 8 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:21.422 | 18 | |
| 9 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:21.473 | 18 | |
| 10 | Nico Hülkenberg HUL | Williams | 1:21.513 | 18 | |
| 11 | Williams | 1:21.705 | 19 | ||
| 12 | Mercedes | 1:21.939 | 15 | ||
| 13 | Pedro De La Rosa DEL | Sauber | 1:22.151 | 21 | |
| 14 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:22.337 | 20 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:22.427 | 19 | ||
| 16 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:22.508 | 22 | |
| 17 | Adrian Sutil SUT | Force India | 1:22.918 | 14 | |
| 18 | Tonio Liuzzi LIU | Force India | 1:23.708 | 8 | |
| 19 | Lucas di Grassi DIG | Manor / Marussia / Virgin | 1:24.547 | 19 | |
| 20 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | 1:24.576 | 22 | |
| 21 | Lotus Racing (2010–11) | 1:24.623 | 22 | ||
| 22 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:24.805 | 17 | |
| 23 | Bruno Senna SEN | HRT | 1:26.479 | 21 | |
| 24 | Sakon Yamamoto YAM | HRT | 1:27.176 | 21 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:20.087 | 33 | |
| 2 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:20.584 | 34 | |
| 3 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:20.597 | 36 | |
| 4 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:20.986 | 33 | |
| 5 | Vitaly Petrov PET | Renault (2002–10) | 1:21.195 | 33 | |
| 6 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:21.308 | 30 | |
| 7 | Robert Kubica KUB | Renault (2002–10) | 1:21.375 | 37 | |
| 8 | Nico Hülkenberg HUL | Williams | 1:21.623 | 41 | |
| 9 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:21.730 | 33 | |
| 10 | Mercedes | 1:21.773 | 31 | ||
| 11 | Pedro De La Rosa DEL | Sauber | 1:21.809 | 38 | |
| 12 | Williams | 1:21.844 | 36 | ||
| 13 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:22.039 | 28 | |
| 14 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:22.212 | 37 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:22.469 | 43 | ||
| 16 | Adrian Sutil SUT | Force India | 1:22.507 | 22 | |
| 17 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:22.602 | 38 | |
| 18 | Tonio Liuzzi LIU | Force India | 1:23.138 | 36 | |
| 19 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | 1:24.553 | 37 | |
| 20 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:25.376 | 35 | |
| 21 | Lucas di Grassi DIG | Manor / Marussia / Virgin | 1:25.669 | 32 | |
| 22 | Bruno Senna SEN | HRT | 1:26.745 | 33 | |
| 23 | Sakon Yamamoto YAM | HRT | 1:26.798 | 32 | |
| 24 | Lotus Racing (2010–11) | 1:27.705 | 5 |
| Pos | Driver | Team | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull Racing | 1:20.976 | 29 | |
| 2 | Mark Webber WEB | Red Bull Racing | 1:21.106 | 27 | |
| 3 | Robert Kubica KUB | Renault (2002–10) | 1:22.072 | 21 | |
| 4 | Jenson Button BUT | McLaren | 1:22.444 | 17 | |
| 5 | Williams | 1:22.601 | 25 | ||
| 6 | Pedro De La Rosa DEL | Sauber | 1:22.764 | 24 | |
| 7 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:22.772 | 25 | |
| 8 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:22.777 | 25 | |
| 9 | Mercedes | 1:22.792 | 26 | ||
| 10 | Nico Hülkenberg HUL | Williams | 1:22.966 | 25 | |
| 11 | Adrian Sutil SUT | Force India | 1:23.003 | 19 | |
| 12 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:23.007 | 26 | |
| 13 | Vitaly Petrov PET | Renault (2002–10) | 1:23.249 | 24 | |
| 14 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:23.327 | 23 | |
| 15 | Paul di Resta DIR | Force India | 1:23.520 | 19 | |
| 16 | Sebastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:23.780 | 22 | |
| 17 | Toro Rosso | 1:23.868 | 28 | ||
| 18 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:24.075 | 15 | |
| 19 | Jarno Trulli TRU | Lotus Racing (2010–11) | 1:25.032 | 22 | |
| 20 | Lotus Racing (2010–11) | 1:25.210 | 23 | ||
| 21 | Timo Glock GLO | Manor / Marussia / Virgin | 1:25.990 | 21 | |
| 22 | Lucas di Grassi DIG | Manor / Marussia / Virgin | 1:26.686 | 17 | |
| 23 | Bruno Senna SEN | HRT | 1:26.990 | 34 | |
| 24 | Sakon Yamamoto YAM | HRT | 1:28.157 | 24 |
Session schedule
Practice 1Final
Practice 2Final
Practice 3Final
QualifyingFinal
Grand PrixFinal
Championship after round 12
| Pos | Driver | Pts | Δ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber WEB | 161 | ▲2 |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | 157 | ▼1 |
| 3 | Sebastian Vettel VET | 151 | ▲1 |
| 4 | Jenson Button BUT | 147 | ▼2 |
| 5 | Fernando Alonso ALO | 141 | |
| 6 | Felipe Massa MAS | 97 | ▲2 |
| 7 | Nico Rosberg ROS | 94 | ▼1 |
| 8 | Robert Kubica KUB | 89 | ▼1 |
Running totals from published race points.
◆ All Access · Race Lab
Unlock the complete weekend analysis
Race Lab opens every Circuit Fit row, teammate qualifying gaps, Driver DNA, form and championship movement for the weekend.
Recent winners at Hungaroring
Circuit DNA| Season | Event | Winner | Team | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Hungarian Grand Prix | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 4 |
| 2008 | Hungarian Grand Prix | McLaren | 2 | |
| 2007 | Hungarian Grand Prix | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1 |
| 2006 | Hungarian Grand Prix | Jenson Button BUT | Honda (2006–08) | 14 |
| 2005 | Hungarian Grand Prix | Kimi Raikkonen RAI | McLaren | 4 |
| 2004 | Hungarian Grand Prix | Ferrari | 1 | |
| 2003 | Hungarian Grand Prix | Fernando Alonso ALO | Renault (2002–10) | 1 |
| 2002 | Hungarian Grand Prix | Ferrari | 1 |