第24戦 · 2025年
2025年 アブダビGP
正式名称: Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
優勝フェルスタッペンレッドブル・レーシング · 1番グリッドから
ポールポジションフェルスタッペン1:22.207
ファステストラップ1:26.725ルクレール · 45周目
最大ジャンプアップ+9ヒュルケンベルグ 18番手→9位
リタイア等0出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 | 0 | 58 | 1:26:07.469 | 1 | 25 |
| 2 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 3 | +1 | 58 | +12.594 | 1 | 18 |
| 3 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 2 | -1 | 58 | +16.572 | 2 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 5 | +1 | 58 | +23.279 FL | 2 | 12 |
| 5 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 4 | -1 | 58 | +48.563 | 1 | 10 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 6 | 0 | 58 | +1:07.562 | 1 | 8 |
| 7 | エステバン・オコン OCO | ハース | 8 | +1 | 58 | +1:09.876 | 1 | 6 |
| 8 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 16 | +8 | 58 | +1:12.670 | 2 | 4 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 18 | +9 | 58 | +1:19.014 | 2 | 2 |
| 10 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 15 | +5 | 58 | +1:19.523 | 1 | 1 |
| 11 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 7 | -4 | 58 | +1:21.043 | 1 | |
| 12 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 11 | -1 | 58 | +1:21.166 | 1 | |
| 13 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 12 | -1 | 58 | +1:22.158 | 1 | |
| 14 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 10 | -4 | 58 | +1:23.794 | 1 | |
| 15 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 14 | -1 | 58 | +1:24.399 | 1 | |
| 16 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 17 | +1 | 58 | +1:30.327 | 2 | |
| 17 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 9 | -8 | 57 | +1周 | 1 | |
| 18 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 13 | -5 | 57 | +1周 | 1 | |
| 19 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 19 | 0 | 57 | +1周 | 2 | |
| 20 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 20 | 0 | 57 | +1周 | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 |
| 3 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 |
| 5 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 |
| 7 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 |
| 8 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 |
| 9 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 |
| 10 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:23.386 | 1:23.034 | — | 17 |
| 11 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:23.254 | 1:23.041 | — | 11 |
| 12 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:23.187 | 1:23.042 | — | 12 |
| 13 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:23.265 | 1:23.077 | — | 14 |
| 14 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:22.894 | 1:23.080 | — | 12 |
| 15 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:23.316 | 1:23.097 | — | 15 |
| 16 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:23.394 | — | — | 9 |
| 17 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:23.416 | — | — | 6 |
| 18 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:23.450 | — | — | 9 |
| 19 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:23.468 | — | — | 9 |
| 20 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:23.890 | — | — | 9 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:23.334 | 14 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:23.338 | +0.004 | 20 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:23.458 | +0.124 | 15 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:23.585 | +0.251 | 17 |
| 5 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:23.593 | +0.259 | 17 |
| 6 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:23.605 | +0.271 | 19 |
| 7 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:23.609 | +0.275 | 16 |
| 8 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:23.675 | +0.341 | 18 |
| 9 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:23.707 | +0.373 | 14 |
| 10 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:23.722 | +0.388 | 18 |
| 11 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:23.791 | +0.457 | 16 |
| 12 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:23.811 | +0.477 | 18 |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:23.870 | +0.536 | 17 |
| 14 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:23.895 | +0.561 | 19 |
| 15 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:23.947 | +0.613 | 16 |
| 16 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:23.979 | +0.645 | 17 |
| 17 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:24.072 | +0.738 | 19 |
| 18 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:24.470 | +1.136 | 8 |
| 19 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:24.501 | +1.167 | 18 |
| 20 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:24.693 | +1.359 | 10 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:23.083 | 28 | |
| 2 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:23.446 | +0.363 | 31 |
| 3 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:23.462 | +0.379 | 29 |
| 4 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:23.501 | +0.418 | 28 |
| 5 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:23.550 | +0.467 | 28 |
| 6 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:23.570 | +0.487 | 28 |
| 7 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:23.657 | +0.574 | 29 |
| 8 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:23.658 | +0.575 | 31 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:23.708 | +0.625 | 27 |
| 10 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:23.750 | +0.667 | 29 |
| 11 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:23.763 | +0.680 | 29 |
| 12 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:23.832 | +0.749 | 29 |
| 13 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:23.872 | +0.789 | 31 |
| 14 | ルイス・ハミルトン HAM | フェラーリ | 1:23.939 | +0.856 | 29 |
| 15 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:23.950 | +0.867 | 32 |
| 16 | エステバン・オコン OCO | ハース | 1:23.958 | +0.875 | 27 |
| 17 | 角田裕毅 TSU | レッドブル・レーシング | 1:24.303 | +1.220 | 29 |
| 18 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:24.474 | +1.391 | 32 |
| 19 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:24.771 | +1.688 | 28 |
| 20 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:24.963 | +1.880 | 30 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:24.485 | 28 | |
| 2 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:24.493 | +0.008 | 30 |
| 3 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:24.501 | +0.016 | 28 |
| 4 | キミ・アントネッリ ANT | メルセデス | 1:24.608 | +0.123 | 30 |
| 5 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | キック・ザウバー | 1:24.629 | +0.144 | 28 |
| 6 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:24.733 | +0.248 | 29 |
| 7 | ガブリエル・ボルトレート BOR | キック・ザウバー | 1:24.742 | +0.257 | 29 |
| 8 | オリバー・ベアマン BEA | ハース | 1:24.759 | +0.274 | 14 |
| 9 | カルロス・サインツ SAI | ウィリアムズ | 1:24.771 | +0.286 | 27 |
| 10 | フランコ・コラピント COL | アルピーヌ | 1:24.855 | +0.370 | 28 |
| 11 | Ryo Hirakawa HIR | ハース | 1:24.934 | +0.449 | 28 |
| 12 | アイザック・ハジャー HAD | レーシングブルズ | 1:24.977 | +0.492 | 31 |
| 13 | Paul Aron ARO | アルピーヌ | 1:25.204 | +0.719 | 27 |
| 14 | Pato O'Ward OWA | マクラーレン | 1:25.246 | +0.761 | 28 |
| 15 | アービッド・リンドブラッド LIN | レッドブル・レーシング | 1:25.256 | +0.771 | 26 |
| 16 | Arthur Leclerc ALE | フェラーリ | 1:25.360 | +0.875 | 27 |
| 17 | Ayumu Iwasa IWA | レーシングブルズ | 1:25.475 | +0.990 | 30 |
| 18 | Luke Browning BRO | ウィリアムズ | 1:25.490 | +1.005 | 18 |
| 19 | Jak Crawford CRA | アストンマーティン | 1:25.889 | +1.404 | 24 |
| 20 | Cian Shields SHI | アストンマーティン | 1:26.432 | +1.947 | 22 |
セッションスケジュール(日本時間)
フリー走行1回目終了
フリー走行2回目終了
フリー走行3回目終了
予選終了
決勝終了
第24戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | 423 | |
| 2 | マックス・フェルスタッペン VER | 421 | |
| 3 | オスカー・ピアストリ PIA | 410 | |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | 319 | |
| 5 | シャルル・ルクレール LEC | 242 | |
| 6 | ルイス・ハミルトン HAM | 156 | |
| 7 | キミ・アントネッリ ANT | 150 | |
| 8 | アレクサンダー・アルボン ALB | 73 |
発表されたレースポイントの累計です。
ヤス・マリーナ・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | アブダビGP | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1 |
| 2023 | アブダビGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2022 | アブダビGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2021 | アブダビGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2020 | アブダビGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2019 | アブダビGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2018 | アブダビGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2017 | アブダビGP | バルテリ・ボッタス BOT | メルセデス | 1 |