第24戦 · 2024年
2024年 アブダビGP
正式名称: Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
優勝ノリスマクラーレン · 1番グリッドから
ポールポジションノリス1:22.595
ファステストラップ1:25.637Magnussen · 57周目
最大ジャンプアップ+16ルクレール 19番手→3位
リタイア等4出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1 | 0 | 58 | 1:26:33.291 | 1 | 25 |
| 2 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 3 | +1 | 58 | +5.832 | 1 | 18 |
| 3 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 19 | +16 | 58 | +31.928 | 1 | 15 |
| 4 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 16 | +12 | 58 | +36.483 | 1 | 12 |
| 5 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 6 | +1 | 58 | +37.538 | 1 | 10 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 4 | -2 | 58 | +49.847 | 1 | 8 |
| 7 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 5 | -2 | 58 | +1:12.560 | 1 | 6 |
| 8 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | ハース | 7 | -1 | 58 | +1:15.554 | 1 | 4 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 8 | -1 | 58 | +1:22.373 | 2 | 2 |
| 10 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 2 | -8 | 58 | +1:23.821 | 2 | 1 |
| 11 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 18 | +7 | 57 | +1周 | 1 | |
| 12 | 角田裕毅 TSU | レーシングブルズ | 11 | -1 | 57 | +1周 | 1 | |
| 13 | Zhou Guanyu ZHO | キック・ザウバー | 15 | +2 | 57 | +1周 | 2 | |
| 14 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 13 | -1 | 57 | +1周 | 2 | |
| 15 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 17 | +2 | 57 | +1周 | 1 | |
| 16 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 14 | -2 | 57 | +1周 FL | 4 | |
| — | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 12 | 55 | リタイア(55周) | 3 | ||
| — | バルテリ・ボッタス BOT | キック・ザウバー | 9 | 30 | リタイア(30周) | 2 | ||
| — | フランコ・コラピント COL | ウィリアムズ | 20 | 26 | リタイア(26周) | 2 | ||
| — | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 10 | 0 | リタイア(0周) | — |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 | 16 |
| 2 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | 16 |
| 3 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 | 16 |
| 4 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | ハース | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | 17 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | 15 |
| 6 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 | 18 |
| 7 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 | 19 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 | 19 |
| 9 | バルテリ・ボッタス BOT | キック・ザウバー | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 | 15 |
| 10 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 | 18 |
| 11 | 角田裕毅 TSU | レーシングブルズ | 1:23.735 | 1:23.419 | — | 12 |
| 12 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:23.733 | 1:23.472 | — | 12 |
| 13 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:23.729 | 1:23.784 | — | 14 |
| 14 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:23.302 | 1:23.833 | — | 12 |
| 15 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 1:23.632 | 1:23.877 | — | 11 |
| 16 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:23.821 | — | — | 6 |
| 17 | Zhou Guanyu ZHO | キック・ザウバー | 1:23.880 | — | — | 6 |
| 18 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:23.887 | — | — | 7 |
| 19 | フランコ・コラピント COL | ウィリアムズ | 1:23.912 | — | — | 6 |
| 20 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:24.105 | — | — | 6 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:23.433 | 16 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:23.626 | +0.193 | 15 |
| 3 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:23.823 | +0.390 | 18 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:23.844 | +0.411 | 17 |
| 5 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:23.871 | +0.438 | 21 |
| 6 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:24.075 | +0.642 | 18 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | ハース | 1:24.093 | +0.660 | 14 |
| 8 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 1:24.094 | +0.661 | 14 |
| 9 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:24.098 | +0.665 | 20 |
| 10 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:24.283 | +0.850 | 17 |
| 11 | 角田裕毅 TSU | レーシングブルズ | 1:24.343 | +0.910 | 18 |
| 12 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:24.378 | +0.945 | 15 |
| 13 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:24.408 | +0.975 | 17 |
| 14 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:24.434 | +1.001 | 17 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:24.453 | +1.020 | 19 |
| 16 | バルテリ・ボッタス BOT | キック・ザウバー | 1:24.479 | +1.046 | 16 |
| 17 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:24.519 | +1.086 | 19 |
| 18 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:24.531 | +1.098 | 20 |
| 19 | Zhou Guanyu ZHO | キック・ザウバー | 1:24.668 | +1.235 | 16 |
| 20 | フランコ・コラピント COL | ウィリアムズ | 1:24.766 | +1.333 | 15 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:23.517 | 25 | |
| 2 | オスカー・ピアストリ PIA | マクラーレン | 1:23.751 | +0.234 | 28 |
| 3 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | ハース | 1:23.979 | +0.462 | 28 |
| 4 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:24.099 | +0.582 | 28 |
| 5 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:24.119 | +0.602 | 28 |
| 6 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:24.201 | +0.684 | 28 |
| 7 | バルテリ・ボッタス BOT | キック・ザウバー | 1:24.230 | +0.713 | 24 |
| 8 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 1:24.235 | +0.718 | 25 |
| 9 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:24.269 | +0.752 | 22 |
| 10 | 角田裕毅 TSU | レーシングブルズ | 1:24.497 | +0.980 | 28 |
| 11 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:24.503 | +0.986 | 25 |
| 12 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:24.517 | +1.000 | 27 |
| 13 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:24.534 | +1.017 | 24 |
| 14 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:24.555 | +1.038 | 27 |
| 15 | Zhou Guanyu ZHO | キック・ザウバー | 1:24.557 | +1.040 | 23 |
| 16 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:24.574 | +1.057 | 25 |
| 17 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:24.598 | +1.081 | 26 |
| 18 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:24.686 | +1.169 | 29 |
| 19 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:24.961 | +1.444 | 27 |
| 20 | フランコ・コラピント COL | ウィリアムズ | 1:25.265 | +1.748 | 10 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:24.321 | 19 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:24.542 | +0.221 | 25 |
| 3 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:24.806 | +0.485 | 27 |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:25.165 | +0.844 | 27 |
| 5 | ピエール・ガスリー GAS | アルピーヌ | 1:25.333 | +1.012 | 24 |
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ HUL | ハース | 1:25.373 | +1.052 | 23 |
| 7 | フランコ・コラピント COL | ウィリアムズ | 1:25.382 | +1.061 | 24 |
| 8 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 1:25.444 | +1.123 | 25 |
| 9 | Felipe Drugovich DRU | アストンマーティン | 1:25.471 | +1.150 | 22 |
| 10 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:25.483 | +1.162 | 26 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ ALO | アストンマーティン | 1:25.504 | +1.183 | 23 |
| 12 | リアム・ローソン LAW | レーシングブルズ | 1:25.563 | +1.242 | 27 |
| 13 | バルテリ・ボッタス BOT | キック・ザウバー | 1:25.611 | +1.290 | 23 |
| 14 | Ryo Hirakawa HIR | マクラーレン | 1:25.874 | +1.553 | 19 |
| 15 | アイザック・ハジャー HAD | レッドブル・レーシング | 1:25.877 | +1.556 | 22 |
| 16 | Zhou Guanyu ZHO | キック・ザウバー | 1:25.921 | +1.600 | 23 |
| 17 | Ayumu Iwasa IWA | レーシングブルズ | 1:26.121 | +1.800 | 24 |
| 18 | Arthur Leclerc ALE | フェラーリ | 1:26.179 | +1.858 | 22 |
| 19 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:26.304 | +1.983 | 24 |
| 20 | Luke Browning BRO | ウィリアムズ | 1:26.519 | +2.198 | 22 |
セッションスケジュール(日本時間)
フリー走行1回目終了
フリー走行2回目終了
フリー走行3回目終了
予選終了
決勝終了
第24戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | 437 | |
| 2 | ランド・ノリス NOR | 374 | |
| 3 | シャルル・ルクレール LEC | 356 | |
| 4 | オスカー・ピアストリ PIA | 292 | |
| 5 | カルロス・サインツ SAI | 290 | |
| 6 | ジョージ・ラッセル RUS | 245 | |
| 7 | ルイス・ハミルトン HAM | 223 | |
| 8 | セルジオ・ペレス PER | 152 |
発表されたレースポイントの累計です。
ヤス・マリーナ・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | アブダビGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2022 | アブダビGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2021 | アブダビGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2020 | アブダビGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2019 | アブダビGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2018 | アブダビGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2017 | アブダビGP | バルテリ・ボッタス BOT | メルセデス | 1 |
| 2016 | アブダビGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |