第22戦 · 2022年
2022年 アブダビGP
正式名称: Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
優勝フェルスタッペンレッドブル・レーシング · 1番グリッドから
ポールポジションフェルスタッペン
ファステストラップ1:28.391ノリス · 44周目
最大ジャンプアップ+6ストロール 14番手→8位
リタイア等3出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 | 0 | 58 | 1:27:45.914 | 1 | 25 |
| 2 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 3 | +1 | 58 | +8.771 | 1 | 18 |
| 3 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 2 | -1 | 58 | +10.093 | 2 | 15 |
| 4 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 4 | 0 | 58 | +24.892 | 2 | 12 |
| 5 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 6 | +1 | 58 | +35.888 | 2 | 10 |
| 6 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 7 | +1 | 58 | +56.234 FL | 2 | 9 |
| 7 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 8 | +1 | 58 | +57.240 | 2 | 6 |
| 8 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 14 | +6 | 58 | +1:16.931 | 2 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 10 | +1 | 58 | +1:23.268 | 1 | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 9 | -1 | 58 | +1:23.698 | 1 | 1 |
| 11 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 12 | +1 | 58 | +1:29.371 | 2 | |
| 12 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo | 15 | +3 | 57 | 完走 | 2 | |
| 13 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 19 | +6 | 57 | 完走 | 2 | |
| 14 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 17 | +3 | 57 | 完走 | 1 | |
| 15 | バルテリ・ボッタス BOT | Alfa Romeo | 18 | +3 | 57 | 完走 | 1 | |
| 16 | Mick Schumacher SCH | ハース | 13 | -3 | 57 | 完走 | 2 | |
| 17 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 16 | -1 | 57 | 完走 | 1 | |
| — | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 5 | 55 | リタイア(55周) | 1 | ||
| — | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 20 | 55 | リタイア(55周) | 2 | ||
| — | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 11 | 27 | リタイア(27周) | 2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | — | — | — | 17 |
| 2 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | — | — | — | 18 |
| 3 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | — | — | — | 17 |
| 4 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | — | — | — | 16 |
| 5 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | — | — | — | 21 |
| 6 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | — | — | — | 20 |
| 7 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | — | — | — | 17 |
| 8 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | — | — | — | 17 |
| 9 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | — | — | — | 18 |
| 10 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | — | — | — | 15 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | — | — | — | 12 |
| 12 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | — | — | — | 15 |
| 13 | Mick Schumacher SCH | ハース | — | — | — | 15 |
| 14 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | — | — | — | 15 |
| 15 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo | — | — | — | 12 |
| 16 | Kevin Magnussen MAG | ハース | — | — | — | 9 |
| 17 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | — | — | — | 9 |
| 18 | バルテリ・ボッタス BOT | Alfa Romeo | — | — | — | 6 |
| 19 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | — | — | — | 9 |
| 20 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | — | — | — | 9 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:24.982 | 15 | |
| 2 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:25.134 | +0.152 | 15 |
| 3 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:25.222 | +0.240 | 20 |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:25.395 | +0.413 | 15 |
| 5 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:25.518 | +0.536 | 16 |
| 6 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:25.571 | +0.589 | 24 |
| 7 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:25.605 | +0.623 | 23 |
| 8 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 1:25.950 | +0.968 | 18 |
| 9 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 1:26.012 | +1.030 | 13 |
| 10 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:26.051 | +1.069 | 16 |
| 11 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 1:26.073 | +1.091 | 17 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 1:26.076 | +1.094 | 18 |
| 13 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 1:26.170 | +1.188 | 19 |
| 14 | バルテリ・ボッタス BOT | Alfa Romeo | 1:26.189 | +1.207 | 17 |
| 15 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 1:26.239 | +1.257 | 12 |
| 16 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:26.298 | +1.316 | 20 |
| 17 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 1:26.356 | +1.374 | 21 |
| 18 | Mick Schumacher SCH | ハース | 1:26.473 | +1.491 | 19 |
| 19 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo | 1:26.482 | +1.500 | 17 |
| 20 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 1:26.646 | +1.664 | 14 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:25.146 | 25 | |
| 2 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:25.487 | +0.341 | 27 |
| 3 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:25.599 | +0.453 | 30 |
| 4 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:25.761 | +0.615 | 22 |
| 5 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:25.852 | +0.706 | 26 |
| 6 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:25.932 | +0.786 | 31 |
| 7 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 1:26.038 | +0.892 | 28 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 1:26.043 | +0.897 | 29 |
| 9 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 1:26.124 | +0.978 | 14 |
| 10 | バルテリ・ボッタス BOT | Alfa Romeo | 1:26.300 | +1.154 | 29 |
| 11 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:26.377 | +1.231 | 28 |
| 12 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 1:26.395 | +1.249 | 28 |
| 13 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo | 1:26.479 | +1.333 | 30 |
| 14 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:26.547 | +1.401 | 27 |
| 15 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 1:26.680 | +1.534 | 30 |
| 16 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:26.750 | +1.604 | 29 |
| 17 | Mick Schumacher SCH | ハース | 1:26.839 | +1.693 | 26 |
| 18 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 1:26.915 | +1.769 | 25 |
| 19 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 1:27.036 | +1.890 | 29 |
| 20 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 1:27.262 | +2.116 | 30 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:26.633 | 21 | |
| 2 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:26.853 | +0.220 | 30 |
| 3 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:26.888 | +0.255 | 22 |
| 4 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:26.967 | +0.334 | 23 |
| 5 | リアム・ローソン LAW | レッドブル・レーシング | 1:27.201 | +0.568 | 22 |
| 6 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 1:27.268 | +0.635 | 20 |
| 7 | Robert Shwartzman SHW | フェラーリ | 1:27.429 | +0.796 | 24 |
| 8 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 1:27.619 | +0.986 | 21 |
| 9 | バルテリ・ボッタス BOT | Alfa Romeo | 1:27.655 | +1.022 | 23 |
| 10 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:27.840 | +1.207 | 26 |
| 11 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 1:27.845 | +1.212 | 28 |
| 12 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 1:27.891 | +1.258 | 27 |
| 13 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 1:27.991 | +1.358 | 28 |
| 14 | Robert Kubica KUB | Alfa Romeo | 1:28.064 | +1.431 | 22 |
| 15 | Logan Sargeant SAR | ウィリアムズ | 1:28.098 | +1.465 | 23 |
| 16 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 1:28.142 | +1.509 | 20 |
| 17 | ハース | 1:28.204 | +1.571 | 26 | |
| 18 | Pato O'Ward OWA | マクラーレン | 1:28.350 | +1.717 | 22 |
| 19 | Jack Doohan DOO | アルピーヌ | 1:28.484 | +1.851 | 25 |
| 20 | Felipe Drugovich DRU | アストンマーティン | 1:28.672 | +2.039 | 23 |
セッションスケジュール(日本時間)
フリー走行1回目終了
フリー走行2回目終了
フリー走行3回目終了
予選終了
決勝終了
第22戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | 454 | |
| 2 | シャルル・ルクレール LEC | 308 | |
| 3 | セルジオ・ペレス PER | 305 | |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | 275 | |
| 5 | カルロス・サインツ SAI | 246 | ▲1 |
| 6 | ルイス・ハミルトン HAM | 240 | ▼1 |
| 7 | ランド・ノリス NOR | 122 | |
| 8 | エステバン・オコン OCO | 92 |
発表されたレースポイントの累計です。
ヤス・マリーナ・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | アブダビGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2020 | アブダビGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 2019 | アブダビGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2018 | アブダビGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2017 | アブダビGP | バルテリ・ボッタス BOT | メルセデス | 1 |
| 2016 | アブダビGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1 |
| 2015 | アブダビGP | Nico Rosberg ROS | メルセデス | 1 |
| 2014 | アブダビGP | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 2 |