第10戦 · 2002年
2002年 イギリスGP
ポールポジションMontoya
ファステストラップ1:23.083Barrichello · 58周目
最大ジャンプアップ+10Fisichella 17番手→7位
リタイア等9出走21台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 3 | +2 | 60 | 1:31:45.015 | — | 10 | |
| 2 | フェラーリ | 2 | 0 | 60 | +14.580 FL | — | 6 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1 | -2 | 60 | +31.660 | — | 4 | |
| 4 | BAR | 9 | +5 | 59 | +1周 | — | 3 | |
| 5 | Oliver Panis PAN | BAR | 13 | +8 | 59 | +1周 | — | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld HEI | ザウバー | 10 | +4 | 59 | +1周 | — | 1 |
| 7 | ジョーダン | 17 | +10 | 59 | +1周 | — | ||
| 8 | Ralf Schumacher SCM | ウィリアムズ | 4 | -4 | 59 | +1周 | — | |
| 9 | Felipe Massa MAS | ザウバー | 11 | +2 | 59 | +1周 | — | |
| 10 | David Coulthard COT | マクラーレン | 6 | -4 | 58 | +2周 | — | |
| 11 | Pedro De La Rosa DEL | ジャガー | 21 | +10 | 58 | +2周 | — | |
| 12 | Jenson Button BUT | ルノー(2002–10) | 12 | 0 | 54 | +6周 | — | |
| — | Eddie Irvine IRV | ジャガー | 19 | 23 | リタイア(23周) | — | ||
| — | アロウズ | 16 | 20 | リタイア(20周) | — | |||
| — | Jarno Trulli TRU | ルノー(2002–10) | 7 | 29 | リタイア(29周) | — | ||
| — | Mika Salo SAL | トヨタ | 8 | 15 | リタイア(15周) | — | ||
| — | Kimi Raikkonen RAI | マクラーレン | 5 | 44 | リタイア(44周) | — | ||
| — | Enrique Bernoldi ANO | アロウズ | 18 | 28 | リタイア(28周) | — | ||
| — | Alex Yoong YOO | ミナルディ | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | 佐藤琢磨 SAT | ジョーダン | 14 | 50 | リタイア(50周) | — | ||
| — | Mark Webber WEB | ミナルディ | 20 | 9 | リタイア(9周) | — | ||
| — | Allan McNish MCN | トヨタ | 15 | 0 | リタイア(0周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第10戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | ||
| 2 | 32 | ▲2 | |
| 3 | 31 | ||
| 4 | Ralf Schumacher SCM | 30 | ▼2 |
| 5 | David Coulthard COT | 26 | |
| 6 | Kimi Raikkonen RAI | 11 | |
| 7 | Jenson Button BUT | 10 | |
| 8 | Nick Heidfeld HEI | 6 | ▲1 |
発表されたレースポイントの累計です。
シルバーストン・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | イギリスGP | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 2 |
| 2000 | イギリスGP | David Coulthard COT | マクラーレン | 4 |
| 1999 | イギリスGP | David Coulthard COT | マクラーレン | 3 |
| 1998 | イギリスGP | フェラーリ | 2 | |
| 1997 | イギリスGP | ウィリアムズ | 1 | |
| 1996 | イギリスGP | ウィリアムズ | 2 | |
| 1995 | イギリスGP | Johnny Herbert HEB | ベネトン | 5 |
| 1994 | イギリスGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 1 |