第4戦 · 2000年
2000年 イギリスGP
ポールポジションBarrichello
ファステストラップ1:26.217Pauli Hakkinen · 56周目
最大ジャンプアップ+11Wurz 20番手→9位
リタイア等5出走22台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard COT | マクラーレン | 4 | +3 | 60 | 1:28:50.108 | — | 10 |
| 2 | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 3 | +1 | 60 | +1.480 FL | — | 6 |
| 3 | フェラーリ | 5 | +2 | 60 | +19.920 | — | 4 | |
| 4 | Ralf Schumacher SCM | ウィリアムズ | 7 | +3 | 60 | +41.310 | — | 3 |
| 5 | Jenson Button BUT | ウィリアムズ | 6 | +1 | 60 | +57.760 | — | 2 |
| 6 | Jarno Trulli TRU | ジョーダン | 11 | +5 | 60 | +1:19.270 | — | 1 |
| 7 | ベネトン | 12 | +5 | 59 | +1周 | — | ||
| 8 | Mika Salo SAL | ザウバー | 18 | +10 | 59 | +1周 | — | |
| 9 | Alexander Wurz WUR | ベネトン | 20 | +11 | 59 | +1周 | — | |
| 10 | Jean Alesi ALE | プロスト | 15 | +5 | 59 | +1周 | — | |
| 11 | Pedro Diniz DIN | ザウバー | 13 | +2 | 59 | +1周 | — | |
| 12 | Johnny Herbert HEB | ジャガー | 14 | +2 | 59 | +1周 | — | |
| 13 | Eddie Irvine IRV | ジャガー | 9 | -4 | 59 | +1周 | — | |
| 14 | ミナルディ | 21 | +7 | 59 | +1周 | — | ||
| 15 | Gaston Mazzacane MZZ | ミナルディ | 22 | +7 | 59 | +1周 | — | |
| 16 | BAR | 10 | -6 | 56 | +4周 | — | ||
| 17 | ジョーダン | 2 | -15 | 54 | +6周 | — | ||
| — | Pedro De La Rosa DEL | アロウズ | 19 | 26 | リタイア(26周) | — | ||
| — | Jos Verstappen VEA | アロウズ | 8 | 20 | リタイア(20周) | — | ||
| — | Ricardo Zonta ZON | BAR | 16 | 36 | リタイア(36周) | — | ||
| — | フェラーリ | 1 | 35 | リタイア(35周) | — | |||
| — | Nick Heidfeld HEI | プロスト | 17 | 51 | リタイア(51周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第4戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ||
| 2 | David Coulthard COT | 14 | ▲6 |
| 3 | Mika Hakkinen PAI | 12 | ▲1 |
| 4 | 9 | ▼2 | |
| 5 | Ralf Schumacher SCM | 9 | |
| 6 | 8 | ▼3 | |
| 7 | 5 | ▼1 | |
| 8 | 4 | ▼1 |
発表されたレースポイントの累計です。
シルバーストン・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | イギリスGP | David Coulthard COT | マクラーレン | 3 |
| 1998 | イギリスGP | フェラーリ | 2 | |
| 1997 | イギリスGP | ウィリアムズ | 1 | |
| 1996 | イギリスGP | ウィリアムズ | 2 | |
| 1995 | イギリスGP | Johnny Herbert HEB | ベネトン | 5 |
| 1994 | イギリスGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 1 |
| 1993 | イギリスGP | Alain Prost PRO | ウィリアムズ | 1 |
| 1992 | イギリスGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 1 |