第8戦 · 1995年
1995年 イギリスGP
ポールポジションHill
ファステストラップ1:29.752Hill · 37周目
最大ジャンプアップ+15Salo 23番手→8位
リタイア等12出走24台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Herbert HEB | ベネトン | 5 | +4 | 61 | 1:34:35.093 | — | 10 |
| 2 | Jean Alesi ALE | フェラーリ | 6 | +4 | 61 | +16.480 | — | 6 |
| 3 | David Coulthard COT | ウィリアムズ | 3 | 0 | 61 | +23.890 | — | 4 |
| 4 | Oliver Panis PAN | リジェ | 13 | +9 | 61 | +1:33.170 | — | 3 |
| 5 | Mark Blundell BLU | マクラーレン | 10 | +5 | 61 | +1:48.170 | — | 2 |
| 6 | ザウバー | 12 | +6 | 60 | +1周 | — | 1 | |
| 7 | ミナルディ | 15 | +8 | 60 | +1周 | — | ||
| 8 | Mika Salo SAL | ティレル | 23 | +15 | 60 | +1周 | — | |
| 9 | ザウバー | 16 | +7 | 60 | +1周 | — | ||
| 10 | Luca Badoer BAD | ミナルディ | 18 | +8 | 60 | +1周 | — | |
| 11 | ジョーダン | 9 | -2 | 59 | +2周 | — | ||
| 12 | Bertrand Gachot GAC | Pacific | 21 | +9 | 58 | +3周 | — | |
| — | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 8 | 20 | リタイア(20周) | — | ||
| — | Eddie Irvine IRV | ジョーダン | 7 | 2 | リタイア(2周) | — | ||
| — | ベネトン | 2 | 45 | リタイア(45周) | — | |||
| — | Pedro Diniz DIN | Forti | 20 | 13 | リタイア(13周) | — | ||
| — | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 1 | 45 | リタイア(45周) FL | — | ||
| — | Gerhard Berger BEG | フェラーリ | 4 | 20 | リタイア(20周) | — | ||
| — | Martin Brundle BRL | リジェ | 11 | 16 | リタイア(16周) | — | ||
| — | 片山右京 KAT | ティレル | 14 | 22 | リタイア(22周) | — | ||
| — | Roberto Moreno MOO | Forti | 22 | 48 | リタイア(48周) | — | ||
| — | Taki Inoue INO | Footwork | 19 | 16 | リタイア(16周) | — | ||
| — | Pacific | 24 | 21 | リタイア(21周) | — | |||
| — | Footwork | 17 | 28 | リタイア(28周) | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第8戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ||
| 2 | Damon Hill HID | 35 | |
| 3 | Jean Alesi ALE | 32 | |
| 4 | Johnny Herbert HEB | 22 | ▲2 |
| 5 | David Coulthard COT | 17 | |
| 6 | Gerhard Berger BEG | 17 | ▼2 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | Oliver Panis PAN | 7 | ▲2 |
発表されたレースポイントの累計です。
シルバーストン・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | イギリスGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 1 |
| 1993 | イギリスGP | Alain Prost PRO | ウィリアムズ | 1 |
| 1992 | イギリスGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 1 |
| 1991 | イギリスGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 1 |
| 1990 | イギリスGP | Alain Prost PRO | フェラーリ | 5 |
| 1989 | イギリスGP | Alain Prost PRO | マクラーレン | 2 |
| 1988 | イギリスGP | Ayrton Senna SEY | マクラーレン | 3 |
| 1987 | イギリスGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 2 |