第10戦 · 1996年
1996年 イギリスGP
ポールポジションHill
ファステストラップ1:29.288Villeneuve · 21周目
最大ジャンプアップ+7Salo 14番手→7位
リタイア等9出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ | 2 | +1 | 61 | 1:33:00.874 FL | — | 10 | |
| 2 | Gerhard Berger BEG | ベネトン | 7 | +5 | 61 | +19.030 | — | 6 |
| 3 | Mika Hakkinen PAI | マクラーレン | 4 | +1 | 61 | +50.830 | — | 4 |
| 4 | ジョーダン | 6 | +2 | 61 | +1:06.720 | — | 3 | |
| 5 | David Coulthard COT | マクラーレン | 9 | +4 | 61 | +1:22.510 | — | 2 |
| 6 | Martin Brundle BRL | ジョーダン | 8 | +2 | 60 | +1周 | — | 1 |
| 7 | Mika Salo SAL | ティレル | 14 | +7 | 60 | +1周 | — | |
| 8 | ザウバー | 11 | +3 | 60 | +1周 | — | ||
| 9 | Johnny Herbert HEB | ザウバー | 13 | +4 | 60 | +1周 | — | |
| 10 | Jos Verstappen VEA | Footwork | 15 | +5 | 60 | +1周 | — | |
| 11 | ミナルディ | 18 | +7 | 59 | +2周 | — | ||
| — | Eddie Irvine IRV | フェラーリ | 10 | 5 | リタイア(5周) | — | ||
| — | フェラーリ | 3 | 3 | リタイア(3周) | — | |||
| — | Jean Alesi ALE | ベネトン | 5 | 44 | リタイア(44周) | — | ||
| — | Pedro Diniz DIN | リジェ | 17 | 38 | リタイア(38周) | — | ||
| — | Oliver Panis PAN | リジェ | 16 | 40 | リタイア(40周) | — | ||
| — | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 1 | 26 | リタイア(26周) | — | ||
| — | Luca Badoer BAD | Forti | — | 0 | 予選不通過 | — | ||
| — | Ricardo Rosset ROC | Footwork | 20 | 13 | リタイア(13周) | — | ||
| — | 片山右京 KAT | ティレル | 12 | 12 | リタイア(12周) | — | ||
| — | Jose Lamy V PED | ミナルディ | 19 | 21 | リタイア(21周) | — | ||
| — | Forti | — | 0 | 予選不通過 | — |
セッションスケジュール(日本時間)
決勝終了
第10戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill HID | 63 | |
| 2 | 48 | ||
| 3 | 26 | ||
| 4 | Jean Alesi ALE | 25 | |
| 5 | Gerhard Berger BEG | 16 | ▲3 |
| 6 | David Coulthard COT | 16 | ▼1 |
| 7 | Mika Hakkinen PAI | 16 | ▼1 |
| 8 | Oliver Panis PAN | 11 | ▼1 |
発表されたレースポイントの累計です。
シルバーストン・サーキットの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | イギリスGP | Johnny Herbert HEB | ベネトン | 5 |
| 1994 | イギリスGP | Damon Hill HID | ウィリアムズ | 1 |
| 1993 | イギリスGP | Alain Prost PRO | ウィリアムズ | 1 |
| 1992 | イギリスGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 1 |
| 1991 | イギリスGP | Nigel Mansell MNS | ウィリアムズ | 1 |
| 1990 | イギリスGP | Alain Prost PRO | フェラーリ | 5 |
| 1989 | イギリスGP | Alain Prost PRO | マクラーレン | 2 |
| 1988 | イギリスGP | Ayrton Senna SEY | マクラーレン | 3 |