第15戦 · 2022年
2022年 オランダGP
正式名称: Heineken Dutch Grand Prix
優勝フェルスタッペンレッドブル・レーシング · 1番グリッドから
ポールポジションフェルスタッペン
ファステストラップ1:13.652フェルスタッペン · 62周目
最大ジャンプアップ+7アロンソ 13番手→6位
リタイア等2出走20台中
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 増減 | 周回 | タイム/状況 | ピット | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 | 0 | 72 | 1:36:42.773 FL | 4 | 26 |
| 2 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 6 | +4 | 72 | +4.071 | 3 | 18 |
| 3 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 2 | -1 | 72 | +10.929 | 4 | 15 |
| 4 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 4 | 0 | 72 | +13.016 | 3 | 12 |
| 5 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 5 | 0 | 72 | +18.168 | 4 | 10 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 13 | +7 | 72 | +18.754 | 3 | 8 |
| 7 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 7 | 0 | 72 | +19.306 | 3 | 6 |
| 8 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 3 | -5 | 72 | +20.916 | 3 | 4 |
| 9 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 12 | +3 | 72 | +21.117 | 3 | 2 |
| 10 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 10 | 0 | 72 | +22.459 | 4 | 1 |
| 11 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 11 | 0 | 72 | +27.009 | 4 | |
| 12 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 15 | +3 | 72 | +30.390 | 4 | |
| 13 | Mick Schumacher SCH | ハース | 8 | -5 | 72 | +32.995 | 4 | |
| 14 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 19 | +5 | 72 | +36.007 | 4 | |
| 15 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 18 | +3 | 72 | +36.869 | 4 | |
| 16 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo | 14 | -2 | 72 | +37.320 | 4 | |
| 17 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 17 | 0 | 72 | +37.764 | 5 | |
| 18 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 20 | +2 | 71 | +1周 | 4 | |
| — | バルテリ・ボッタス BOT | Alfa Romeo | 16 | 53 | リタイア(53周) | 2 | ||
| — | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 9 | 43 | リタイア(43周) | 3 |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | — | — | — | 12 |
| 2 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | — | — | — | 18 |
| 3 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | — | — | — | 18 |
| 4 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | — | — | — | 18 |
| 5 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | — | — | — | 19 |
| 6 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | — | — | — | 18 |
| 7 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | — | — | — | 18 |
| 8 | Mick Schumacher SCH | ハース | — | — | — | 21 |
| 9 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | — | — | — | 21 |
| 10 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | — | — | — | 14 |
| 11 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | — | — | — | 15 |
| 12 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | — | — | — | 12 |
| 13 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | — | — | — | 11 |
| 14 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo | — | — | — | 15 |
| 15 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | — | — | — | 16 |
| 16 | バルテリ・ボッタス BOT | Alfa Romeo | — | — | — | 9 |
| 17 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | — | — | — | 8 |
| 18 | Kevin Magnussen MAG | ハース | — | — | — | 9 |
| 19 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | — | — | — | 8 |
| 20 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | — | — | — | 5 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:11.632 | 20 | |
| 2 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:11.698 | +0.066 | 24 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:11.793 | +0.161 | 22 |
| 4 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:11.971 | +0.339 | 17 |
| 5 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:12.156 | +0.524 | 25 |
| 6 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:12.176 | +0.544 | 29 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 1:12.327 | +0.695 | 16 |
| 8 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 1:12.491 | +0.859 | 25 |
| 9 | Mick Schumacher SCH | ハース | 1:12.558 | +0.926 | 15 |
| 10 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:12.591 | +0.959 | 18 |
| 11 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 1:12.606 | +0.974 | 15 |
| 12 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:12.773 | +1.141 | 18 |
| 13 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:12.775 | +1.143 | 18 |
| 14 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 1:13.003 | +1.371 | 20 |
| 15 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 1:13.046 | +1.414 | 23 |
| 16 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 1:13.256 | +1.624 | 22 |
| 17 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 1:13.299 | +1.667 | 20 |
| 18 | バルテリ・ボッタス BOT | Alfa Romeo | 1:13.359 | +1.727 | 15 |
| 19 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo | 1:13.421 | +1.789 | 14 |
| 20 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 1:13.625 | +1.993 | 22 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:12.345 | 27 | |
| 2 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:12.349 | +0.004 | 30 |
| 3 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:12.417 | +0.072 | 21 |
| 4 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:12.448 | +0.103 | 24 |
| 5 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:12.655 | +0.310 | 27 |
| 6 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:12.746 | +0.401 | 28 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 1:12.848 | +0.503 | 25 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:13.042 | +0.697 | 22 |
| 9 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 1:13.305 | +0.960 | 27 |
| 10 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 1:13.362 | +1.017 | 10 |
| 11 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 1:13.419 | +1.074 | 19 |
| 12 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:13.493 | +1.148 | 23 |
| 13 | Mick Schumacher SCH | ハース | 1:13.604 | +1.259 | 27 |
| 14 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 1:13.611 | +1.266 | 27 |
| 15 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo | 1:13.624 | +1.279 | 25 |
| 16 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 1:13.666 | +1.321 | 16 |
| 17 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:13.837 | +1.492 | 26 |
| 18 | バルテリ・ボッタス BOT | Alfa Romeo | 1:14.167 | +1.822 | 27 |
| 19 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 1:14.282 | +1.937 | 25 |
| 20 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 1:14.797 | +2.452 | 24 |
| 順位 | ドライバー | チーム | ベストラップ | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル RUS | メルセデス | 1:12.455 | 29 | |
| 2 | ルイス・ハミルトン HAM | メルセデス | 1:12.695 | +0.240 | 28 |
| 3 | カルロス・サインツ SAI | フェラーリ | 1:12.845 | +0.390 | 30 |
| 4 | ランド・ノリス NOR | マクラーレン | 1:12.929 | +0.474 | 32 |
| 5 | Daniel Ricciardo RIC | マクラーレン | 1:13.077 | +0.622 | 31 |
| 6 | シャルル・ルクレール LEC | フェラーリ | 1:13.127 | +0.672 | 30 |
| 7 | セルジオ・ペレス PER | レッドブル・レーシング | 1:13.416 | +0.961 | 30 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ ALO | アルピーヌ | 1:13.633 | +1.178 | 31 |
| 9 | エステバン・オコン OCO | アルピーヌ | 1:13.963 | +1.508 | 33 |
| 10 | アレクサンダー・アルボン ALB | ウィリアムズ | 1:14.063 | +1.608 | 29 |
| 11 | Mick Schumacher SCH | ハース | 1:14.163 | +1.708 | 29 |
| 12 | ランス・ストロール STR | アストンマーティン | 1:14.257 | +1.802 | 30 |
| 13 | Kevin Magnussen MAG | ハース | 1:14.405 | +1.950 | 31 |
| 14 | ピエール・ガスリー GAS | アルファタウリ | 1:14.474 | +2.019 | 28 |
| 15 | Sebastian Vettel VET | アストンマーティン | 1:14.500 | +2.045 | 28 |
| 16 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo | 1:14.534 | +2.079 | 18 |
| 17 | 角田裕毅 TSU | アルファタウリ | 1:14.630 | +2.175 | 31 |
| 18 | バルテリ・ボッタス BOT | Alfa Romeo | 1:14.695 | +2.240 | 22 |
| 19 | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1:14.714 | +2.259 | 7 |
| 20 | Nicholas Latifi LAT | ウィリアムズ | 1:15.122 | +2.667 | 33 |
セッションスケジュール(日本時間)
フリー走行1回目終了
フリー走行2回目終了
フリー走行3回目終了
予選終了
決勝終了
第15戦終了時点の選手権
| 順位 | ドライバー | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン VER | 310 | |
| 2 | シャルル・ルクレール LEC | 201 | ▲1 |
| 3 | セルジオ・ペレス PER | 201 | ▼1 |
| 4 | ジョージ・ラッセル RUS | 188 | ▲1 |
| 5 | カルロス・サインツ SAI | 175 | ▼1 |
| 6 | ルイス・ハミルトン HAM | 158 | |
| 7 | ランド・ノリス NOR | 82 | |
| 8 | エステバン・オコン OCO | 66 |
発表されたレースポイントの累計です。
ザントフォールトの最近の優勝者
サーキットのページ| シーズン | グランプリ | 優勝 | チーム | グリッド |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | オランダGP | マックス・フェルスタッペン VER | レッドブル・レーシング | 1 |
| 1985 | オランダGP | Niki Lauda LAU | マクラーレン | 10 |
| 1984 | オランダGP | Alain Prost PRO | マクラーレン | 1 |
| 1983 | オランダGP | フェラーリ | 10 | |
| 1982 | オランダGP | Didier Pironi PIR | フェラーリ | 4 |
| 1981 | オランダGP | Alain Prost PRO | Toleman | 1 |
| 1980 | オランダGP | ブラバム | 5 | |
| 1979 | オランダGP | Alan Jones JOE | ウィリアムズ | 2 |